Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Martinique(972)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique | G* | 2.29 | 41 | 22 | 19 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique | G* | 1.79 | 86 | 51 | 35 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique | G* | 1.92 | 42 | 16 | 26 | - | -‰ |
| Département : Martinique | G* | 1.94 | 169 | 89 | 80 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97204 | Le Carbet | G* | 2.0 | - | 5 | 4 | 1 | 3619 | 1.4‰ | Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique | ||
| 97205 | Case-Pilote | G* | 1.43 | - | 5 | 1 | 4 | 4524 | 1.1‰ | Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique | ||
| 97209 | Fort-de-France | G* | 1.84 | - | 32 | 18 | 14 | 75165 | 0.4‰ | Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique | ||
| 97213 | Le Lamentin | G* | 1.73 | - | 9 | 5 | 4 | 39346 | 0.2‰ | Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique | ||
| 97222 | Le Robert | F* | 2.34 | - | 7 | 4 | 3 | 21490 | 0.3‰ | Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique | ||
| 97229 | Schœlcher | G* | 1.75 | - | 40 | 25 | 15 | 19342 | 2.1‰ | Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique | ||
| 97231 | Les Trois-Îlets | G* | 1.52 | - | 4 | 4 | 0 | 6735 | 0.6‰ | Communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique | ||
| 97232 | Le Vauclin | E* | 2.98 | - | 15 | 8 | 7 | 8481 | 1.8‰ | Communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.