Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Haute-Corse(2B)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération de Bastia | F* | 2.38 | 103 | 69 | 34 | - | -‰ |
| Communauté de communes Nebbiu - Conca d'Oro | -* | - | 7 | 4 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Pasquale Paoli | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Calvi Balagne | G* | 2.13 | 53 | 33 | 20 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Fium'Orbu Castellu | -* | - | 6 | 5 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Marana-Golo | F* | 2.42 | 100 | 48 | 52 | - | -‰ |
| Communauté de communes de l'Oriente | -* | - | 3 | 2 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne | F* | 2.6 | 54 | 34 | 20 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca | G* | 2.16 | 10 | 7 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Costa Verde | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Cap Corse | -* | - | 6 | 1 | 5 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Centre Corse | -* | - | 6 | 5 | 1 | - | -‰ |
| Département : Haute-Corse | F* | 2.37 | 353 | 212 | 141 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B033 | Bastia | F | 2.44 | F | 2.39 | 89 | 58 | 31 | 47459 | 1.9‰ | Communauté d'agglomération de Bastia | |
| 2B037 | Biguglia | F* | 2.4 | - | 67 | 26 | 41 | 7638 | 8.8‰ | Communauté de communes de Marana-Golo | ||
| 2B042 | Borgo | F* | 2.57 | - | 21 | 14 | 7 | 10102 | 2.1‰ | Communauté de communes de Marana-Golo | ||
| 2B043 | Brando | G* | 0.0 | - | 3 | 0 | 3 | 1558 | 1.9‰ | Communauté de communes du Cap Corse | ||
| 2B050 | Calvi | G* | 2.1 | - | 45 | 28 | 17 | 5720 | 7.9‰ | Communauté de communes de Calvi Balagne | ||
| 2B096 | Corte | G* | 1.95 | - | 6 | 5 | 1 | 7737 | 0.8‰ | Communauté de communes du Centre Corse | ||
| 2B120 | Furiani | G* | 2.0 | - | 12 | 9 | 3 | 6308 | 1.9‰ | Communauté d'agglomération de Bastia | ||
| 2B134 | L'Île-Rousse | F | 2.57 | - | 43 | 29 | 14 | 3213 | 13.4‰ | Communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne | ||
| 2B148 | Lucciana | G* | 2.24 | - | 11 | 8 | 3 | 6354 | 1.7‰ | Communauté de communes de Marana-Golo | ||
| 2B346 | Vescovato | G* | 1.97 | - | 7 | 6 | 1 | 3393 | 2.1‰ | Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.