Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Ardennes(08)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardenne Métropole | C* | 3.59 | 164 | 152 | 12 | - | -‰ |
| Communauté de communes Ardenne, Rives de Meuse | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Ardennes Thiérache | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise | E* | 3.05 | 80 | 41 | 39 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Crêtes Préardennaises | -* | - | 3 | 2 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Portes du Luxembourg | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays Rethélois | D* | 3.14 | 17 | 16 | 1 | - | -‰ |
| Département : Ardennes | D* | 3.42 | 271 | 218 | 53 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08105 | Charleville-Mézières | C | 3.67 | D | 3.44 | 140 | 129 | 11 | 45634 | 3.1‰ | Ardenne Métropole | |
| 08346 | Prix-lès-Mézières | D* | 3.5 | - | 4 | 4 | 0 | 1387 | 2.9‰ | Ardenne Métropole | ||
| 08362 | Rethel | F* | 2.58 | - | 8 | 8 | 0 | 7435 | 1.1‰ | Communauté de communes du Pays Rethélois | ||
| 08409 | Sedan | D* | 3.35 | - | 7 | 7 | 0 | 16727 | 0.4‰ | Ardenne Métropole | ||
| 08480 | Villers-Semeuse | B* | 3.93 | - | 5 | 5 | 0 | 3628 | 1.4‰ | Ardenne Métropole | ||
| 08490 | Vouziers | E | 3.08 | - | 63 | 33 | 30 | 3862 | 16.3‰ | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.