Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Guadeloupe(971)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Cap Excellence | G* | 1.84 | 9 | 6 | 3 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe | G* | 2.09 | 14 | 6 | 8 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération La Riviera du Levant | G* | 1.86 | 14 | 8 | 6 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre | G* | 1.6 | 7 | 6 | 1 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Nord Grande Terre | F* | 2.59 | 11 | 9 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Marie-Galante | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Département : Guadeloupe | G* | 2.04 | 55 | 35 | 20 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97103 | Baie-Mahault | G* | 1.7 | - | 5 | 4 | 1 | 30943 | 0.2‰ | Communauté d'agglomération Cap Excellence | ||
| 97122 | Port-Louis | F* | 2.43 | - | 4 | 4 | 0 | 5591 | 0.7‰ | Communauté d'agglomération du Nord Grande Terre | ||
| 97128 | Sainte-Anne | G* | 1.89 | - | 9 | 6 | 3 | 24415 | 0.4‰ | Communauté d'agglomération La Riviera du Levant |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.