Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Collectivité d'outre-mer : Nouvelle-Calédonie(988)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collectivité d'outre-mer : Nouvelle-Calédonie | F* | 2.45 | 803 | 623 | 180 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98805 | Dumbéa | G | 2.2 | F | 2.34 | 64 | 29 | 35 | 34926 | 1.8‰ | ||
| 98813 | La Foa | F* | 2.39 | - | 4 | 1 | 3 | 3449 | 1.2‰ | |||
| 98817 | Le Mont-Dore | G | 2.05 | - | 50 | 33 | 17 | 25303 | 2.0‰ | |||
| 98818 | Nouméa | F | 2.51 | F | 2.66 | 619 | 530 | 89 | 85976 | 7.2‰ | ||
| 98821 | Païta | G* | 1.74 | - | 55 | 22 | 33 | 27609 | 2.0‰ |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.