Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Aisne(02)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère | F* | 2.38 | 13 | 12 | 1 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération | E* | 2.75 | 295 | 260 | 35 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry | E* | 2.89 | 67 | 44 | 23 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Pays de Laon | E* | 2.9 | 40 | 26 | 14 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Saint-Quentinois | D* | 3.17 | 300 | 245 | 55 | - | -‰ |
| Communauté de communes Picardie des Châteaux | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Retz-en-Valois | D* | 3.32 | 12 | 10 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de l'Est de la Somme | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Champagne Picarde | E* | 2.91 | 13 | 11 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Thiérache du Centre | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Portes de la Thiérache | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Trois Rivières | -* | - | 1 | 0 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Canton d'Oulchy-le-Château | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Canton de Charly-sur-Marne | -* | - | 3 | 2 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Chemin des Dames | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de la Serre | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays du Vermandois | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Val de l'Aisne | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Val de l'Oise | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Département : Aisne | E* | 2.92 | 761 | 624 | 137 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.