Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Charente(16)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération du Grand Angoulême | E* | 2.8 | 176 | 166 | 10 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Grand Cognac | E* | 2.8 | 171 | 160 | 11 | - | -‰ |
| Communauté de communes Cœur de Charente | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes La Rochefoucauld porte du Périgord | F* | 2.49 | 14 | 11 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Lavalette Tude Dronne | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Val de Charente | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Charente Limousine | -* | - | 6 | 4 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes des 4B Sud Charente | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Rouillacais | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Département : Charente | E* | 2.79 | 374 | 348 | 26 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16015 | Angoulême | E | 2.81 | E | 2.73 | 135 | 128 | 7 | 41423 | 3.3‰ | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême | |
| 16089 | Châteaubernard | D* | 3.15 | - | 9 | 9 | 0 | 3793 | 2.4‰ | Communauté d'agglomération du Grand Cognac | ||
| 16102 | Cognac | E | 2.76 | F | 2.39 | 132 | 125 | 7 | 18466 | 7.1‰ | Communauté d'agglomération du Grand Cognac | |
| 16113 | La Couronne | E* | 3.09 | - | 4 | 4 | 0 | 7759 | 0.5‰ | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême | ||
| 16154 | Gond-Pontouvre | F* | 2.37 | - | 6 | 6 | 0 | 5884 | 1.0‰ | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême | ||
| 16223 | Montbron | F* | 2.58 | - | 12 | 10 | 2 | 1995 | 6.0‰ | Communauté de communes La Rochefoucauld porte du Périgord | ||
| 16291 | Ruelle-sur-Touvre | F* | 2.41 | - | 7 | 5 | 2 | 7396 | 0.9‰ | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême | ||
| 16358 | Saint-Yrieix-sur-Charente | E* | 2.99 | - | 7 | 7 | 0 | 7556 | 0.9‰ | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême | ||
| 16374 | Soyaux | G* | 2.15 | - | 4 | 4 | 0 | 10057 | 0.4‰ | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.