Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Corrèze(19)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Tulle Agglo | F* | 2.62 | 80 | 69 | 11 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Bassin de Brive | D* | 3.4 | 287 | 251 | 36 | - | -‰ |
| Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté | E* | 2.76 | 31 | 29 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Midi Corrézien | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources | -* | - | 2 | 1 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Ventadour - Egletons - Monédières | -* | - | 6 | 5 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays d'Uzerche | F* | 2.63 | 52 | 39 | 13 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour | -* | - | 3 | 0 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix | G* | 2.17 | 9 | 8 | 1 | - | -‰ |
| Département : Corrèze | D* | 3.12 | 464 | 397 | 67 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19031 | Brive-la-Gaillarde | D | 3.32 | D | 3.14 | 211 | 192 | 19 | 46769 | 4.5‰ | Communauté d'agglomération du Bassin de Brive | |
| 19123 | Malemort | C | 3.85 | - | 62 | 49 | 13 | 7995 | 7.8‰ | Communauté d'agglomération du Bassin de Brive | ||
| 19136 | Meymac | E* | 2.8 | - | 17 | 17 | 0 | 2326 | 7.3‰ | Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté | ||
| 19272 | Tulle | F | 2.6 | F | 2.51 | 73 | 63 | 10 | 13602 | 5.4‰ | Communauté d'agglomération Tulle Agglo | |
| 19275 | Ussel | F* | 2.64 | - | 6 | 4 | 2 | 9174 | 0.7‰ | Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté | ||
| 19276 | Uzerche | F | 2.62 | - | 49 | 38 | 11 | 2806 | 17.5‰ | Communauté de communes du Pays d'Uzerche |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.