Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Guyane(973)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération du Centre Littoral | G* | 2.01 | 75 | 64 | 11 | - | -‰ |
| Communauté de communes de l'Est Guyanais | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de l'Ouest Guyanais | G* | 2.0 | 7 | 6 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Savanes | C* | 3.78 | 17 | 14 | 3 | - | -‰ |
| Département : Guyane | F* | 2.3 | 99 | 84 | 15 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97302 | Cayenne | G* | 2.02 | - | 44 | 37 | 7 | 63956 | 0.7‰ | Communauté d'agglomération du Centre Littoral | ||
| 97304 | Kourou | C* | 3.86 | - | 16 | 13 | 3 | 24470 | 0.7‰ | Communauté de communes des Savanes | ||
| 97307 | Matoury | G* | 2.23 | - | 7 | 7 | 0 | 35551 | 0.2‰ | Communauté d'agglomération du Centre Littoral | ||
| 97309 | Remire-Montjoly | G* | 1.91 | - | 24 | 20 | 4 | 27037 | 0.9‰ | Communauté d'agglomération du Centre Littoral | ||
| 97311 | Saint-Laurent-du-Maroni | G* | 2.0 | - | 7 | 6 | 1 | 51732 | 0.1‰ | Communauté de communes de l'Ouest Guyanais |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.