Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Creuse(23)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération du Grand Guéret | F* | 2.43 | 150 | 120 | 30 | - | -‰ |
| Communauté de communes Creuse Grand Sud | F* | 2.5 | 23 | 15 | 8 | - | -‰ |
| Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté | E* | 2.76 | 31 | 29 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine | E* | 2.96 | 13 | 11 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche | -* | - | 5 | 5 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Bénévent Grand Bourg | G* | 2.23 | 6 | 6 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays Dunois | -* | - | 4 | 2 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays Sostranien | E* | 2.75 | 54 | 44 | 10 | - | -‰ |
| Creuse Confluence | E* | 2.86 | 7 | 6 | 1 | - | -‰ |
| Creuse Sud Ouest | -* | - | 7 | 4 | 3 | - | -‰ |
| Département : Creuse | F* | 2.55 | 270 | 214 | 56 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23008 | Aubusson | F* | 2.44 | - | 16 | 9 | 7 | 3036 | 5.3‰ | Communauté de communes Creuse Grand Sud | ||
| 23030 | Bourganeuf | G* | 0.0 | - | 3 | 0 | 3 | 2408 | 1.2‰ | Creuse Sud Ouest | ||
| 23079 | Felletin | E* | 2.74 | - | 6 | 5 | 1 | 1552 | 3.9‰ | Communauté de communes Creuse Grand Sud | ||
| 23192 | Fursac | G* | 1.78 | - | 4 | 4 | 0 | 1433 | 2.8‰ | Communauté de communes de Bénévent Grand Bourg | ||
| 23096 | Guéret | F | 2.42 | G | 2.06 | 131 | 102 | 29 | 12814 | 10.2‰ | Communauté d'agglomération du Grand Guéret | |
| 23193 | Sainte-Feyre | F* | 2.6 | - | 4 | 4 | 0 | 2531 | 1.6‰ | Communauté d'agglomération du Grand Guéret | ||
| 23176 | La Souterraine | E | 2.74 | - | 53 | 43 | 10 | 4928 | 10.8‰ | Communauté de communes du Pays Sostranien |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.