Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Indre(36)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole | D* | 3.16 | 201 | 163 | 38 | - | -‰ |
| Communauté de communes Brenne - Val de Creuse | E* | 2.79 | 26 | 22 | 4 | - | -‰ |
| Communauté de communes Chabris - Pays de Bazelle | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Champagne Boischauts | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Cœur de Brenne | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Levroux Boischaut Champagne | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Marche Occitane - Val d'Anglin | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Val de l'Indre - Brenne | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Châtre et Sainte-Sévère | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Marche Berrichonne | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Châtillonnais en Berry | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays d'Issoudun | D* | 3.19 | 53 | 38 | 15 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Val de Bouzanne | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Écueillé-Valençay | F* | 2.61 | 19 | 11 | 8 | - | -‰ |
| Communauté de communes Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse | C* | 3.7 | 64 | 46 | 18 | - | -‰ |
| Département : Indre | D* | 3.19 | 372 | 289 | 83 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36006 | Argenton-sur-Creuse | C | 3.77 | D | 3.18 | 58 | 40 | 18 | 4817 | 12.0‰ | Communauté de communes Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse | |
| 36018 | Le Blanc | E* | 2.73 | - | 24 | 20 | 4 | 6188 | 3.9‰ | Communauté de communes Brenne - Val de Creuse | ||
| 36044 | Châteauroux | D | 3.18 | F | 2.68 | 132 | 114 | 18 | 43079 | 3.1‰ | Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole | |
| 36063 | Déols | D | 3.2 | - | 53 | 35 | 18 | 7618 | 7.0‰ | Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole | ||
| 36070 | Éguzon-Chantôme | D* | 3.11 | - | 4 | 4 | 0 | 1314 | 3.0‰ | Communauté de communes Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse | ||
| 36088 | Issoudun | D | 3.23 | - | 52 | 37 | 15 | 10953 | 4.7‰ | Communauté de communes du Pays d'Issoudun | ||
| 36159 | Le Poinçonnet | C* | 3.58 | - | 8 | 8 | 0 | 5848 | 1.4‰ | Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole | ||
| 36228 | Valençay | E* | 2.96 | - | 15 | 8 | 7 | 2239 | 6.7‰ | Communauté de communes Écueillé-Valençay |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.