Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Haute-Saône(70)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération de Vesoul | C* | 3.69 | 70 | 62 | 8 | - | -‰ |
| Communauté de communes Rahin et Chérimont | F* | 2.56 | 22 | 18 | 4 | - | -‰ |
| Communauté de communes Terres de Saône | D* | 3.46 | 13 | 9 | 4 | - | -‰ |
| Communauté de communes Val de Gray | -* | - | 2 | 1 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Haute Comté | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des 1000 étangs | F* | 2.62 | 19 | 15 | 4 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Combes | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Hauts du Val de Saône | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Monts de Gy | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Quatre Rivières | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Savoir-Faire | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays Riolais | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays d'Héricourt | E* | 2.83 | 11 | 11 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Lure | D* | 3.17 | 104 | 78 | 26 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Luxeuil | E* | 2.87 | 27 | 19 | 8 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Montbozon et du Chanois | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Villersexel | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Triangle Vert | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Val Marnaysien | E* | 2.73 | 21 | 18 | 3 | - | -‰ |
| Département : Haute-Saône | D* | 3.16 | 283 | 227 | 56 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70120 | Champagney | E* | 2.93 | - | 4 | 4 | 0 | 3674 | 1.1‰ | Communauté de communes Rahin et Chérimont | ||
| 70285 | Héricourt | E* | 3.07 | - | 7 | 7 | 0 | 10525 | 0.7‰ | Communauté de communes du Pays d'Héricourt | ||
| 70310 | Lure | D | 3.17 | - | 95 | 70 | 25 | 7912 | 12.0‰ | Communauté de communes du Pays de Lure | ||
| 70311 | Luxeuil-les-Bains | E* | 2.96 | - | 23 | 15 | 8 | 6674 | 3.4‰ | Communauté de communes du Pays de Luxeuil | ||
| 70339 | Mélisey | E* | 2.71 | - | 13 | 10 | 3 | 1643 | 7.9‰ | Communauté de communes des 1000 étangs | ||
| 70413 | Plancher-Bas | G* | 2.14 | - | 7 | 6 | 1 | 1855 | 3.8‰ | Communauté de communes Rahin et Chérimont | ||
| 70433 | Quincey | A* | 4.4 | - | 5 | 5 | 0 | 1359 | 3.7‰ | Communauté d'agglomération de Vesoul | ||
| 70451 | Ronchamp | F* | 2.63 | - | 8 | 7 | 1 | 2745 | 2.9‰ | Communauté de communes Rahin et Chérimont | ||
| 70550 | Vesoul | C | 3.69 | - | 57 | 49 | 8 | 15306 | 3.7‰ | Communauté d'agglomération de Vesoul |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.