Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Lot(46)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération du Grand Cahors | D* | 3.22 | 146 | 136 | 10 | - | -‰ |
| Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne | F* | 2.5 | 109 | 95 | 14 | - | -‰ |
| Communauté de communes Cazals-Salviac | -* | - | 3 | 2 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Grand-Figeac | D* | 3.21 | 130 | 116 | 14 | - | -‰ |
| Communauté de communes Ouest Aveyron Communauté | F* | 2.53 | 83 | 70 | 13 | - | -‰ |
| Communauté de communes Quercy - Bouriane | E* | 3.1 | 43 | 32 | 11 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Quercy Blanc | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Département : Lot | E* | 3.04 | 412 | 365 | 47 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46038 | Bretenoux | E* | 2.87 | - | 5 | 5 | 0 | 1429 | 3.5‰ | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne | ||
| 46042 | Cahors | D | 3.24 | D | 3.16 | 140 | 130 | 10 | 19902 | 7.0‰ | Communauté d'agglomération du Grand Cahors | |
| 46102 | Figeac | D | 3.41 | F | 2.61 | 87 | 78 | 9 | 9757 | 8.9‰ | Communauté de communes Grand-Figeac | |
| 46127 | Gourdon | D | 3.17 | - | 37 | 28 | 9 | 4080 | 9.1‰ | Communauté de communes Quercy - Bouriane | ||
| 46251 | Saint-Céré | E* | 3.06 | - | 24 | 19 | 5 | 3449 | 7.0‰ | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne | ||
| 46309 | Souillac | F | 2.32 | - | 63 | 57 | 6 | 3199 | 19.7‰ | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.