Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Cher(18)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Bourges Plus | D* | 3.5 | 378 | 331 | 47 | - | -‰ |
| Communauté de communes Arnon Boischaut Cher | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Berry Grand Sud | -* | - | 1 | 0 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Berry-Loire-Vauvise | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Cœur de Berry | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Cœur de France | D* | 3.29 | 89 | 68 | 21 | - | -‰ |
| Communauté de communes FerCher | F* | 2.63 | 55 | 38 | 17 | - | -‰ |
| Communauté de communes La Septaine | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Les Bertranges | F* | 2.61 | 10 | 9 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Les Trois Provinces | G* | 1.47 | 7 | 6 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire | -* | - | 5 | 4 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Pays de Nérondes | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Sauldre et Sologne | -* | - | 5 | 4 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Terres du Haut Berry | E* | 2.72 | 9 | 6 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry | E* | 3.04 | 64 | 46 | 18 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Dunois | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays d'Issoudun | D* | 3.19 | 53 | 38 | 15 | - | -‰ |
| Département : Cher | D* | 3.3 | 622 | 512 | 110 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.