Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Dordogne(24)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Bergeracoise | F* | 2.63 | 344 | 292 | 52 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération Le Grand Périgueux | D* | 3.3 | 131 | 116 | 15 | - | -‰ |
| Communauté de communes Castillon/Pujols | -* | - | 6 | 3 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Dronne et Belle | F* | 2.44 | 70 | 54 | 16 | - | -‰ |
| Communauté de communes Isle Double Landais | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord | -* | - | 3 | 1 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord | E* | 2.86 | 6 | 6 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord | E* | 2.93 | 9 | 7 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Périgord-Limousin | E* | 2.97 | 22 | 13 | 9 | - | -‰ |
| Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir | E* | 3.0 | 19 | 16 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Terrassonnais Haut Périgord Noir | -* | - | 3 | 2 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Domme-Villefranche du Périgord | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Portes Sud Périgord | -* | - | 5 | 2 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Vallée de l'Homme | -* | - | 2 | 1 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord | -* | - | 3 | 1 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays Foyen | F* | 2.35 | 14 | 13 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Fénelon | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye | -* | - | 5 | 4 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Périgord Nontronnais | E* | 2.75 | 26 | 23 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Périgord Ribéracois | -* | - | 2 | 1 | 1 | - | -‰ |
| Département : Dordogne | E* | 2.78 | 662 | 549 | 113 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.