Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Lozère(48)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubrac Lot Causses Tarn | F* | 2.62 | 23 | 20 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Cœur de Lozère | F* | 2.65 | 84 | 70 | 14 | - | -‰ |
| Communauté de communes Gorges Causses Cévennes | E* | 2.84 | 8 | 8 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Mont Lozère | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Randon - Margeride | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Millau Grands Causses | C* | 3.56 | 284 | 269 | 15 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac | -* | - | 4 | 4 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac | -* | - | 4 | 2 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Gévaudan | F* | 2.57 | 120 | 104 | 16 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Haut Allier | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Département : Lozère | F* | 2.63 | 252 | 216 | 36 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48017 | Banassac-Canilhac | E* | 2.85 | - | 9 | 9 | 0 | 1069 | 8.4‰ | Aubrac Lot Causses Tarn | ||
| 48099 | Bourgs sur Colagne | E | 3.07 | - | 58 | 47 | 11 | 2077 | 27.9‰ | Communauté de communes du Gévaudan | ||
| 48034 | La Canourgue | F* | 2.68 | - | 10 | 7 | 3 | 2095 | 4.8‰ | Aubrac Lot Causses Tarn | ||
| 48039 | Chanac | G* | 2.01 | - | 4 | 4 | 0 | 1421 | 2.8‰ | Aubrac Lot Causses Tarn | ||
| 48061 | Florac Trois Rivières | E* | 3.03 | - | 7 | 7 | 0 | 2111 | 3.3‰ | Communauté de communes Gorges Causses Cévennes | ||
| 48092 | Marvejols | G | 2.25 | - | 48 | 44 | 4 | 4752 | 10.1‰ | Communauté de communes du Gévaudan | ||
| 48095 | Mende | F | 2.63 | F | 2.46 | 82 | 69 | 13 | 12322 | 6.7‰ | Communauté de communes Cœur de Lozère | |
| 48103 | Montrodat | G* | 2.17 | - | 6 | 6 | 0 | 1168 | 5.1‰ | Communauté de communes du Gévaudan |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.