Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Aveyron(12)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Rodez Agglomération | F* | 2.5 | 144 | 117 | 27 | - | -‰ |
| Communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur | -* | - | 2 | 2 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Comtal Lot et Truyère | F* | 2.55 | 44 | 36 | 8 | - | -‰ |
| Communauté de communes Conques-Marcillac | F* | 2.59 | 8 | 6 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Decazeville Communauté | F* | 2.31 | 13 | 10 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Grand-Figeac | D* | 3.21 | 130 | 116 | 14 | - | -‰ |
| Communauté de communes Larzac et Vallées | F* | 2.48 | 10 | 7 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes Monts, Rance et Rougier | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Ouest Aveyron Communauté | F* | 2.53 | 83 | 70 | 13 | - | -‰ |
| Communauté de communes Pays Ségali Communauté | -* | - | 7 | 5 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | C* | 3.69 | 49 | 42 | 7 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Lévézou Pareloup | -* | - | 1 | 0 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Millau Grands Causses | C* | 3.56 | 284 | 269 | 15 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn | D* | 3.23 | 6 | 6 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Causses à l'Aubrac | F* | 2.69 | 12 | 10 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays Rignacois | -* | - | 5 | 4 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Salars | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Plateau de Montbazens | -* | - | 2 | 1 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Réquistanais | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Département : Aveyron | E* | 3.07 | 706 | 617 | 89 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.