Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Deux-Sèvres(79)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais | E* | 3.1 | 199 | 164 | 35 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Niortais | D* | 3.15 | 714 | 684 | 30 | - | -‰ |
| Communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Haut Val de Sèvre | -* | - | 6 | 5 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Mellois en Poitou | D* | 3.39 | 74 | 70 | 4 | - | -‰ |
| Communauté de communes Val de Gâtine | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes de Parthenay-Gâtine | E* | 2.84 | 31 | 29 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Thouarsais | C* | 3.85 | 119 | 94 | 25 | - | -‰ |
| Département : Deux-Sèvres | D* | 3.21 | 1147 | 1050 | 97 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.