Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Ariège(09)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération L'agglo Foix-Varilhes | E* | 2.98 | 252 | 244 | 8 | - | -‰ |
| Communauté de communes Arize Lèze | F* | 2.34 | 11 | 9 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes Couserans-Pyrénées | F* | 2.45 | 108 | 99 | 9 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Haute Ariège | E* | 2.73 | 48 | 43 | 5 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées | E* | 2.77 | 124 | 106 | 18 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays d'Olmes | -* | - | 7 | 4 | 3 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Mirepoix | -* | - | 2 | 1 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Tarascon | F* | 2.45 | 18 | 14 | 4 | - | -‰ |
| Département : Ariège | E* | 2.8 | 570 | 520 | 50 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.