Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Tarn(81)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet | E* | 2.87 | 313 | 286 | 27 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération de Castres Mazamet | E* | 2.78 | 158 | 125 | 33 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération de l'Albigeois (C2A) | D* | 3.35 | 354 | 345 | 9 | - | -‰ |
| Communauté de communes Aux sources du Canal du Midi | E* | 3.03 | 55 | 47 | 8 | - | -‰ |
| Communauté de communes Carmausin-Ségala | G* | 2.27 | 32 | 28 | 4 | - | -‰ |
| Communauté de communes Centre Tarn | -* | - | 3 | 3 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes Tarn-Agout | E* | 2.72 | 421 | 364 | 57 | - | -‰ |
| Communauté de communes Thoré Montagne Noire | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Val 81 | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois | -* | - | 0 | 0 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Cordais et du Causse (4 C) | -* | - | 1 | 1 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Lautrécois et du Pays d'Agout | -* | - | 5 | 3 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | F* | 2.65 | 9 | 7 | 2 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Sor et de l'Agout | F* | 2.41 | 20 | 16 | 4 | - | -‰ |
| Département : Tarn | E* | 2.94 | 1317 | 1179 | 138 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.