Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Hautes-Alpes(05)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance | E* | 2.83 | 666 | 583 | 83 | - | -‰ |
| Communauté de communes Buëch-Dévoluy | E* | 2.78 | 62 | 41 | 21 | - | -‰ |
| Communauté de communes Champsaur-Valgaudemar | E* | 2.85 | 37 | 12 | 25 | - | -‰ |
| Communauté de communes Serre-Ponçon | E* | 3.1 | 133 | 83 | 50 | - | -‰ |
| Communauté de communes Serre-Ponçon Val d'Avance | F* | 2.39 | 32 | 6 | 26 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Briançonnais | E* | 2.86 | 187 | 165 | 22 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras | D* | 3.13 | 76 | 35 | 41 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays des Ecrins | D* | 3.19 | 49 | 26 | 23 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Sisteronais-Buëch | F* | 2.56 | 186 | 90 | 96 | - | -‰ |
| Département : Hautes-Alpes | E* | 2.86 | 1350 | 1005 | 345 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.