Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : La Réunion(974)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | F* | 2.68 | 569 | 483 | 86 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | F* | 2.3 | 53 | 48 | 5 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) | E* | 2.8 | 342 | 318 | 24 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO) | D* | 3.11 | 756 | 665 | 91 | - | -‰ |
| Communauté d'agglomération du Sud | F* | 2.47 | 230 | 189 | 41 | - | -‰ |
| Département : La Réunion | E* | 2.84 | 1950 | 1703 | 247 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.