Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Hautes-Pyrénées(65)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées | E* | 2.8 | 1002 | 900 | 102 | - | -‰ |
| Communauté de communes Adour Madiran | E* | 2.84 | 131 | 109 | 22 | - | -‰ |
| Communauté de communes Aure Louron | E* | 2.92 | 20 | 16 | 4 | - | -‰ |
| Communauté de communes Neste Barousse | -* | - | 4 | 3 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Pays de Nay | E* | 2.82 | 38 | 37 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves | D* | 3.18 | 51 | 41 | 10 | - | -‰ |
| Communauté de communes de la Haute-Bigorre | E* | 2.81 | 198 | 175 | 23 | - | -‰ |
| Communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros | D* | 3.21 | 15 | 14 | 1 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac | G* | 2.23 | 6 | 6 | 0 | - | -‰ |
| Communauté de communes du Plateau de Lannemezan | E* | 2.8 | 43 | 32 | 11 | - | -‰ |
| Département : Hautes-Pyrénées | E* | 2.82 | 1470 | 1296 | 174 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.