Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Vaucluse(84)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse E* 2.97 162 119 43 - -‰
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) E* 2.92 369 303 66 - -‰
Communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat E* 2.71 177 145 32 - -‰
Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) D* 3.23 1554 1399 155 - -‰
Communauté de communes Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) F* 2.44 12 8 4 - -‰
Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan G* 2.28 41 28 13 - -‰
Communauté de communes Pays d'Apt-Luberon D* 3.22 94 62 32 - -‰
Communauté de communes Pays d'Orange en Provence E* 3.08 46 29 17 - -‰
Communauté de communes Rhône Lez Provence F* 2.45 20 11 9 - -‰
Communauté de communes Territoriale Sud-Luberon F* 2.66 101 48 53 - -‰
Communauté de communes Vaison Ventoux E* 2.9 23 6 17 - -‰
Communauté de communes Ventoux Sud G* 2.04 17 9 8 - -‰
Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse E* 2.92 211 183 28 - -‰
Département : Vaucluse E* 3.09 2448 2016 432 - -‰
Métropole d'Aix-Marseille-Provence F* 2.49 9103 6008 3095 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
84003 Apt D 3.28 D 3.34 56 47 9 10297 5.4‰ Communauté de communes Pays d'Apt-Luberon
84004 Aubignan E 2.92 - 79 60 19 5962 13.3‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84007 Avignon D 3.47 D 3.17 731 702 29 91760 8.0‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84012 Beaumes-de-Venise D* 3.38 - 6 5 1 2428 2.5‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84016 Bédarrides G* 1.86 - 8 8 0 5521 1.4‰ Communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat
84017 Bédoin E* 2.76 - 10 6 4 3077 3.2‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84019 Bollène G* 2.17 - 11 4 7 13871 0.8‰ Communauté de communes Rhône Lez Provence
84025 Cabrières-d'Avignon D* 3.26 - 5 4 1 1741 2.9‰ Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
84026 Cadenet E 2.72 - 34 17 17 4327 7.9‰ Communauté de communes Territoriale Sud-Luberon
84030 Caromb E* 2.71 - 10 10 0 3469 2.9‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84031 Carpentras E 2.94 F 2.4 192 175 17 30854 6.2‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84034 Caumont-sur-Durance F* 2.5 - 35 17 18 5499 6.4‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84035 Cavaillon D 3.13 F 2.5 62 50 12 25890 2.4‰ Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
84036 Châteauneuf-de-Gadagne E 2.72 - 32 26 6 3495 9.2‰ Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse
84038 Cheval-Blanc F* 2.42 - 12 2 10 4340 2.8‰ Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
84039 Courthézon B* 3.97 - 5 4 1 6245 0.8‰ Communauté de communes Pays d'Orange en Provence
84041 Crillon-le-Brave F* 2.48 - 4 4 0 489 8.2‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84042 Cucuron D* 3.24 - 5 5 0 1849 2.7‰ Communauté de communes Territoriale Sud-Luberon
84043 Entraigues-sur-la-Sorgue F* 2.67 - 14 7 7 8888 1.6‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84054 L'Isle-sur-la-Sorgue E 2.84 F 2.4 117 106 11 20315 5.8‰ Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse
84055 Jonquerettes C 3.73 - 30 27 3 1597 18.8‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84056 Jonquières F* 2.63 - 16 9 7 5213 3.1‰ Communauté de communes Pays d'Orange en Provence
84065 Lauris F 2.57 - 45 37 8 3929 11.5‰ Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
84067 Loriol-du-Comtat E* 3.1 - 16 8 8 2481 6.4‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84072 Mazan E* 2.87 - 26 24 2 6272 4.1‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84076 Mirabeau F* 2.53 - 35 9 26 1434 24.4‰ Communauté de communes Territoriale Sud-Luberon
84080 Monteux F 2.59 - 53 47 6 13159 4.0‰ Communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat
84081 Morières-lès-Avignon F 2.62 G 2.06 81 74 7 8996 9.0‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84086 Oppède C* 3.65 - 6 6 0 1285 4.7‰ Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
84087 Orange E* 2.97 - 21 14 7 29357 0.7‰ Communauté de communes Pays d'Orange en Provence
84088 Pernes-les-Fontaines E 2.73 - 61 48 13 10433 5.8‰ Communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat
84089 Pertuis E 3.08 E 2.9 76 55 21 19764 3.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
84092 Le Pontet E 2.86 - 53 51 2 17985 2.9‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84099 Robion D* 3.17 - 14 7 7 4803 2.9‰ Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
84118 Saint-Saturnin-lès-Apt E* 2.91 - 5 5 0 2986 1.7‰ Communauté de communes Pays d'Apt-Luberon
84119 Saint-Saturnin-lès-Avignon E 2.88 - 70 64 6 5211 13.4‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84122 Sarrians F* 2.65 - 5 5 0 5834 0.9‰ Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
84124 Saumane-de-Vaucluse G* 2.18 - 8 6 2 890 9.0‰ Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse
84129 Sorgues E 2.99 E 2.75 54 41 13 19030 2.8‰ Communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat
84132 Le Thor D 3.34 - 53 44 9 8887 6.0‰ Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse
84133 La Tour-d'Aigues E* 2.75 - 7 6 1 4375 1.6‰ Communauté de communes Territoriale Sud-Luberon
84138 Valréas G* 2.13 - 29 20 9 9285 3.1‰ Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan
84141 Vedène F 2.64 F 2.38 57 44 13 11799 4.8‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
84142 Velleron B 3.94 C 3.55 36 31 5 3138 11.5‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados