Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Eure(27)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Agglo du Pays de Dreux F* 2.7 293 214 79 - -‰
Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie F* 2.62 989 825 164 - -‰
Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération E* 3.06 285 255 30 - -‰
Communauté d'agglomération Seine-Eure D* 3.42 408 366 42 - -‰
Communauté de communes Interco Normandie Sud Eure F* 2.66 44 31 13 - -‰
Communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie F* 2.7 91 78 13 - -‰
Communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge -* - 1 1 0 - -‰
Communauté de communes Lyons Andelle F* 2.48 12 11 1 - -‰
Communauté de communes Roumois Seine F* 2.7 39 35 4 - -‰
Communauté de communes de Pont-Audemer / Val de Risle E* 2.81 62 60 2 - -‰
Communauté de communes des 4 rivières D* 3.34 8 7 1 - -‰
Communauté de communes du Pays de Conches F* 2.63 10 8 2 - -‰
Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville E* 2.76 80 67 13 - -‰
Communauté de communes du Pays du Neubourg E* 3.05 8 7 1 - -‰
Communauté de communes du Vexin Normand E* 2.76 64 43 21 - -‰
Département : Eure E* 2.87 2032 1737 295 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
27003 Acquigny E* 2.99 - 21 20 1 1725 12.2‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27008 Alizay C* 3.55 - 13 12 1 1575 8.3‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27016 Les Andelys D 3.36 E 3.02 65 53 12 7822 8.3‰ Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération
27017 Angerville-la-Campagne F 2.3 - 39 35 4 1404 27.8‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27020 Arnières-sur-Iton F 2.48 F 2.61 48 45 3 1651 29.1‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27031 Aviron E 3.02 - 35 33 2 1098 31.9‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27277 La Baronnie G* 2.25 - 5 4 1 760 6.6‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27044 Les Baux-Sainte-Croix C* 3.62 - 5 5 0 868 5.8‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27056 Bernay E 2.75 F 2.32 64 53 11 9801 6.5‰ Communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie
27077 Boissey-le-Châtel F* 2.66 - 8 7 1 877 9.1‰ Communauté de communes Roumois Seine
27099 Le Boulay-Morin G* 2.13 - 5 2 3 818 6.1‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27103 Bourg-Achard F* 2.66 - 4 4 0 4029 1.0‰ Communauté de communes Roumois Seine
27147 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx G* 1.83 - 5 4 1 656 7.6‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27158 Cierrey F* 2.64 - 8 7 1 808 9.9‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27191 Clef Vallée d'Eure E* 2.81 - 12 10 2 2490 4.8‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27180 Courcelles-sur-Seine D* 3.4 - 4 4 0 2157 1.9‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27183 La Couture-Boussey F* 2.39 - 11 8 3 2301 4.8‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27196 Les Damps C* 3.63 - 5 5 0 1335 3.7‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27229 Évreux F 2.68 F 2.57 463 387 76 48335 9.6‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27256 La Forêt-du-Parc F* 2.51 - 5 5 0 636 7.9‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27273 Gadencourt E* 2.71 - 4 4 0 365 11.0‰ Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération
27275 Gaillon E* 2.78 - 19 17 2 6785 2.8‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27278 Garennes-sur-Eure D* 3.25 - 5 4 1 2024 2.5‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27279 Gasny D* 3.38 - 4 4 0 3080 1.3‰ Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération
27282 Gauville-la-Campagne G* 2.15 - 6 5 1 647 9.3‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27284 Gisors E 2.74 F 2.52 60 42 18 12395 4.8‰ Communauté de communes du Vexin Normand
27299 Gravigny E 2.8 F 2.55 64 51 13 4016 15.9‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27301 Grossœuvre G* 1.75 - 7 4 3 1431 4.9‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27306 Guichainville F 2.37 - 39 33 6 3077 12.7‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27338 Les Hogues E* 2.9 - 4 4 0 685 5.8‰ Communauté de communes Lyons Andelle
27347 Huest G* 1.94 - 7 3 4 776 9.0‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27348 Igoville F 2.48 - 34 33 1 1701 20.0‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27351 Incarville A* 4.51 - 4 4 0 1352 3.0‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27355 Ivry-la-Bataille E* 2.78 - 6 5 1 2640 2.3‰ Communauté d'agglomération Agglo du Pays de Dreux
27375 Louviers D 3.32 E 3.08 75 69 6 18347 4.1‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27398 Menneval F* 2.55 - 9 9 0 1532 5.9‰ Communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie
27198 Mesnils-sur-Iton G* 2.22 - 12 8 4 6142 2.0‰ Communauté de communes Interco Normandie Sud Eure
27439 Normanville E 2.98 - 34 27 7 1164 29.2‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27448 Pacy-sur-Eure F* 2.33 - 5 4 1 4975 1.0‰ Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération
27451 Parville F* 2.34 - 7 4 3 288 24.3‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27458 Pîtres C* 3.56 - 6 5 1 2572 2.3‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27464 Le Plessis-Grohan F* 2.41 - 6 5 1 928 6.5‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27467 Pont-Audemer E 2.88 F 2.46 53 51 2 9950 5.3‰ Communauté de communes de Pont-Audemer / Val de Risle
27469 Pont-de-l'Arche B 4.1 D 3.45 36 34 2 4130 8.7‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27474 Poses C* 3.73 - 26 24 2 1118 23.3‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27478 Prey G* 2.23 - 18 13 5 976 18.4‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27504 Sacquenville D* 3.18 - 8 7 1 1207 6.6‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27507 Saint-André-de-l'Eure G 2.15 - 31 26 5 3903 7.9‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27562 Saint-Marcel E 2.78 F 2.37 62 57 5 4474 13.9‰ Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération
27582 Saint-Ouen-du-Tilleul G* 2.0 - 4 4 0 1777 2.3‰ Communauté de communes Roumois Seine
27598 Saint-Pierre-du-Vauvray C* 3.7 - 6 6 0 1231 4.9‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27602 Saint-Sébastien-de-Morsent F 2.57 F 2.47 62 54 8 5508 11.3‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27638 Le Thuit de l'Oison D* 3.41 - 11 10 1 3801 2.9‰ Communauté de communes Roumois Seine
27676 Les Trois Lacs D* 3.33 - 4 4 0 1748 2.3‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27022 Le Val d'Hazey D* 3.37 - 15 13 2 5156 2.9‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27668 Le Val-David G* 2.18 - 4 4 0 672 6.0‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27701 Val-de-Reuil A 4.44 A 4.47 65 55 10 12939 5.0‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27528 Le Vaudreuil C* 3.86 - 12 10 2 3622 3.3‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure
27678 Les Ventes F* 2.59 - 7 7 0 1047 6.7‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27679 Verneuil d'Avre et d'Iton E* 2.93 - 19 13 6 7262 2.6‰ Communauté de communes Interco Normandie Sud Eure
27681 Vernon D 3.2 E 2.87 119 113 6 24841 4.8‰ Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération
27684 Le Vieil-Évreux F* 2.5 - 5 4 1 840 6.0‰ Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
27700 Vraiville F* 2.43 - 19 13 6 725 26.2‰ Communauté d'agglomération Seine-Eure

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.