Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Loire(42)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération D* 3.17 406 381 25 - -‰
Communauté d'agglomération Roannais Agglomération E* 3.03 175 168 7 - -‰
Communauté de communes Charlieu-Belmont C* 3.73 11 10 1 - -‰
Communauté de communes de Forez-Est E* 2.92 228 200 28 - -‰
Communauté de communes des Monts du Lyonnais F* 2.6 41 34 7 - -‰
Communauté de communes des Monts du Pilat F* 2.49 24 21 3 - -‰
Communauté de communes des Vals d'Aix et Isable -* - 4 4 0 - -‰
Communauté de communes du Pays d'Urfé -* - 5 5 0 - -‰
Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône F* 2.35 15 11 4 - -‰
Communauté de communes du Pilat Rhodanien F* 2.36 11 10 1 - -‰
Département : Loire E* 2.88 2414 2209 205 - -‰
Saint-Etienne Métropole E* 2.8 1532 1397 135 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
42005 Andrézieux-Bouthéon D 3.48 G 2.11 61 47 14 10312 5.9‰ Saint-Etienne Métropole
42011 Balbigny E* 2.78 - 4 4 0 2848 1.4‰ Communauté de communes de Forez-Est
42019 Boën-sur-Lignon F 2.4 - 32 27 5 3017 10.6‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42022 Bonson E* 2.9 - 8 8 0 4478 1.8‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42023 Bourg-Argental E* 2.83 - 6 5 1 2920 2.1‰ Communauté de communes des Monts du Pilat
42046 Champdieu F* 2.54 - 5 5 0 2035 2.5‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42052 Charlieu A* 4.39 - 5 5 0 3703 1.4‰ Communauté de communes Charlieu-Belmont
42059 Chazelles-sur-Lyon E* 2.7 - 12 9 3 5507 2.2‰ Communauté de communes de Forez-Est
42065 Civens D* 3.23 - 9 9 0 1450 6.2‰ Communauté de communes de Forez-Est
42069 Commelle-Vernay C* 3.9 - 4 4 0 3041 1.3‰ Communauté d'agglomération Roannais Agglomération
42071 Le Coteau F* 2.61 - 10 10 0 6893 1.5‰ Communauté d'agglomération Roannais Agglomération
42092 L'Étrat G* 1.88 - 9 9 0 2820 3.2‰ Saint-Etienne Métropole
42094 Feurs E 2.93 F 2.7 114 93 21 8370 13.6‰ Communauté de communes de Forez-Est
42095 Firminy G* 2.19 - 23 20 3 17128 1.3‰ Saint-Etienne Métropole
42097 La Fouillouse D 3.49 - 33 25 8 4643 7.1‰ Saint-Etienne Métropole
42099 Fraisses F* 2.52 - 6 6 0 3825 1.6‰ Saint-Etienne Métropole
42103 La Grand-Croix E* 2.72 - 5 5 0 4951 1.0‰ Saint-Etienne Métropole
42123 Lorette F* 2.32 - 5 5 0 4896 1.0‰ Saint-Etienne Métropole
42127 Mably D* 3.27 - 11 11 0 7246 1.5‰ Communauté d'agglomération Roannais Agglomération
42147 Montbrison D 3.48 E 2.97 145 137 8 16098 9.0‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42149 Montrond-les-Bains C* 3.53 - 34 33 1 5655 6.0‰ Communauté de communes de Forez-Est
42159 Noirétable F* 2.33 - 21 18 3 1587 13.2‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42165 Panissières E* 2.8 - 4 4 0 2882 1.4‰ Communauté de communes de Forez-Est
42168 Pélussin F* 2.64 - 6 6 0 3665 1.6‰ Communauté de communes du Pilat Rhodanien
42170 Perreux G* 2.17 - 7 6 1 2105 3.3‰ Communauté d'agglomération Roannais Agglomération
42172 Planfoy F* 2.34 - 6 6 0 1072 5.6‰ Communauté de communes des Monts du Pilat
42175 Pouilly-lès-Feurs F* 2.6 - 5 5 0 1197 4.2‰ Communauté de communes de Forez-Est
42183 La Ricamarie F* 2.58 - 6 6 0 8162 0.7‰ Saint-Etienne Métropole
42184 Riorges D* 3.25 - 14 14 0 11034 1.3‰ Communauté d'agglomération Roannais Agglomération
42186 Rive-de-Gier F* 2.41 - 16 13 3 15457 1.0‰ Saint-Etienne Métropole
42187 Roanne E 3.03 E 2.92 120 114 6 35364 3.4‰ Communauté d'agglomération Roannais Agglomération
42189 Roche-la-Molière F* 2.56 - 17 14 3 9853 1.7‰ Saint-Etienne Métropole
42195 Sail-sous-Couzan G* 1.82 - 14 14 0 992 14.1‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42207 Saint-Chamond C 3.58 F 2.31 82 80 2 35586 2.3‰ Saint-Etienne Métropole
42208 Saint-Christo-en-Jarez F* 2.55 - 6 3 3 1888 3.2‰ Saint-Etienne Métropole
42218 Saint-Étienne F 2.64 F 2.54 924 862 62 172569 5.4‰ Saint-Etienne Métropole
42222 Saint-Galmier E* 3.06 - 9 9 0 5848 1.5‰ Saint-Etienne Métropole
42223 Saint-Genest-Lerpt F* 2.39 - 10 8 2 6182 1.6‰ Saint-Etienne Métropole
42224 Saint-Genest-Malifaux G* 2.27 - 4 4 0 2912 1.4‰ Communauté de communes des Monts du Pilat
42234 Saint-Héand E* 2.9 - 10 9 1 3684 2.7‰ Saint-Etienne Métropole
42237 Saint-Jean-Bonnefonds D 3.31 - 79 67 12 6594 12.0‰ Saint-Etienne Métropole
42279 Saint-Just-Saint-Rambert D 3.39 F 2.65 83 79 4 15579 5.3‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42256 Saint-Marcellin-en-Forez F* 2.63 - 10 10 0 5088 2.0‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42270 Saint-Paul-en-Cornillon F* 2.32 - 9 8 1 1348 6.7‰ Saint-Etienne Métropole
42275 Saint-Priest-en-Jarez G* 1.75 - 8 8 0 6318 1.3‰ Saint-Etienne Métropole
42285 Saint-Romain-le-Puy F* 2.34 - 5 5 0 4121 1.2‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42289 Saint-Symphorien-de-Lay F* 2.33 - 9 6 3 1976 4.6‰ Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône
42295 Les Salles G* 2.0 - 4 4 0 562 7.1‰ Communauté de communes du Pays d'Urfé
42299 Savigneux C 3.76 D 3.28 45 44 1 3489 12.9‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42302 Sorbiers C 3.63 E 2.77 59 55 4 8071 7.3‰ Saint-Etienne Métropole
42304 Sury-le-Comtal F* 2.7 - 6 6 0 6651 0.9‰ Communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération
42305 La Talaudière E 3.04 F 2.48 51 47 4 7103 7.2‰ Saint-Etienne Métropole
42316 Unieux F* 2.44 - 29 25 4 8495 3.4‰ Saint-Etienne Métropole
42323 Veauche F* 2.46 - 15 15 0 8984 1.7‰ Communauté de communes de Forez-Est
42330 Villars F 2.41 G 1.95 50 46 4 7705 6.5‰ Saint-Etienne Métropole

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados