Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Meurthe-et-Moselle(54)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges F* 2.62 248 227 21 - -‰
Communauté de communes Coeur du Pays Haut -* - 8 3 5 - -‰
Communauté de communes Mad et Moselle F* 2.57 42 34 8 - -‰
Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle F* 2.45 36 29 7 - -‰
Communauté de communes Moselle et Madon D* 3.24 186 166 20 - -‰
Communauté de communes Orne Lorraine Confluences E* 2.85 85 59 26 - -‰
Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais -* - 6 2 4 - -‰
Communauté de communes Terres Touloises E* 3.01 156 144 12 - -‰
Communauté de communes de Seille et Grand Couronné E* 2.85 40 27 13 - -‰
Communauté de communes de Vezouze en Piémont F* 2.61 28 11 17 - -‰
Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois D* 3.18 12 10 2 - -‰
Communauté de communes du Bassin de Pompey E* 2.9 235 223 12 - -‰
Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson E* 2.73 137 130 7 - -‰
Communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette -* - 4 4 0 - -‰
Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois G* 1.95 14 9 5 - -‰
Communauté de communes du Pays du Saintois F* 2.6 21 16 5 - -‰
Communauté de communes du Pays du Sanon -* - 7 0 7 - -‰
Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat E* 2.91 219 196 23 - -‰
Département : Meurthe-et-Moselle D* 3.11 2532 2316 216 - -‰
Grand Longwy Agglomération D* 3.16 19 15 4 - -‰
Métropole du Grand Nancy D* 3.29 1298 1260 38 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
54006 Agincourt F* 2.62 - 5 5 0 436 11.5‰ Communauté de communes de Seille et Grand Couronné
54025 Art-sur-Meurthe E* 3.06 - 6 6 0 1696 3.5‰ Métropole du Grand Nancy
54027 Atton F* 2.63 - 4 4 0 899 4.4‰ Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson
54039 Baccarat F* 2.38 - 4 4 0 4107 1.0‰ Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
54040 Badonviller E* 2.8 - 4 4 0 1533 2.6‰ Communauté de communes de Vezouze en Piémont
54054 Bayon G* 1.91 - 5 5 0 1556 3.2‰ Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle
54076 Blainville-sur-l'Eau G* 2.26 - 12 11 1 3885 3.1‰ Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle
54079 Blénod-lès-Pont-à-Mousson D* 3.19 - 11 11 0 4649 2.4‰ Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson
54080 Blénod-lès-Toul G* 2.06 - 5 4 1 1028 4.9‰ Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
54557 Bois-de-Haye F* 2.48 - 6 5 1 2333 2.6‰ Communauté de communes Terres Touloises
54090 Bouxières-aux-Dames F 2.57 F 2.43 53 48 5 4122 12.9‰ Communauté de communes du Bassin de Pompey
54111 Chaligny D 3.41 - 30 27 3 2756 10.9‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54115 Champigneulles E 3.01 - 51 50 1 6588 7.7‰ Communauté de communes du Bassin de Pompey
54123 Chavigny E* 2.91 - 7 6 1 1686 4.2‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54150 Custines D 3.13 - 33 32 1 3095 10.7‰ Communauté de communes du Bassin de Pompey
54152 Damelevières F* 2.66 - 11 10 1 3094 3.6‰ Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle
54157 Dieulouard D* 3.37 - 6 4 2 4603 1.3‰ Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson
54174 Écrouves E* 2.72 - 17 15 2 4457 3.8‰ Communauté de communes Terres Touloises
54184 Essey-lès-Nancy D 3.26 D 3.32 61 56 5 8733 7.0‰ Métropole du Grand Nancy
54196 Flavigny-sur-Moselle E 2.97 - 37 36 1 1664 22.2‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54197 Fléville-devant-Nancy D* 3.28 - 6 5 1 2187 2.7‰ Métropole du Grand Nancy
54205 Foug F* 2.57 - 19 19 0 2622 7.2‰ Communauté de communes Terres Touloises
54215 Frouard E* 3.09 - 11 11 0 6480 1.7‰ Communauté de communes du Bassin de Pompey
54232 Gondreville F* 2.58 - 7 7 0 2643 2.6‰ Communauté de communes Terres Touloises
54257 Heillecourt E* 2.99 - 20 19 1 5396 3.7‰ Métropole du Grand Nancy
54265 Houdemont C* 3.61 - 4 4 0 2069 1.9‰ Métropole du Grand Nancy
54273 Jarny E* 2.97 - 17 16 1 8090 2.1‰ Communauté de communes Orne Lorraine Confluences
54274 Jarville-la-Malgrange D* 3.16 - 17 17 0 9362 1.8‰ Métropole du Grand Nancy
54280 Jœuf E* 3.0 - 7 6 1 6509 1.1‰ Communauté de communes Orne Lorraine Confluences
54281 Jolivet C* 3.55 - 12 12 0 889 13.5‰ Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
54300 Laneuveville-devant-Nancy D* 3.28 - 6 6 0 6595 0.9‰ Métropole du Grand Nancy
54304 Laxou E* 2.74 - 46 45 1 15126 3.0‰ Métropole du Grand Nancy
54305 Lay-Saint-Christophe D* 3.45 - 24 24 0 2367 10.1‰ Communauté de communes du Bassin de Pompey
54318 Liverdun D* 3.37 - 19 17 2 5656 3.4‰ Communauté de communes du Bassin de Pompey
54323 Longwy F* 2.61 - 7 6 1 15492 0.5‰ Grand Longwy Agglomération
54328 Ludres D* 3.14 - 16 16 0 5899 2.7‰ Métropole du Grand Nancy
54329 Lunéville E 2.95 E 2.75 170 153 17 17920 9.5‰ Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
54339 Malzéville D 3.33 F 2.47 74 73 1 7818 9.5‰ Métropole du Grand Nancy
54352 Maron B* 4.3 - 5 5 0 837 6.0‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54357 Maxéville F* 2.59 - 7 7 0 10014 0.7‰ Métropole du Grand Nancy
54364 Méréville B* 4.05 - 6 6 0 1288 4.7‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54366 Messein D* 3.2 - 14 14 0 1994 7.0‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54373 Moncel-lès-Lunéville F* 2.38 - 10 9 1 612 16.3‰ Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
54395 Nancy D 3.44 E 2.95 729 709 20 104387 7.0‰ Métropole du Grand Nancy
54397 Neuves-Maisons D 3.39 G 2.19 60 47 13 6572 9.1‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54431 Pont-à-Mousson F 2.63 F 2.39 103 100 3 14383 7.2‰ Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson
54432 Pont-Saint-Vincent F* 2.46 - 14 13 1 1784 7.8‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54439 Pulnoy D* 3.17 - 12 12 0 5123 2.3‰ Métropole du Grand Nancy
54459 Richardménil E* 2.84 - 4 4 0 2362 1.7‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54482 Saint-Max F 2.5 G 1.93 53 53 0 10100 5.2‰ Métropole du Grand Nancy
54490 Saizerais G 2.12 - 34 31 3 1457 23.3‰ Communauté de communes du Bassin de Pompey
54495 Saulxures-lès-Nancy E 2.89 - 32 32 0 4306 7.4‰ Métropole du Grand Nancy
54498 Seichamps D* 3.23 - 10 10 0 5155 1.9‰ Métropole du Grand Nancy
54505 Sexey-aux-Forges C* 3.83 - 4 4 0 724 5.5‰ Communauté de communes Moselle et Madon
54526 Tomblaine C* 3.5 - 14 14 0 9040 1.5‰ Métropole du Grand Nancy
54528 Toul D 3.37 F 2.51 66 62 4 15570 4.2‰ Communauté de communes Terres Touloises
54099 Val de Briey E* 2.76 - 44 32 12 7906 5.6‰ Communauté de communes Orne Lorraine Confluences
54547 Vandœuvre-lès-Nancy D 3.33 E 2.78 107 99 8 29697 3.6‰ Métropole du Grand Nancy
54563 Vézelise F* 2.4 - 10 9 1 1354 7.4‰ Communauté de communes du Pays du Saintois
54578 Villers-lès-Nancy E 2.96 F 2.51 75 74 1 14938 5.0‰ Métropole du Grand Nancy

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados