Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Drôme(26)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Arche Agglo D* 3.13 180 167 13 - -‰
Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération E* 3.07 814 676 138 - -‰
Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo D* 3.28 1113 1046 67 - -‰
Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux D* 3.2 54 45 9 - -‰
Communauté de communes Drôme Sud Provence E* 2.93 188 163 25 - -‰
Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan G* 2.28 41 28 13 - -‰
Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance -* - 33 2 31 - -‰
Communauté de communes Porte de DrômArdèche F* 2.42 357 302 55 - -‰
Communauté de communes Vaison Ventoux E* 2.9 23 6 17 - -‰
Communauté de communes Ventoux Sud G* 2.04 17 9 8 - -‰
Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale E* 2.97 68 55 13 - -‰
Communauté de communes du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme D* 3.34 444 422 22 - -‰
Communauté de communes du Diois D* 3.37 203 198 5 - -‰
Communauté de communes du Royans-Vercors E* 2.76 60 57 3 - -‰
Communauté de communes du Sisteronais-Buëch F* 2.56 186 90 96 - -‰
Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée E* 2.88 188 157 31 - -‰
Département : Drôme E* 3.1 3548 3170 378 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
26005 Allan G* 2.24 - 6 3 3 1927 3.1‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26006 Allex E* 2.91 - 14 14 0 2633 5.3‰ Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
26008 Ancône E* 2.74 - 5 4 1 1353 3.7‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26011 Aouste-sur-Sye C 3.6 - 37 35 2 2696 13.7‰ Communauté de communes du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme
26037 Beaumont-lès-Valence D* 3.42 - 5 5 0 4272 1.2‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26045 La Bégude-de-Mazenc F* 2.6 - 6 6 0 1739 3.5‰ Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
26057 Bourg-de-Péage E* 3.06 - 26 26 0 9777 2.7‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26058 Bourg-lès-Valence D 3.12 E 2.83 67 64 3 19872 3.4‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26064 Chabeuil E 2.87 - 52 49 3 6860 7.6‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26079 Charpey D* 3.1 - 5 5 0 1539 3.2‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26083 Châteauneuf-de-Galaure G 2.2 - 48 41 7 1807 26.6‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26085 Châteauneuf-du-Rhône D* 3.13 - 11 8 3 2807 3.9‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26086 Châtillon-en-Diois F* 2.34 - 4 4 0 659 6.1‰ Communauté de communes du Diois
26088 Chatuzange-le-Goubet G* 1.71 - 5 5 0 6375 0.8‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26094 Claveyson G* 2.24 - 4 4 0 926 4.3‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26108 Crest D 3.29 E 2.95 380 362 18 8712 43.6‰ Communauté de communes du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme
26113 Die C 3.59 E 2.95 163 160 3 4796 34.0‰ Communauté de communes du Diois
26114 Dieulefit D 3.41 D 3.25 38 31 7 3204 11.9‰ Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
26115 Divajeu F* 2.45 - 16 15 1 687 23.3‰ Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
26116 Donzère C* 3.63 - 31 25 6 5981 5.2‰ Communauté de communes Drôme Sud Provence
26121 Espeluche F* 2.45 - 7 7 0 1137 6.2‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26124 Étoile-sur-Rhône G* 2.19 - 13 9 4 5497 2.4‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26125 Eurre D* 3.25 - 11 9 2 1426 7.7‰ Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
26138 La Garde-Adhémar E* 2.82 - 5 4 1 1147 4.4‰ Communauté de communes Drôme Sud Provence
26139 Génissieux E* 2.76 - 4 4 0 2422 1.7‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26143 Le Grand-Serre G 2.18 - 39 35 4 949 41.1‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26144 Grane D* 3.2 - 20 19 1 2136 9.4‰ Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
26148 Hauterives F 2.62 - 74 58 16 1895 39.1‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26165 Livron-sur-Drôme E 2.74 F 2.62 55 46 9 9272 5.9‰ Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
26166 Loriol-sur-Drôme E 2.74 F 2.38 52 38 14 6584 7.9‰ Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
26167 Luc-en-Diois F* 2.47 - 13 12 1 589 22.1‰ Communauté de communes du Diois
26169 Malataverne G* 1.99 - 11 7 4 2238 4.9‰ Communauté de communes Drôme Sud Provence
26170 Malissard E* 2.79 - 8 8 0 3303 2.4‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26179 Mercurol-Veaunes B* 4.05 - 5 4 1 2828 1.8‰ Communauté d'agglomération Arche Agglo
26183 Mirabel-et-Blacons D* 3.4 - 16 16 0 1202 13.3‰ Communauté de communes du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme
26191 Montboucher-sur-Jabron D* 3.33 - 11 10 1 2559 4.3‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26196 Montéléger E* 3.06 - 5 4 1 1670 3.0‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26197 Montélier E* 2.96 - 14 14 0 4284 3.3‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26198 Montélimar D 3.11 F 2.63 746 623 123 40356 18.5‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26206 Montmeyran D 3.29 - 41 34 7 2964 13.8‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26218 Mours-Saint-Eusèbe F* 2.41 - 5 4 1 3404 1.5‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26220 Nyons E 2.99 - 51 40 11 6794 7.5‰ Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale
26235 Pierrelatte D 3.13 E 2.87 62 54 8 13909 4.5‰ Communauté de communes Drôme Sud Provence
26243 Le Poët-Laval E* 2.78 - 5 4 1 958 5.2‰ Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
26252 Portes-lès-Valence D 3.13 - 53 38 15 10369 5.1‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26262 Recoubeau-Jansac G* 2.21 - 6 6 0 327 18.3‰ Communauté de communes du Diois
26281 Romans-sur-Isère D 3.15 E 2.73 115 112 3 33139 3.5‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26289 Saillans B* 4.29 - 5 4 1 1421 3.5‰ Communauté de communes du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme
26295 Saint-Barthélemy-de-Vals G* 1.89 - 13 13 0 1852 7.0‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26301 Saint-Donat-sur-l'Herbasse G 2.12 - 40 32 8 4224 9.5‰ Communauté d'agglomération Arche Agglo
26305 Saint-Gervais-sur-Roubion G* 2.17 - 5 4 1 1088 4.6‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26216 Saint-Jean-de-Galaure G 2.27 - 31 25 6 1258 24.6‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26307 Saint-Jean-en-Royans F 2.66 - 36 34 2 2827 12.7‰ Communauté de communes du Royans-Vercors
26311 Saint-Laurent-en-Royans E* 2.76 - 5 5 0 1383 3.6‰ Communauté de communes du Royans-Vercors
26313 Saint-Marcel-lès-Valence E* 2.78 - 6 6 0 6214 1.0‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26320 Saint-Nazaire-en-Royans F* 2.58 - 7 7 0 821 8.5‰ Communauté de communes du Royans-Vercors
26323 Saint-Paul-lès-Romans C* 3.57 - 5 5 0 1927 2.6‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
26324 Saint-Paul-Trois-Châteaux F 2.66 F 2.61 73 68 5 8776 8.3‰ Communauté de communes Drôme Sud Provence
26325 Saint-Rambert-d'Albon G* 2.07 - 19 17 2 6947 2.7‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26332 Saint-Uze G 2.1 - 32 29 3 2129 15.0‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26333 Saint-Vallier E 2.9 - 55 45 10 4083 13.5‰ Communauté de communes Porte de DrômArdèche
26338 Sauzet F* 2.35 - 7 6 1 1834 3.8‰ Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération
26001 Solaure en Diois E* 2.97 - 5 5 0 444 11.3‰ Communauté de communes du Diois
26347 Tain-l'Hermitage E* 2.89 - 16 16 0 5890 2.7‰ Communauté d'agglomération Arche Agglo
26362 Valence D 3.45 D 3.2 652 626 26 64288 10.1‰ Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados