Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Gard(30)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Alès Agglomération E* 2.8 181 141 40 - -‰
Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole E* 2.71 762 693 69 - -‰
Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien F* 2.52 244 179 65 - -‰
Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) D* 3.23 1554 1399 155 - -‰
Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence E* 2.76 146 122 24 - -‰
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes D* 3.21 18 10 8 - -‰
Communauté de communes Mont Lozère -* - 3 3 0 - -‰
Communauté de communes Pays d'Uzès E* 3.02 112 81 31 - -‰
Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle F* 2.62 286 235 51 - -‰
Communauté de communes Terre de Camargue D* 3.35 163 153 10 - -‰
Communauté de communes de Cèze Cévennes -* - 10 5 5 - -‰
Communauté de communes de Petite Camargue D* 3.31 118 101 17 - -‰
Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises F* 2.59 91 79 12 - -‰
Communauté de communes du Pays Viganais E* 3.1 124 91 33 - -‰
Communauté de communes du Pays de Sommières D* 3.17 150 135 15 - -‰
Communauté de communes du Piémont Cévenol D* 3.15 56 36 20 - -‰
Communauté de communes du Pont du Gard D* 3.13 157 145 12 - -‰
Département : Gard E* 2.89 2977 2512 465 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
30003 Aigues-Mortes E 3.09 E 2.77 79 74 5 8707 9.1‰ Communauté de communes Terre de Camargue
30004 Aigues-Vives F 2.66 - 75 66 9 3340 22.5‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30006 Aimargues F* 2.36 - 33 27 6 5806 5.7‰ Communauté de communes de Petite Camargue
30007 Alès E 2.86 E 2.95 124 111 13 45025 2.8‰ Communauté d'agglomération Alès Agglomération
30011 Les Angles E 2.78 E 2.82 102 87 15 8694 11.7‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
30012 Aramon C 3.58 - 37 33 4 4082 9.1‰ Communauté de communes du Pont du Gard
30019 Aubais F 2.63 E 2.87 82 72 10 2938 27.9‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30026 Avèze E* 2.91 - 7 5 2 1059 6.6‰ Communauté de communes du Pays Viganais
30028 Bagnols-sur-Cèze E 2.7 G 2.25 83 54 29 18124 4.6‰ Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien
30032 Beaucaire F 2.63 G 2.19 62 57 5 15695 4.0‰ Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence
30034 Bellegarde C* 3.58 - 34 27 7 7929 4.3‰ Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence
30043 Boissières E* 2.88 - 6 5 1 595 10.1‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30047 Bouillargues F* 2.35 - 6 6 0 6119 1.0‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30052 Bréau-Mars D* 3.41 - 7 4 3 679 10.3‰ Communauté de communes du Pays Viganais
30057 Cabrières F* 2.32 - 5 5 0 1781 2.8‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30059 Le Cailar E* 2.72 - 18 18 0 2566 7.0‰ Communauté de communes de Petite Camargue
30061 La Calmette G 2.03 - 34 23 11 2572 13.2‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30062 Calvisson D 3.29 - 89 87 2 6295 14.1‰ Communauté de communes du Pays de Sommières
30075 Caveirac D 3.16 - 37 34 3 4328 8.5‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30082 Clarensac F* 2.53 - 16 15 1 4257 3.8‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30083 Codognan G* 1.97 - 5 5 0 2518 2.0‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30089 Comps D* 3.4 - 12 12 0 1703 7.0‰ Communauté de communes du Pont du Gard
30091 Congénies C* 3.64 - 10 10 0 1628 6.1‰ Communauté de communes du Pays de Sommières
30112 Fons C* 3.73 - 4 1 3 1734 2.3‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30116 Fournès F* 2.43 - 5 5 0 1058 4.7‰ Communauté de communes du Pont du Gard
30123 Gallargues-le-Montueux F 2.39 - 41 31 10 3615 11.3‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30133 Le Grau-du-Roi C 3.65 E 3.07 80 75 5 8513 9.4‰ Communauté de communes Terre de Camargue
30135 Jonquières-Saint-Vincent G* 1.74 - 16 15 1 3886 4.1‰ Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence
30138 Langlade F* 2.66 - 11 8 3 2297 4.8‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30140 Lasalle D* 3.33 - 5 5 0 1166 4.3‰ Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes
30141 Laudun-l'Ardoise G 2.16 F 2.42 55 48 7 6673 8.2‰ Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien
30154 Mandagout A* 4.37 - 6 4 2 370 16.2‰ Communauté de communes du Pays Viganais
30155 Manduel F* 2.54 - 9 6 3 7087 1.3‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30156 Marguerittes E 2.75 - 72 63 9 8370 8.6‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30169 Milhaud F* 2.38 - 4 4 0 6142 0.7‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30170 Molières-Cavaillac F* 2.6 - 17 13 4 903 18.8‰ Communauté de communes du Pays Viganais
30179 Montfrin D* 3.44 - 17 17 0 3125 5.4‰ Communauté de communes du Pont du Gard
30185 Mus E 2.74 - 30 22 8 1597 18.8‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30186 Nages-et-Solorgues E* 2.74 - 6 5 1 2160 2.8‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30189 Nîmes E 2.72 F 2.35 456 436 20 150444 3.0‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30202 Pont-Saint-Esprit E 2.71 F 2.37 64 48 16 10759 5.9‰ Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien
30206 Poulx F 2.59 - 56 47 9 4265 13.1‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30209 Pujaut D 3.32 - 36 28 8 3911 9.2‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
30212 Remoulins E 2.78 - 40 38 2 2268 17.6‰ Communauté de communes du Pont du Gard
30217 Rochefort-du-Gard E 2.97 - 63 54 9 8067 7.8‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
30221 Roquemaure E 2.83 - 60 52 8 5528 10.9‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
30243 Saint-Christol-lez-Alès G* 1.98 - 5 5 0 7199 0.7‰ Communauté d'agglomération Alès Agglomération
30258 Saint-Gilles F* 2.67 - 16 13 3 14427 1.1‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30263 Saint-Hippolyte-du-Fort D 3.3 - 34 27 7 3739 9.1‰ Communauté de communes du Piémont Cévenol
30276 Saint-Laurent-d'Aigouze F* 2.52 - 4 4 0 3651 1.1‰ Communauté de communes Terre de Camargue
30278 Saint-Laurent-des-Arbres G* 2.28 - 14 14 0 2984 4.7‰ Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien
30295 Saint-Quentin-la-Poterie B* 3.91 - 20 17 3 3110 6.4‰ Communauté de communes Pays d'Uzès
30228 Sainte-Anastasie G* 2.18 - 5 5 0 1744 2.9‰ Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole
30312 Sauveterre E 3.09 - 41 33 8 2013 20.4‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
30315 Saze E 2.81 - 39 31 8 2097 18.6‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)
30321 Sommières F* 2.64 - 33 28 5 5028 6.6‰ Communauté de communes du Pays de Sommières
30324 Souvignargues E* 2.96 - 5 4 1 932 5.4‰ Communauté de communes du Pays de Sommières
30333 Uchaud F* 2.35 - 7 5 2 4824 1.5‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30334 Uzès E 2.73 - 59 52 7 8360 7.1‰ Communauté de communes Pays d'Uzès
30336 Vallabrègues E 2.81 - 33 23 10 1376 24.0‰ Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence
30341 Vauvert B 3.97 D 3.16 65 55 10 11772 5.5‰ Communauté de communes de Petite Camargue
30344 Vergèze E* 2.76 - 31 22 9 5778 5.4‰ Communauté de communes Rhony, Vistre, Vidourle
30346 Vers-Pont-du-Gard E 2.94 - 29 27 2 1758 16.5‰ Communauté de communes du Pont du Gard
30350 Le Vigan D 3.11 - 73 60 13 3786 19.3‰ Communauté de communes du Pays Viganais
30351 Villeneuve-lès-Avignon D 3.45 E 2.92 106 97 9 12950 8.2‰ Communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA)

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados