Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Seine-Saint-Denis(93)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Département : Seine-Saint-Denis E* 2.86 7079 6214 865 - -‰
Métropole du Grand Paris D* 3.21 35833 32697 3136 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
93001 Aubervilliers F 2.66 G 2.06 372 346 26 89489 4.2‰ Métropole du Grand Paris
93005 Aulnay-sous-Bois F 2.52 F 2.6 203 196 7 86360 2.4‰ Métropole du Grand Paris
93006 Bagnolet F 2.47 G 2.19 219 211 8 41776 5.2‰ Métropole du Grand Paris
93007 Le Blanc-Mesnil F 2.34 - 67 53 14 59912 1.1‰ Métropole du Grand Paris
93008 Bobigny F 2.36 G 2.11 74 60 14 55270 1.3‰ Métropole du Grand Paris
93010 Bondy F 2.49 F 2.47 83 76 7 51066 1.6‰ Métropole du Grand Paris
93013 Le Bourget E* 3.0 - 25 18 7 15052 1.7‰ Métropole du Grand Paris
93014 Clichy-sous-Bois D* 3.18 - 32 14 18 29551 1.1‰ Métropole du Grand Paris
93015 Coubron F 2.69 - 46 34 12 5156 8.9‰ Métropole du Grand Paris
93027 La Courneuve F 2.69 G 2.2 61 54 7 47086 1.3‰ Métropole du Grand Paris
93029 Drancy F 2.43 G 2.02 105 75 30 71312 1.5‰ Métropole du Grand Paris
93030 Dugny C* 3.8 - 15 9 6 11723 1.3‰ Métropole du Grand Paris
93031 Épinay-sur-Seine E 2.78 E 2.84 81 70 11 53564 1.5‰ Métropole du Grand Paris
93032 Gagny G 2.15 G 2.08 121 76 45 40790 3.0‰ Métropole du Grand Paris
93033 Gournay-sur-Marne E 2.84 E 3.0 93 85 8 7101 13.1‰ Métropole du Grand Paris
93039 L'Île-Saint-Denis E 2.78 F 2.42 82 72 10 8682 9.4‰ Métropole du Grand Paris
93045 Les Lilas C 3.82 F 2.56 143 122 21 23262 6.1‰ Métropole du Grand Paris
93046 Livry-Gargan D 3.14 E 2.84 99 88 11 46507 2.1‰ Métropole du Grand Paris
93047 Montfermeil F 2.54 - 57 40 17 28257 2.0‰ Métropole du Grand Paris
93048 Montreuil D 3.43 D 3.44 737 698 39 110758 6.7‰ Métropole du Grand Paris
93049 Neuilly-Plaisance F 2.48 G 2.02 226 199 27 21914 10.3‰ Métropole du Grand Paris
93050 Neuilly-sur-Marne E 2.78 G 2.25 143 130 13 38799 3.7‰ Métropole du Grand Paris
93051 Noisy-le-Grand F 2.63 F 2.35 287 261 26 71632 4.0‰ Métropole du Grand Paris
93053 Noisy-le-Sec F 2.52 F 2.46 308 274 34 45915 6.7‰ Métropole du Grand Paris
93055 Pantin C 3.54 D 3.25 433 418 15 60954 7.1‰ Métropole du Grand Paris
93057 Les Pavillons-sous-Bois F 2.36 F 2.34 112 86 26 24872 4.5‰ Métropole du Grand Paris
93059 Pierrefitte-sur-Seine E 2.75 F 2.32 52 40 12 33670 1.5‰ Métropole du Grand Paris
93061 Le Pré-Saint-Gervais D 3.21 D 3.14 147 144 3 16733 8.8‰ Métropole du Grand Paris
93062 Le Raincy G 2.18 G 2.11 66 45 21 14778 4.5‰ Métropole du Grand Paris
93063 Romainville F 2.67 F 2.59 530 485 45 35314 15.0‰ Métropole du Grand Paris
93064 Rosny-sous-Bois F 2.36 F 2.5 297 214 83 45947 6.5‰ Métropole du Grand Paris
93066 Saint-Denis E 3.01 F 2.51 469 442 27 115237 4.1‰ Métropole du Grand Paris
93070 Saint-Ouen-sur-Seine E 3.05 F 2.58 641 591 50 53041 12.1‰ Métropole du Grand Paris
93071 Sevran F 2.56 F 2.63 146 104 42 51640 2.8‰ Métropole du Grand Paris
93072 Stains F 2.58 G 2.0 69 45 24 40600 1.7‰ Métropole du Grand Paris
93073 Tremblay-en-France C 3.56 E 2.83 68 47 21 38210 1.8‰ Métropole du Grand Paris
93074 Vaujours G* 1.94 - 24 16 8 7743 3.1‰ Métropole du Grand Paris
93077 Villemomble G 2.23 G 1.98 228 193 35 29973 7.6‰ Métropole du Grand Paris
93078 Villepinte E 2.82 F 2.4 87 61 26 39647 2.2‰ Métropole du Grand Paris
93079 Villetaneuse E* 2.7 - 31 22 9 12432 2.5‰ Métropole du Grand Paris

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.