Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Pas-de-Calais(62)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers D* 3.13 465 424 41 - -‰
Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin E* 2.9 281 224 57 - -‰
Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane F* 2.67 835 732 103 - -‰
Communauté d'agglomération de Lens - Liévin E* 2.78 731 591 140 - -‰
Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois D* 3.44 400 376 24 - -‰
Communauté d'agglomération du Boulonnais C* 3.53 244 207 37 - -‰
Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer D* 3.4 249 220 29 - -‰
Communauté de communes Flandre Lys E* 2.89 424 363 61 - -‰
Communauté de communes Osartis Marquion G* 2.16 17 15 2 - -‰
Communauté de communes Pays d'Opale C* 3.88 94 86 8 - -‰
Communauté de communes de Desvres-Samer -* - 6 4 2 - -‰
Communauté de communes de la Région d'Audruicq E* 2.85 19 14 5 - -‰
Communauté de communes de la Terre des Deux Caps E* 2.93 130 111 19 - -‰
Communauté de communes des 7 Vallées F* 2.53 28 23 5 - -‰
Communauté de communes des Campagnes de l'Artois F* 2.64 14 12 2 - -‰
Communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois -* - 3 3 0 - -‰
Communauté de communes du Pays de Lumbres D* 3.38 13 11 2 - -‰
Communauté de communes du Sud-Artois F* 2.7 56 37 19 - -‰
Communauté de communes du Ternois F* 2.37 46 38 8 - -‰
Communauté urbaine d'Arras D* 3.29 578 544 34 - -‰
Département : Pas-de-Calais E* 3.04 4435 3863 572 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
62004 Achicourt E 3.08 - 67 67 0 7899 8.5‰ Communauté urbaine d'Arras
62014 Aire-sur-la-Lys B 3.98 - 52 43 9 9568 5.4‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer
62019 Aix-Noulette G* 2.15 - 6 5 1 3915 1.5‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62025 Ambleteuse D* 3.23 - 14 14 0 2010 7.0‰ Communauté de communes de la Terre des Deux Caps
62031 Andres C* 3.65 - 4 4 0 1534 2.6‰ Communauté de communes Pays d'Opale
62033 Annay F* 2.32 - 26 23 3 4544 5.7‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62037 Anzin-Saint-Aubin F 2.53 - 42 39 3 2833 14.8‰ Communauté urbaine d'Arras
62038 Ardres C 3.82 A 4.5 57 51 6 4393 13.0‰ Communauté de communes Pays d'Opale
62040 Arques F* 2.53 - 13 13 0 9526 1.4‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer
62041 Arras D 3.29 D 3.36 244 228 16 42621 5.7‰ Communauté urbaine d'Arras
62042 Athies F* 2.42 - 4 4 0 1049 3.8‰ Communauté urbaine d'Arras
62043 Les Attaques F 2.33 - 31 27 4 2065 15.0‰ Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers
62045 Aubigny-en-Artois E* 2.71 - 4 4 0 1484 2.7‰ Communauté de communes des Campagnes de l'Artois
62051 Auchy-les-Mines G 2.26 - 49 43 6 4642 10.6‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62065 Avion E* 2.85 - 10 9 1 17571 0.6‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62073 Bailleul-Sir-Berthoult D* 3.11 - 7 7 0 1432 4.9‰ Communauté urbaine d'Arras
62080 Bapaume E 2.77 - 47 32 15 3718 12.6‰ Communauté de communes du Sud-Artois
62099 Beaurains E* 3.0 - 8 8 0 5530 1.4‰ Communauté urbaine d'Arras
62108 Berck C 3.61 C 3.61 61 60 1 12967 4.7‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62119 Béthune E 2.74 E 2.8 145 131 14 25342 5.7‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62126 Beuvry E 2.74 - 53 45 8 9078 5.8‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62132 Billy-Berclau D 3.25 - 34 31 3 5076 6.7‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62160 Boulogne-sur-Mer D 3.22 E 2.84 62 54 8 41039 1.5‰ Communauté d'agglomération du Boulonnais
62174 Brêmes A* 4.57 - 7 7 0 1311 5.3‰ Communauté de communes Pays d'Opale
62178 Bruay-la-Buissière G* 2.17 - 15 13 2 21997 0.7‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62186 Bully-les-Mines F 2.34 - 54 36 18 12172 4.4‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62193 Calais D 3.13 D 3.16 244 228 16 67585 3.6‰ Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers
62200 Cambrin F* 2.67 - 11 7 4 1250 8.8‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62201 Camiers C 3.87 - 33 33 0 2633 12.5‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62215 Carvin E 2.92 - 82 71 11 17966 4.6‰ Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin
62224 Chocques F* 2.49 - 5 4 1 2808 1.8‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62233 Conchil-le-Temple D 3.2 - 35 31 4 1087 32.2‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62235 Condette B* 4.21 - 20 20 0 2456 8.1‰ Communauté d'agglomération du Boulonnais
62244 Coulogne F 2.55 - 60 55 5 5403 11.1‰ Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers
62252 La Couture F 2.69 - 34 32 2 2608 13.0‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62261 Cucq E 2.86 - 66 60 6 5165 12.8‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62262 Cuinchy F 2.58 - 30 29 1 1784 16.8‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62263 Dainville A* 4.46 - 73 64 9 5718 12.8‰ Communauté urbaine d'Arras
62276 Douvrin F* 2.59 - 6 6 0 5799 1.0‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62310 Essars B* 3.92 - 4 4 0 1765 2.3‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62311 Estevelles E 2.93 - 30 24 6 2002 15.0‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62318 Étaples C* 3.89 - 10 7 3 10693 0.9‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62321 Évin-Malmaison G* 1.79 - 8 4 4 4657 1.7‰ Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin
62323 Fampoux D* 3.24 - 7 6 1 1243 5.6‰ Communauté urbaine d'Arras
62330 Festubert F 2.47 - 32 23 9 1253 25.5‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62338 Fleurbaix D 3.19 G 2.2 35 33 2 2944 11.9‰ Communauté de communes Flandre Lys
62360 Fréthun F* 2.54 - 4 4 0 1393 2.9‰ Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers
62369 Gavrelle F* 2.5 - 4 4 0 785 5.1‰ Communauté urbaine d'Arras
62373 Givenchy-lès-la-Bassée F* 2.45 - 19 18 1 989 19.2‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62376 Gonnehem D* 3.11 - 5 4 1 2532 2.0‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62386 Grenay D 3.39 - 69 40 29 6674 10.3‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62397 Guînes A* 4.55 - 13 12 1 5508 2.4‰ Communauté de communes Pays d'Opale
62413 Harnes F* 2.52 - 45 38 7 12264 3.7‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62427 Hénin-Beaumont E* 2.94 - 46 31 15 25764 1.8‰ Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin
62447 Hesdin F* 2.5 - 18 14 4 2225 8.1‰ Communauté de communes des 7 Vallées
62464 Hulluch F* 2.61 - 7 7 0 3377 2.1‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62473 Isbergues E 2.77 - 53 45 8 8653 6.1‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62489 Lapugnoy G* 2.19 - 9 7 2 3500 2.6‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62491 Laventie F* 2.58 - 41 34 7 5007 8.2‰ Communauté de communes Flandre Lys
62497 Leforest E 2.96 - 74 64 10 7120 10.4‰ Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin
62498 Lens F 2.64 - 98 87 11 32697 3.0‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62502 Lestrem C 3.55 - 39 34 5 5041 7.7‰ Communauté de communes Flandre Lys
62907 Libercourt D* 3.11 - 43 32 11 8047 5.3‰ Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin
62510 Liévin E 2.94 - 58 50 8 30113 1.9‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62516 Lillers F* 2.46 - 28 23 5 10200 2.7‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62520 Locon E 2.72 - 32 29 3 2332 13.7‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62525 Longuenesse E* 2.84 - 19 19 0 10559 1.8‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer
62528 Loos-en-Gohelle D 3.21 - 55 42 13 6850 8.0‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62529 Lorgies F 2.68 - 36 34 2 1630 22.1‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62531 Louches D* 3.2 - 8 7 1 948 8.4‰ Communauté de communes Pays d'Opale
62534 Lumbres C* 3.5 - 7 7 0 3577 2.0‰ Communauté de communes du Pays de Lumbres
62548 Marck C 3.62 - 65 55 10 10468 6.2‰ Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers
62557 Marœuil E* 2.8 - 4 4 0 2430 1.6‰ Communauté urbaine d'Arras
62560 Marquise F 2.44 - 64 48 16 5169 12.4‰ Communauté de communes de la Terre des Deux Caps
62563 Mazingarbe D 3.4 - 52 42 10 8164 6.4‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62570 Méricourt E 2.84 - 55 43 12 11651 4.7‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62571 Merlimont D 3.11 - 42 41 1 3348 12.5‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62573 Meurchin G 2.13 - 46 41 5 3715 12.4‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62587 Montigny-en-Gohelle E* 2.93 - 5 5 0 9667 0.5‰ Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin
62588 Montreuil-sur-Mer E 2.76 - 34 31 3 1902 17.9‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62604 Neufchâtel-Hardelot B 4.01 C 3.69 53 49 4 3993 13.3‰ Communauté d'agglomération du Boulonnais
62606 Neuve-Chapelle G* 2.23 - 7 7 0 1404 5.0‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62617 Nœux-les-Mines E* 2.96 - 9 8 1 11384 0.8‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62621 Nortkerque D* 3.12 - 5 4 1 1753 2.9‰ Communauté de communes de la Région d'Audruicq
62626 Noyelles-lès-Vermelles E 2.81 - 35 33 2 2278 15.4‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62637 Oignies G* 2.27 - 7 5 2 10260 0.7‰ Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin
62645 Oye-Plage E* 2.96 - 6 5 1 5716 1.0‰ Communauté de communes de la Région d'Audruicq
62666 Pont-à-Vendin F* 2.62 - 21 20 1 3099 6.8‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62688 Rang-du-Fliers F* 2.67 - 13 12 1 4339 3.0‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62706 Richebourg G 2.3 - 54 49 5 2653 20.4‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62735 Sailly-Labourse E* 2.78 - 7 6 1 2535 2.8‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62736 Sailly-sur-la-Lys F 2.38 - 111 90 21 3932 28.2‰ Communauté de communes Flandre Lys
62737 Sains-en-Gohelle E* 2.81 - 17 15 2 5972 2.8‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62746 Saint-Étienne-au-Mont G* 2.23 - 8 5 3 5051 1.6‰ Communauté d'agglomération du Boulonnais
62753 Saint-Laurent-Blangy D 3.42 - 59 58 1 6492 9.1‰ Communauté urbaine d'Arras
62758 Saint-Martin-Boulogne E* 2.74 - 5 4 1 11036 0.5‰ Communauté d'agglomération du Boulonnais
62757 Saint-Martin-lez-Tatinghem D* 3.16 - 6 6 0 5863 1.0‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer
62764 Saint-Nicolas F* 2.38 - 10 9 1 4548 2.2‰ Communauté urbaine d'Arras
62765 Saint-Omer C 3.57 D 3.3 134 118 16 14358 9.3‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer
62767 Saint-Pol-sur-Ternoise F* 2.39 - 37 31 6 4759 7.8‰ Communauté de communes du Ternois
62744 Sainte-Catherine E* 2.86 - 12 12 0 3533 3.4‰ Communauté urbaine d'Arras
62774 Sangatte C 3.73 G 2.29 56 51 5 4755 11.8‰ Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers
62817 Tilloy-lès-Mofflaines E* 2.82 - 8 8 0 1564 5.1‰ Communauté urbaine d'Arras
62826 Le Touquet-Paris-Plage A 4.44 B 4.22 83 79 4 4223 19.7‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62842 Vendin-le-Vieil E* 2.98 - 39 37 2 8596 4.5‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62846 Vermelles F* 2.39 - 15 13 2 4729 3.2‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62848 Verquin F* 2.37 - 4 4 0 3452 1.2‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62849 Verton E* 2.8 - 5 5 0 2557 2.0‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62863 Violaines D 3.28 - 31 28 3 3844 8.1‰ Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
62866 Waben E* 2.88 - 4 4 0 440 9.1‰ Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois
62893 Wimereux D 3.46 E 3.1 53 46 7 6307 8.4‰ Communauté d'agglomération du Boulonnais
62894 Wimille D 3.49 - 31 21 10 3839 8.1‰ Communauté d'agglomération du Boulonnais
62895 Wingles G* 1.91 - 9 5 4 8734 1.0‰ Communauté d'agglomération de Lens - Liévin
62899 Wissant C 3.55 - 35 35 0 847 41.3‰ Communauté de communes de la Terre des Deux Caps

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados