Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Hauts-de-Seine(92)
Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :
| Libellé intercommunalité | Note 2025 | Moyenne 2025 | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Département : Hauts-de-Seine | D* | 3.18 | 11084 | 10099 | 985 | - | -‰ |
| Métropole du Grand Paris | D* | 3.21 | 35833 | 32697 | 3136 | - | -‰ |
*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.
| Insee | Nom commune | Note 2025 | Moyenne 2025 | Note 2021 | Moyenne 2021 | É. | Nb. contrib. | cyc. | non cyc. | Habitants | CpH (‰) | EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92002 | Antony | D | 3.41 | D | 3.17 | 679 | 642 | 37 | 64026 | 10.6‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92004 | Asnières-sur-Seine | E | 2.91 | F | 2.58 | 442 | 415 | 27 | 91457 | 4.8‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92007 | Bagneux | E | 2.89 | F | 2.6 | 227 | 218 | 9 | 43647 | 5.2‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92009 | Bois-Colombes | D | 3.2 | F | 2.52 | 206 | 198 | 8 | 29376 | 7.0‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92012 | Boulogne-Billancourt | E | 2.79 | F | 2.42 | 1269 | 1067 | 202 | 120205 | 10.6‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92014 | Bourg-la-Reine | C | 3.65 | D | 3.42 | 215 | 206 | 9 | 21140 | 10.2‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92019 | Châtenay-Malabry | E | 3.07 | G | 2.26 | 162 | 157 | 5 | 35490 | 4.6‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92020 | Châtillon | C | 3.73 | D | 3.3 | 220 | 197 | 23 | 36224 | 6.1‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92022 | Chaville | D | 3.15 | E | 2.96 | 143 | 133 | 10 | 20198 | 7.1‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92023 | Clamart | D | 3.25 | E | 2.81 | 1022 | 935 | 87 | 56882 | 18.0‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92024 | Clichy | E | 3.1 | E | 2.78 | 289 | 275 | 14 | 65102 | 4.4‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92025 | Colombes | D | 3.5 | E | 2.9 | 350 | 322 | 28 | 90692 | 3.9‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92026 | Courbevoie | D | 3.18 | E | 2.99 | 354 | 331 | 23 | 81945 | 4.3‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92032 | Fontenay-aux-Roses | E | 2.71 | F | 2.6 | 162 | 148 | 14 | 24586 | 6.6‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92033 | Garches | D | 3.48 | F | 2.61 | 207 | 158 | 49 | 17705 | 11.7‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92035 | La Garenne-Colombes | D | 3.24 | E | 2.78 | 171 | 154 | 17 | 29828 | 5.7‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92036 | Gennevilliers | D | 3.36 | E | 2.98 | 118 | 102 | 16 | 50874 | 2.3‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92040 | Issy-les-Moulineaux | E | 2.97 | E | 2.8 | 321 | 308 | 13 | 67695 | 4.7‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92044 | Levallois-Perret | E | 2.89 | F | 2.62 | 354 | 302 | 52 | 68412 | 5.2‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92046 | Malakoff | D | 3.45 | D | 3.35 | 422 | 413 | 9 | 30183 | 14.0‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92047 | Marnes-la-Coquette | D | 3.26 | - | 33 | 19 | 14 | 1758 | 18.8‰ | Métropole du Grand Paris | ||
| 92048 | Meudon | E | 3.05 | E | 2.84 | 163 | 155 | 8 | 46722 | 3.5‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92049 | Montrouge | D | 3.32 | F | 2.55 | 344 | 322 | 22 | 46273 | 7.4‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92050 | Nanterre | D | 3.31 | E | 2.86 | 405 | 370 | 35 | 98119 | 4.1‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92051 | Neuilly-sur-Seine | E | 3.05 | F | 2.52 | 205 | 191 | 14 | 59200 | 3.5‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92060 | Le Plessis-Robinson | D | 3.26 | F | 2.69 | 270 | 235 | 35 | 28893 | 9.3‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92062 | Puteaux | D | 3.3 | E | 2.74 | 421 | 380 | 41 | 44198 | 9.5‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92063 | Rueil-Malmaison | D | 3.17 | E | 2.88 | 587 | 558 | 29 | 80842 | 7.3‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92064 | Saint-Cloud | E | 2.76 | E | 2.8 | 233 | 213 | 20 | 29859 | 7.8‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92071 | Sceaux | C | 3.74 | D | 3.49 | 227 | 213 | 14 | 20740 | 10.9‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92072 | Sèvres | D | 3.24 | D | 3.2 | 132 | 127 | 5 | 22782 | 5.8‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92073 | Suresnes | D | 3.33 | E | 2.8 | 311 | 278 | 33 | 48932 | 6.4‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92075 | Vanves | D | 3.13 | D | 3.16 | 198 | 186 | 12 | 28507 | 6.9‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92076 | Vaucresson | E | 2.9 | E | 2.79 | 62 | 54 | 8 | 8506 | 7.3‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92077 | Ville-d'Avray | D | 3.36 | E | 2.99 | 95 | 68 | 27 | 10871 | 8.7‰ | Métropole du Grand Paris | |
| 92078 | Villeneuve-la-Garenne | D | 3.27 | F | 2.3 | 65 | 49 | 16 | 25566 | 2.5‰ | Métropole du Grand Paris |
*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.