Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Oise(60)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Creil Sud Oise E* 2.99 231 192 39 - -‰
Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne D* 3.32 553 530 23 - -‰
Communauté d'agglomération du Beauvaisis D* 3.17 382 356 26 - -‰
Communauté de communes Senlis Sud Oise E* 2.97 226 200 26 - -‰
Communauté de communes Thelloise F* 2.54 233 182 51 - -‰
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne D* 3.24 535 492 43 - -‰
Communauté de communes de l'Oise Picarde -* - 5 4 1 - -‰
Communauté de communes de la Picardie Verte G* 2.0 15 14 1 - -‰
Communauté de communes de la Plaine d'Estrées D* 3.24 49 42 7 - -‰
Communauté de communes des Deux Vallées G* 2.27 13 11 2 - -‰
Communauté de communes des Lisières de l'Oise E* 2.74 88 83 5 - -‰
Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte E* 2.96 282 224 58 - -‰
Communauté de communes des Sablons F* 2.34 90 61 29 - -‰
Communauté de communes du Clermontois D* 3.13 221 172 49 - -‰
Communauté de communes du Liancourtois E* 3.08 122 94 28 - -‰
Communauté de communes du Pays Noyonnais F* 2.31 38 29 9 - -‰
Communauté de communes du Pays de Bray G* 2.19 8 8 0 - -‰
Communauté de communes du Pays de Valois F* 2.69 36 32 4 - -‰
Communauté de communes du Pays des Sources F* 2.49 45 34 11 - -‰
Communauté de communes du Plateau Picard G* 2.23 85 63 22 - -‰
Communauté de communes du Vexin-Thelle F* 2.37 73 63 10 - -‰
Département : Oise E* 3.02 3330 2886 444 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
60006 Les Ageux F* 2.46 - 24 15 9 1147 20.9‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60007 Agnetz C 3.78 C 3.75 30 26 4 3060 9.8‰ Communauté de communes du Clermontois
60009 Allonne F* 2.56 - 5 4 1 1737 2.9‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60022 Apremont E* 2.96 - 13 13 0 638 20.4‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60028 Aumont-en-Halatte E* 2.79 - 6 4 2 564 10.6‰ Communauté de communes Senlis Sud Oise
60033 Avilly-Saint-Léonard D 3.25 - 48 46 2 866 55.4‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60041 Bailleul-sur-Thérain A* 4.43 - 17 16 1 2328 7.3‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60042 Bailleval D* 3.21 - 4 4 0 1477 2.7‰ Communauté de communes du Liancourtois
60057 Beauvais D 3.2 E 2.83 292 270 22 55906 5.2‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60068 Béthisy-Saint-Pierre G 2.28 - 33 31 2 3133 10.5‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60069 Betz E* 2.81 - 5 5 0 1118 4.5‰ Communauté de communes du Pays de Valois
60074 Blaincourt-lès-Précy F* 2.55 - 24 16 8 1187 20.2‰ Communauté de communes Thelloise
60086 Boran-sur-Oise F* 2.67 - 5 5 0 2135 2.3‰ Communauté de communes Thelloise
60088 Bornel G* 2.1 - 9 6 3 4796 1.9‰ Communauté de communes des Sablons
60102 Brenouille F* 2.3 - 17 9 8 2120 8.0‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60103 Bresles D* 3.48 - 5 5 0 4032 1.2‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60106 Breuil-le-Sec E 3.03 - 35 24 11 2526 13.9‰ Communauté de communes du Clermontois
60107 Breuil-le-Vert D 3.4 - 31 29 2 3150 9.8‰ Communauté de communes du Clermontois
60115 Bulles G* 2.18 - 5 2 3 851 5.9‰ Communauté de communes du Plateau Picard
60138 Chamant C* 3.8 - 5 5 0 1037 4.8‰ Communauté de communes Senlis Sud Oise
60139 Chambly G 2.29 F 2.41 58 48 10 9909 5.9‰ Communauté de communes Thelloise
60141 Chantilly C 3.52 E 3.08 79 74 5 10740 7.4‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60142 La Chapelle-en-Serval F 2.56 - 54 42 12 3109 17.4‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60143 Chaumont-en-Vexin F 2.49 - 54 46 8 3359 16.1‰ Communauté de communes du Vexin-Thelle
60149 Chevrières E 3.1 - 34 28 6 2017 16.9‰ Communauté de communes de la Plaine d'Estrées
60151 Choisy-au-Bac D 3.16 - 32 32 0 3386 9.5‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60154 Cinqueux G* 1.84 - 11 8 3 1638 6.7‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60155 Cires-lès-Mello F 2.66 - 48 38 10 3997 12.0‰ Communauté de communes Thelloise
60157 Clermont E 2.97 E 3.0 82 59 23 10704 7.7‰ Communauté de communes du Clermontois
60159 Compiègne D 3.34 E 2.73 279 273 6 40808 6.8‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60166 Coudun C* 3.84 - 5 5 0 1054 4.7‰ Communauté de communes du Pays des Sources
60170 Courteuil D* 3.31 - 17 16 1 578 29.4‰ Communauté de communes Senlis Sud Oise
60172 Coye-la-Forêt C 3.57 D 3.17 69 67 2 3868 17.8‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60175 Creil D 3.15 G 2.26 69 61 8 36494 1.9‰ Communauté d'agglomération Creil Sud Oise
60176 Crépy-en-Valois E* 3.04 - 11 9 2 14243 0.8‰ Communauté de communes du Pays de Valois
60185 Crouy-en-Thelle G* 2.25 - 4 4 0 1100 3.6‰ Communauté de communes Thelloise
60223 Estrées-Saint-Denis C* 3.83 - 4 4 0 3660 1.1‰ Communauté de communes de la Plaine d'Estrées
60225 Étouy G* 2.01 - 5 4 1 839 6.0‰ Communauté de communes du Clermontois
60234 Fitz-James E* 2.93 - 22 17 5 2546 8.6‰ Communauté de communes du Clermontois
60238 Fleurines G 2.2 - 31 21 10 1927 16.1‰ Communauté de communes Senlis Sud Oise
60250 Fouquenies F* 2.49 - 4 4 0 405 9.9‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60277 Goincourt E* 2.85 - 14 13 1 1582 8.8‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60282 Gouvieux E 3.09 E 2.85 57 56 1 8934 6.4‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60309 Hénonville G* 1.69 - 4 4 0 909 4.4‰ Communauté de communes des Sablons
60325 Jaux C 3.75 - 40 34 6 2240 17.9‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60337 Lachelle E* 2.83 - 5 5 0 807 6.2‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60338 Lacroix-Saint-Ouen D* 3.19 - 35 33 2 5175 6.8‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60342 Laigneville B 4.12 E 2.89 34 29 5 4846 7.0‰ Communauté de communes du Liancourtois
60346 Lamorlaye D 3.39 C 3.53 65 58 7 9097 7.1‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60360 Liancourt F 2.67 G 1.91 55 40 15 6884 8.0‰ Communauté de communes du Liancourtois
60374 Maignelay-Montigny F* 2.34 - 8 7 1 2493 3.2‰ Communauté de communes du Plateau Picard
60382 Margny-lès-Compiègne C 3.65 E 2.97 62 60 2 8700 7.1‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60395 Méru G 2.21 G 2.21 56 35 21 14091 4.0‰ Communauté de communes des Sablons
60402 Le Meux E* 2.9 - 7 7 0 2310 3.0‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60404 Mogneville G* 1.87 - 6 4 2 1495 4.0‰ Communauté de communes du Liancourtois
60406 Monceaux F* 2.59 - 19 13 6 948 20.0‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60409 Monchy-Saint-Éloi F* 2.64 - 13 11 2 2161 6.0‰ Communauté de communes du Liancourtois
60414 Montataire D* 3.17 - 19 16 3 13944 1.4‰ Communauté d'agglomération Creil Sud Oise
60450 Neuilly-en-Thelle G* 2.14 - 15 12 3 4132 3.6‰ Communauté de communes Thelloise
60451 Neuilly-sous-Clermont D* 3.14 - 4 4 0 1591 2.5‰ Communauté de communes du Clermontois
60463 Nogent-sur-Oise D 3.1 F 2.61 62 50 12 21859 2.8‰ Communauté d'agglomération Creil Sud Oise
60464 Nointel D* 3.46 - 7 5 2 1156 6.1‰ Communauté de communes du Clermontois
60471 Noyon G* 2.21 - 33 24 9 12810 2.6‰ Communauté de communes du Pays Noyonnais
60482 Orry-la-Ville C 3.74 D 3.24 73 65 8 3519 20.7‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60491 Pierrefonds D 3.21 - 32 30 2 1888 16.9‰ Communauté de communes des Lisières de l'Oise
60494 Plailly F 2.39 - 44 41 3 1791 24.6‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne
60500 Le Plessis-Belleville F* 2.64 - 4 4 0 3822 1.0‰ Communauté de communes du Pays de Valois
60509 Pont-Sainte-Maxence E 3.04 E 3.09 89 78 11 12343 7.2‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60505 Pontarmé E 2.87 - 34 29 5 896 37.9‰ Communauté de communes Senlis Sud Oise
60508 Pontpoint D 3.15 D 3.39 36 33 3 3279 11.0‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60513 Précy-sur-Oise E 2.78 - 39 29 10 3331 11.7‰ Communauté de communes Thelloise
60531 Remy E* 3.01 - 7 6 1 1957 3.6‰ Communauté de communes de la Plaine d'Estrées
60533 Ressons-sur-Matz G* 1.89 - 12 8 4 1742 6.9‰ Communauté de communes du Pays des Sources
60534 Rethondes G* 2.01 - 6 6 0 649 9.2‰ Communauté de communes des Lisières de l'Oise
60539 Rieux F* 2.53 - 8 5 3 1553 5.2‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60562 Sacy-le-Grand F* 2.39 - 25 18 7 1578 15.8‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60581 Saint-Just-en-Chaussée G* 2.2 - 46 33 13 5940 7.7‰ Communauté de communes du Plateau Picard
60584 Saint-Leu-d'Esserent E 3.08 E 2.77 33 25 8 4576 7.2‰ Communauté d'agglomération Creil Sud Oise
60586 Saint-Martin-le-Nœud E* 2.99 - 4 4 0 1080 3.7‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60589 Saint-Maximin F 2.6 - 36 29 7 3153 11.4‰ Communauté d'agglomération Creil Sud Oise
60597 Saint-Sauveur E* 3.05 - 4 4 0 1752 2.3‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60578 Saintines E* 2.97 - 6 5 1 1062 5.6‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60612 Senlis D 3.12 E 3.09 120 114 6 15238 7.9‰ Communauté de communes Senlis Sud Oise
60631 Thiers-sur-Thève F* 2.61 - 5 4 1 1086 4.6‰ Communauté de communes Senlis Sud Oise
60639 Tillé E* 3.01 - 6 6 0 1294 4.6‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60641 Tracy-le-Mont F* 2.37 - 6 5 1 1701 3.5‰ Communauté de communes des Lisières de l'Oise
60644 Trie-Château G* 1.96 - 4 4 0 1878 2.1‰ Communauté de communes du Vexin-Thelle
60646 Troissereux F* 2.38 - 4 4 0 1364 2.9‰ Communauté d'agglomération du Beauvaisis
60647 Trosly-Breuil F 2.6 - 34 33 1 2024 16.8‰ Communauté de communes des Lisières de l'Oise
60665 Venette D* 3.42 - 22 20 2 2776 7.9‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60667 Verberie D* 3.17 - 10 9 1 3858 2.6‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60670 Verneuil-en-Halatte C 3.71 F 2.6 48 40 8 4795 10.0‰ Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte
60674 Vieux-Moulin C* 3.55 - 7 7 0 600 11.7‰ Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
60684 Villers-Saint-Paul G* 2.16 - 12 11 1 6500 1.8‰ Communauté d'agglomération Creil Sud Oise
60686 Villers-sous-Saint-Leu D* 3.11 - 20 16 4 2301 8.7‰ Communauté de communes Thelloise
60695 Vineuil-Saint-Firmin E 2.97 - 30 28 2 1399 21.4‰ Communauté de communes de l'Aire Cantilienne

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados