Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Val-de-Marne(94)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Département : Val-de-Marne E* 2.98 7256 6602 654 - -‰
Métropole du Grand Paris D* 3.21 35833 32697 3136 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
94001 Ablon-sur-Seine D 3.1 - 51 33 18 6029 8.5‰ Métropole du Grand Paris
94002 Alfortville E 2.94 E 2.78 150 148 2 45569 3.3‰ Métropole du Grand Paris
94003 Arcueil E 3.08 E 2.84 134 128 6 21868 6.1‰ Métropole du Grand Paris
94004 Boissy-Saint-Léger E 2.83 F 2.6 61 55 6 17335 3.5‰ Métropole du Grand Paris
94011 Bonneuil-sur-Marne C 3.88 C 3.74 60 47 13 18340 3.3‰ Métropole du Grand Paris
94015 Bry-sur-Marne E 2.94 F 2.66 138 135 3 18095 7.6‰ Métropole du Grand Paris
94016 Cachan D 3.14 E 2.95 183 180 3 30526 6.0‰ Métropole du Grand Paris
94017 Champigny-sur-Marne F 2.66 F 2.4 346 325 21 78367 4.4‰ Métropole du Grand Paris
94018 Charenton-le-Pont B 4.01 D 3.11 148 130 18 28756 5.1‰ Métropole du Grand Paris
94019 Chennevières-sur-Marne G 2.24 G 2.03 98 77 21 18295 5.4‰ Métropole du Grand Paris
94021 Chevilly-Larue C 3.59 D 3.3 155 121 34 19813 7.8‰ Métropole du Grand Paris
94022 Choisy-le-Roi F 2.63 F 2.42 130 124 6 46122 2.8‰ Métropole du Grand Paris
94028 Créteil F 2.58 F 2.44 190 174 16 92859 2.0‰ Métropole du Grand Paris
94033 Fontenay-sous-Bois E 3.02 E 2.9 668 639 29 52646 12.7‰ Métropole du Grand Paris
94034 Fresnes F 2.64 F 2.33 122 96 26 29298 4.2‰ Métropole du Grand Paris
94037 Gentilly F 2.69 E 2.77 217 208 9 18883 11.5‰ Métropole du Grand Paris
94038 L'Haÿ-les-Roses F 2.41 G 2.02 132 121 11 31338 4.2‰ Métropole du Grand Paris
94041 Ivry-sur-Seine E 3.03 E 2.83 187 181 6 64526 2.9‰ Métropole du Grand Paris
94042 Joinville-le-Pont D 3.49 E 3.1 248 235 13 20784 11.9‰ Métropole du Grand Paris
94043 Le Kremlin-Bicêtre F 2.61 G 2.27 131 113 18 23678 5.5‰ Métropole du Grand Paris
94044 Limeil-Brévannes E 3.08 F 2.62 118 91 27 27806 4.2‰ Métropole du Grand Paris
94046 Maisons-Alfort E 3.08 E 2.97 223 217 6 57422 3.9‰ Métropole du Grand Paris
94047 Mandres-les-Roses E 2.87 E 2.97 66 58 8 4876 13.5‰ Métropole du Grand Paris
94048 Marolles-en-Brie C 3.81 D 3.46 62 52 10 4685 13.2‰ Métropole du Grand Paris
94052 Nogent-sur-Marne E 2.81 E 2.81 412 391 21 32998 12.5‰ Métropole du Grand Paris
94053 Noiseau E 2.94 E 2.89 33 27 6 4619 7.1‰ Métropole du Grand Paris
94054 Orly F 2.43 - 53 38 15 24488 2.2‰ Métropole du Grand Paris
94055 Ormesson-sur-Marne F 2.38 G 2.09 63 49 14 10589 5.9‰ Métropole du Grand Paris
94056 Périgny D 3.29 E 2.95 33 26 7 2744 12.0‰ Métropole du Grand Paris
94058 Le Perreux-sur-Marne E 2.83 E 2.74 374 343 31 34654 10.8‰ Métropole du Grand Paris
94059 Le Plessis-Trévise E 2.71 E 2.98 77 64 13 21096 3.6‰ Métropole du Grand Paris
94060 La Queue-en-Brie E 3.07 D 3.3 52 38 14 12074 4.3‰ Métropole du Grand Paris
94065 Rungis C 3.78 E 3.08 56 37 19 5669 9.9‰ Métropole du Grand Paris
94067 Saint-Mandé E 2.76 E 2.74 109 104 5 21223 5.1‰ Métropole du Grand Paris
94068 Saint-Maur-des-Fossés D 3.3 E 2.96 617 586 31 76010 8.1‰ Métropole du Grand Paris
94069 Saint-Maurice E 2.8 E 3.08 63 55 8 14411 4.4‰ Métropole du Grand Paris
94070 Santeny C 3.54 D 3.14 40 35 5 3958 10.1‰ Métropole du Grand Paris
94071 Sucy-en-Brie D 3.21 F 2.67 127 113 14 27593 4.6‰ Métropole du Grand Paris
94073 Thiais F 2.4 F 2.35 99 89 10 32006 3.1‰ Métropole du Grand Paris
94074 Valenton D* 3.44 - 49 23 26 14453 3.4‰ Métropole du Grand Paris
94075 Villecresnes D 3.28 E 2.92 63 49 14 11650 5.4‰ Métropole du Grand Paris
94076 Villejuif E 2.75 F 2.55 166 157 9 58142 2.9‰ Métropole du Grand Paris
94077 Villeneuve-le-Roi F 2.63 F 2.37 71 53 18 20871 3.4‰ Métropole du Grand Paris
94078 Villeneuve-Saint-Georges G 2.18 G 1.86 53 43 10 36170 1.5‰ Métropole du Grand Paris
94079 Villiers-sur-Marne F 2.34 G 1.97 101 89 12 32547 3.1‰ Métropole du Grand Paris
94080 Vincennes C 3.64 D 3.27 296 288 8 48368 6.1‰ Métropole du Grand Paris
94081 Vitry-sur-Seine F 2.61 F 2.35 231 217 14 95282 2.4‰ Métropole du Grand Paris

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.