Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Bouches-du-Rhône(13)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Terre de Provence D* 3.17 325 274 51 - -‰
Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette F* 2.51 436 282 154 - -‰
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) D* 3.44 268 85 183 - -‰
Département : Bouches-du-Rhône F* 2.53 10054 6592 3462 - -‰
Métropole d'Aix-Marseille-Provence F* 2.49 9103 6008 3095 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
13001 Aix-en-Provence E 2.71 F 2.55 774 701 73 147933 5.2‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13002 Allauch F* 2.42 - 45 10 35 21404 2.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13003 Alleins D* 3.23 - 19 6 13 2833 6.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13004 Arles F 2.54 F 2.32 281 249 32 51156 5.5‰ Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette
13005 Aubagne G 2.14 G 2.28 94 64 30 47724 2.0‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13007 Auriol G* 1.93 - 11 4 7 12986 0.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13008 Aurons G* 0.0 - 34 0 34 559 60.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13009 La Barben F* 2.42 - 30 1 29 852 35.2‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13010 Barbentane E 2.8 E 2.77 50 43 7 4262 11.7‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13011 Les Baux-de-Provence G* 0.0 - 35 0 35 262 133.6‰ Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA)
13013 Belcodène A* 4.46 - 38 2 36 1978 19.2‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13014 Berre-l'Étang E* 2.75 - 65 4 61 13941 4.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13015 Bouc-Bel-Air E 2.73 F 2.47 99 84 15 15367 6.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13016 La Bouilladisse G* 1.86 - 7 6 1 6447 1.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13019 Cabriès E 2.91 E 2.99 86 75 11 10143 8.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13119 Carnoux-en-Provence G* 2.04 - 46 6 40 6872 6.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13021 Carry-le-Rouet F 2.35 G 1.91 179 90 89 5717 31.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13022 Cassis G* 1.85 - 59 6 53 6706 8.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13024 Charleval B* 3.94 - 16 4 12 2634 6.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13025 Châteauneuf-le-Rouge F* 2.45 - 15 11 4 2331 6.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13026 Châteauneuf-les-Martigues G* 2.26 - 80 8 72 18364 4.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13027 Châteaurenard E 2.96 F 2.64 103 84 19 16668 6.2‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13028 La Ciotat F 2.62 F 2.45 147 124 23 37599 3.9‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13029 Cornillon-Confoux G* 0.0 - 36 0 36 1619 22.2‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13118 Coudoux G* 2.23 - 32 6 26 3775 8.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13032 Éguilles F* 2.35 - 59 26 33 8349 7.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13033 Ensuès-la-Redonne G* 2.25 - 124 37 87 5796 21.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13035 Eyguières G* 2.04 - 16 7 9 6915 2.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13036 Eyragues E* 2.87 - 15 13 2 4289 3.5‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13037 La Fare-les-Oliviers D 3.12 G 2.01 82 52 30 8953 9.2‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13038 Fontvieille G* 2.23 - 15 5 10 3555 4.2‰ Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA)
13039 Fos-sur-Mer F* 2.35 - 78 11 67 15694 5.0‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13040 Fuveau D 3.17 F 2.49 81 59 22 10235 7.9‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13041 Gardanne F 2.64 G 2.14 103 74 29 21534 4.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13042 Gémenos G* 2.06 - 61 7 54 6678 9.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13043 Gignac-la-Nerthe F* 2.53 - 67 15 52 10030 6.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13044 Grans F* 2.66 - 61 14 47 5382 11.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13045 Graveson E* 3.04 - 13 12 1 4743 2.7‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13046 Gréasque F* 2.68 - 40 19 21 4469 9.0‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13047 Istres E 2.81 G 2.05 86 57 29 44044 2.0‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13048 Jouques E* 2.72 - 40 11 29 4478 8.9‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13050 Lambesc F* 2.59 - 63 23 40 9951 6.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13051 Lançon-Provence G* 2.26 - 54 17 37 9627 5.6‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13052 Maillane E* 2.87 - 5 4 1 2779 1.8‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13053 Mallemort F 2.53 E 2.88 59 36 23 6190 9.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13054 Marignane E* 2.94 - 62 29 33 33164 1.9‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13055 Marseille G 2.28 G 2.01 3005 2777 228 877215 3.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13056 Martigues F 2.55 E 2.83 237 84 153 48818 4.9‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13057 Mas-Blanc-des-Alpilles G* 0.0 - 33 0 33 537 61.5‰ Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA)
13058 Maussane-les-Alpilles F* 2.44 - 31 1 30 2396 12.9‰ Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA)
13059 Meyrargues D 3.32 D 3.25 49 38 11 3818 12.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13060 Meyreuil F* 2.59 - 36 23 13 6341 5.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13062 Mimet G* 1.57 - 43 4 39 4147 10.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13063 Miramas F* 2.64 - 69 28 41 25891 2.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13066 Noves C* 3.79 - 14 13 1 5918 2.4‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13068 Paradou E* 2.94 - 11 2 9 2181 5.0‰ Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA)
13069 Pélissanne E 2.89 F 2.69 63 40 23 10799 5.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13070 La Penne-sur-Huveaune G* 2.27 - 61 1 60 6618 9.2‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13071 Les Pennes-Mirabeau G 2.06 G 1.93 235 151 84 22423 10.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13072 Peynier E 2.79 - 69 50 19 3692 18.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13073 Peypin G* 1.78 - 6 1 5 5612 1.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13074 Peyrolles-en-Provence F* 2.39 - 64 28 36 5316 12.0‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13075 Plan-de-Cuques G* 2.19 - 29 8 21 11504 2.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13077 Port-de-Bouc G* 1.67 - 82 5 77 16138 5.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13078 Port-Saint-Louis-du-Rhône D* 3.23 - 70 23 47 8510 8.2‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13080 Le Puy-Sainte-Réparade F 2.6 F 2.53 60 32 28 5794 10.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13079 Puyloubier F* 2.58 - 8 5 3 1780 4.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13081 Rognac G* 1.93 - 71 35 36 12335 5.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13082 Rognes F 2.49 - 59 48 11 4640 12.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13083 Rognonas D 3.49 C 3.58 102 88 14 4186 24.4‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13084 La Roque-d'Anthéron B 4.05 B 3.91 79 61 18 5355 14.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13085 Roquefort-la-Bédoule G* 2.04 - 51 15 36 5784 8.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13086 Roquevaire G* 2.13 - 14 5 9 8823 1.6‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13087 Rousset F* 2.63 - 49 42 7 5357 9.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13088 Le Rove F* 2.66 - 95 15 80 5205 18.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13089 Saint-Andiol C* 3.71 - 8 7 1 3369 2.4‰ Communauté d'agglomération Terre de Provence
13091 Saint-Cannat G* 2.07 - 72 25 47 5877 12.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13092 Saint-Chamas F* 2.68 - 74 22 52 8669 8.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13097 Saint-Martin-de-Crau F* 2.42 - 56 3 53 13962 4.0‰ Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette
13098 Saint-Mitre-les-Remparts G* 1.99 - 62 1 61 5996 10.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13099 Saint-Paul-lès-Durance G* 2.25 - 36 1 35 886 40.6‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13100 Saint-Rémy-de-Provence C 3.57 E 2.91 137 75 62 9547 14.4‰ Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA)
13101 Saint-Savournin G* 2.08 - 5 2 3 3449 1.4‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13102 Saint-Victoret G* 1.97 - 67 12 55 6689 10.0‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13096 Saintes-Maries-de-la-Mer G* 1.54 - 55 9 46 2278 24.1‰ Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette
13103 Salon-de-Provence E 2.76 F 2.69 209 193 16 44553 4.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13104 Sausset-les-Pins E* 3.02 - 149 62 87 7556 19.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13105 Sénas A* 4.37 - 57 15 42 6829 8.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13106 Septèmes-les-Vallons F 2.7 - 88 47 41 12018 7.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13107 Simiane-Collongue G 2.3 G 2.27 83 59 24 5823 14.3‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13108 Tarascon F* 2.49 - 39 18 21 15525 2.5‰ Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette
13109 Le Tholonet E* 2.79 - 6 4 2 2370 2.5‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13110 Trets E 2.71 G 2.27 73 56 17 10933 6.7‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13112 Velaux D 3.19 F 2.32 80 59 21 8827 9.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13113 Venelles F 2.6 F 2.41 60 41 19 8420 7.1‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13114 Ventabren G 2.06 G 2.07 95 53 42 5613 16.9‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13115 Vernègues G* 0.0 - 32 0 32 2158 14.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13117 Vitrolles E 2.76 G 2.29 102 63 39 36612 2.8‰ Métropole d'Aix-Marseille-Provence

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados