Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Haute-Savoie(74)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération E* 2.95 222 211 11 - -‰
Communauté d'agglomération Thonon Agglomération F* 2.61 344 324 20 - -‰
Communauté d'agglomération du Grand Annecy C* 3.78 1768 1679 89 - -‰
Communauté de communes Arve et Salève E* 2.8 68 62 6 - -‰
Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes E* 3.02 61 55 6 - -‰
Communauté de communes Faucigny-Glières C* 3.58 109 97 12 - -‰
Communauté de communes Fier et Usses F* 2.58 54 45 9 - -‰
Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance E* 2.95 145 133 12 - -‰
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc E* 2.87 184 164 20 - -‰
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie E* 2.8 94 75 19 - -‰
Communauté de communes Usses et Rhône F* 2.51 19 17 2 - -‰
Communauté de communes de la Vallée Verte G* 2.2 33 31 2 - -‰
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc D* 3.26 68 65 3 - -‰
Communauté de communes des Montagnes du Giffre F* 2.54 39 39 0 - -‰
Communauté de communes des Quatre Rivières E* 2.72 52 48 4 - -‰
Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy D* 3.21 34 34 0 - -‰
Communauté de communes des Vallées de Thônes D* 3.35 110 104 6 - -‰
Communauté de communes du Genevois E* 2.83 305 276 29 - -‰
Communauté de communes du Haut-Chablais D* 3.15 12 11 1 - -‰
Communauté de communes du Pays Rochois F* 2.62 90 82 8 - -‰
Communauté de communes du Pays de Cruseilles F* 2.56 14 13 1 - -‰
Département : Haute-Savoie D* 3.3 3823 3563 260 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
74003 Alex G* 2.19 - 4 4 0 1125 3.6‰ Communauté de communes des Vallées de Thônes
74005 Allinges G* 2.07 - 13 13 0 4938 2.6‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74006 Allonzier-la-Caille E* 2.88 - 6 6 0 2170 2.8‰ Communauté de communes du Pays de Cruseilles
74008 Ambilly D* 3.46 - 15 15 0 6269 2.4‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74010 Annecy C 3.9 C 3.69 1343 1279 64 131272 10.2‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74012 Annemasse E 2.96 D 3.16 124 118 6 37595 3.3‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74013 Anthy-sur-Léman E* 2.95 - 4 4 0 2370 1.7‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74016 Archamps E 2.92 - 51 50 1 2458 20.7‰ Communauté de communes du Genevois
74019 Argonay D* 3.33 - 11 11 0 3713 3.0‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74026 La Balme-de-Sillingy E* 3.01 - 7 7 0 5215 1.3‰ Communauté de communes Fier et Usses
74031 Beaumont G* 2.21 - 5 4 1 3081 1.6‰ Communauté de communes du Genevois
74037 Boëge G* 2.1 - 15 15 0 1938 7.7‰ Communauté de communes de la Vallée Verte
74038 Bogève F* 2.5 - 7 6 1 1160 6.0‰ Communauté de communes de la Vallée Verte
74040 Bonne E* 2.84 - 10 10 0 3268 3.1‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74042 Bonneville C 3.84 D 3.48 84 74 10 13320 6.3‰ Communauté de communes Faucigny-Glières
74043 Bons-en-Chablais E* 2.84 - 32 32 0 6120 5.2‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74056 Chamonix-Mont-Blanc D 3.3 D 3.28 57 54 3 8673 6.6‰ Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
74062 Charvonnex F* 2.57 - 6 5 1 1545 3.9‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74067 Chavanod B 3.91 - 52 43 9 3024 17.2‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74076 Choisy G 2.14 - 31 23 8 1704 18.2‰ Communauté de communes Fier et Usses
74077 Clarafond-Arcine G* 2.25 - 6 4 2 1053 5.7‰ Communauté de communes Usses et Rhône
74081 Cluses E* 3.05 - 42 37 5 17366 2.4‰ Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes
74082 Collonges-sous-Salève F 2.59 F 2.49 39 38 1 3876 10.1‰ Communauté de communes du Genevois
74087 Contamine-sur-Arve F* 2.46 - 5 5 0 2374 2.1‰ Communauté de communes Faucigny-Glières
74094 Cranves-Sales D* 3.3 - 4 4 0 7476 0.5‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74096 Cruseilles F* 2.4 - 4 4 0 5058 0.8‰ Communauté de communes du Pays de Cruseilles
74104 Doussard B* 4.1 - 4 4 0 3688 1.1‰ Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy
74105 Douvaine G* 1.94 - 9 9 0 6788 1.3‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74108 Duingt A* 4.35 - 5 5 0 1069 4.7‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74112 Epagny Metz-Tessy C 3.8 E 3.06 65 64 1 8642 7.5‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74118 Étrembières E* 2.78 - 8 8 0 2624 3.0‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74119 Évian-les-Bains D 3.38 - 76 66 10 9224 8.2‰ Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance
74123 Faverges-Seythenex E* 3.05 - 28 28 0 7540 3.7‰ Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy
74124 Feigères C* 3.82 - 8 7 1 1842 4.3‰ Communauté de communes du Genevois
74282 Fillière F 2.47 F 2.34 55 52 3 9812 5.6‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74128 Fillinges D* 3.27 - 6 6 0 3550 1.7‰ Communauté de communes des Quatre Rivières
74133 Gaillard E* 2.93 - 33 29 4 11054 3.0‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74137 Groisy F* 2.3 - 8 7 1 4044 2.0‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74140 Habère-Poche F* 2.4 - 4 4 0 1484 2.7‰ Communauté de communes de la Vallée Verte
74143 Les Houches E* 2.94 - 7 7 0 3529 2.0‰ Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
74150 Loisin D* 3.3 - 7 6 1 1728 4.1‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74152 Lovagny E* 2.83 - 7 7 0 1297 5.4‰ Communauté de communes Fier et Usses
74154 Lugrin G* 2.13 - 4 4 0 2536 1.6‰ Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance
74164 Marignier D* 3.49 - 10 9 1 6432 1.6‰ Communauté de communes Faucigny-Glières
74169 Marnaz D* 3.16 - 4 4 0 5920 0.7‰ Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes
74176 Menthon-Saint-Bernard E* 2.77 - 7 6 1 1889 3.7‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74180 Messery F* 2.47 - 9 9 0 2373 3.8‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74183 Mieussy G* 2.1 - 7 7 0 2521 2.8‰ Communauté de communes des Montagnes du Giffre
74191 Morzine D* 3.21 - 8 8 0 2661 3.0‰ Communauté de communes du Haut-Chablais
74198 Nâves-Parmelan E* 2.76 - 6 5 1 1001 6.0‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74200 Neuvecelle G* 2.11 - 7 7 0 3224 2.2‰ Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance
74201 Neydens E 2.8 - 38 37 1 2227 17.1‰ Communauté de communes du Genevois
74208 Passy E 3.03 E 2.87 55 50 5 10852 5.1‰ Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
74210 Perrignier F* 2.35 - 5 5 0 1882 2.7‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74211 Pers-Jussy E* 2.95 - 8 8 0 3207 2.5‰ Communauté de communes Arve et Salève
74213 Poisy D 3.38 E 2.72 61 58 3 9032 6.8‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74218 Publier F 2.6 - 53 51 2 7793 6.8‰ Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance
74220 Reignier-Ésery E 2.75 - 51 46 5 8112 6.3‰ Communauté de communes Arve et Salève
74224 La Roche-sur-Foron F 2.47 F 2.46 68 61 7 11239 6.1‰ Communauté de communes du Pays Rochois
74225 Rumilly E 2.87 G 2.2 82 65 17 16082 5.1‰ Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie
74229 Saint-Cergues E* 3.01 - 6 6 0 3779 1.6‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74236 Saint-Gervais-les-Bains E 2.86 - 59 45 14 5678 10.4‰ Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
74242 Saint-Jorioz C 3.64 - 65 65 0 6344 10.2‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74243 Saint-Julien-en-Genevois E 3.08 E 2.74 78 71 7 15925 4.9‰ Communauté de communes du Genevois
74250 Saint-Pierre-en-Faucigny D* 3.12 - 11 11 0 7848 1.4‰ Communauté de communes du Pays Rochois
74256 Sallanches E 2.8 F 2.62 64 63 1 17041 3.8‰ Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
74258 Samoëns E* 3.0 - 4 4 0 2193 1.8‰ Communauté de communes des Montagnes du Giffre
74263 Sciez F 2.45 - 52 42 10 6317 8.2‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74267 Sevrier C 3.75 - 43 43 0 4324 9.9‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74272 Sillingy C* 3.53 - 7 6 1 5652 1.2‰ Communauté de communes Fier et Usses
74275 Talloires-Montmin E* 2.85 - 8 7 1 1913 4.2‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74276 Taninges F* 2.56 - 21 21 0 3501 6.0‰ Communauté de communes des Montagnes du Giffre
74280 Thônes D 3.47 - 92 89 3 6654 13.8‰ Communauté de communes des Vallées de Thônes
74281 Thonon-les-Bains E 2.82 F 2.5 149 145 4 37689 4.0‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74278 Thyez E* 3.06 - 10 9 1 6344 1.6‰ Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes
74288 Valleiry D 3.12 - 31 26 5 5090 6.1‰ Communauté de communes du Genevois
74293 Veigy-Foncenex G 2.04 - 46 45 1 4035 11.4‰ Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
74296 Vers F* 2.56 - 5 1 4 962 5.2‰ Communauté de communes du Genevois
74298 Vétraz-Monthoux F* 2.53 - 7 7 0 10412 0.7‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74303 Villaz F* 2.38 - 14 12 2 3473 4.0‰ Communauté d'agglomération du Grand Annecy
74305 Ville-la-Grand F* 2.53 - 13 12 1 9196 1.4‰ Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
74309 Viry G* 1.95 - 39 32 7 5625 6.9‰ Communauté de communes du Genevois
74311 Viuz-en-Sallaz F 2.65 - 38 35 3 4668 8.1‰ Communauté de communes des Quatre Rivières
74312 Vougy G* 2.16 - 7 6 1 1622 4.3‰ Communauté de communes Faucigny-Glières
74314 Vulbens B* 3.91 - 4 4 0 1698 2.4‰ Communauté de communes du Genevois

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados