Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Vendée(85)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération D* 3.39 1014 919 95 - -‰
Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération C* 3.82 437 396 41 - -‰
Communauté d'agglomération Terres de Montaigu D* 3.45 329 305 24 - -‰
Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie B* 4.0 690 627 63 - -‰
Communauté de communes Challans-Gois Communauté E* 3.09 447 393 54 - -‰
Communauté de communes Océan Marais de Monts B* 4.01 249 232 17 - -‰
Communauté de communes Pays de Chantonnay D* 3.5 80 60 20 - -‰
Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée D* 3.2 127 112 15 - -‰
Communauté de communes Sud Vendée Littoral D* 3.21 557 476 81 - -‰
Communauté de communes Vendée Grand Littoral C* 3.68 344 320 24 - -‰
Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise E* 3.1 63 55 8 - -‰
Communauté de communes de Vie et Boulogne C* 3.62 306 262 44 - -‰
Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier B* 4.12 261 240 21 - -‰
Communauté de communes du Pays de Mortagne D* 3.27 90 70 20 - -‰
Communauté de communes du Pays de Pouzauges E* 3.0 50 35 15 - -‰
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts F* 2.68 77 69 8 - -‰
Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie -* - 3 2 1 - -‰
Communauté de communes du Pays des Achards C* 3.61 89 66 23 - -‰
Communauté de communes du Pays des Herbiers C* 3.69 286 252 34 - -‰
Département : Vendée C* 3.57 5687 5074 613 - -‰
Sans objet B* 4.04 240 228 12 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
85152 Les Achards C* 3.64 - 26 23 3 5451 4.8‰ Communauté de communes du Pays des Achards
85001 L'Aiguillon-la-Presqu'île C 3.73 - 39 37 2 2808 13.9‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85002 L'Aiguillon-sur-Vie F* 2.45 - 9 9 0 2207 4.1‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85003 Aizenay C 3.89 - 62 60 2 10218 6.1‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85004 Angles E 2.73 - 44 41 3 2966 14.8‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85006 Apremont C 3.65 - 36 27 9 2028 17.8‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85008 Aubigny-Les Clouzeaux D 3.25 - 66 52 14 7129 9.3‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85010 Avrillé G* 1.92 - 4 4 0 1408 2.8‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85011 Barbâtre C 3.84 - 37 33 4 1790 20.7‰ Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier
85012 La Barre-de-Monts B 4.13 - 51 50 1 2356 21.6‰ Communauté de communes Océan Marais de Monts
85015 Beaufou C* 3.55 - 5 5 0 1654 3.0‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85016 Beaulieu-sous-la-Roche C 3.78 - 44 32 12 2366 18.6‰ Communauté de communes du Pays des Achards
85017 Beaurepaire D* 3.43 - 15 15 0 2406 6.2‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85018 Beauvoir-sur-Mer E 3.08 - 65 54 11 3955 16.4‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85019 Bellevigny C 3.53 - 68 61 7 6239 10.9‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85020 Benet E* 2.85 - 6 5 1 4059 1.5‰ Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise
85024 Bois-de-Céné D 3.16 - 34 26 8 2215 15.3‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85034 Bournezeau C* 3.73 - 6 3 3 3471 1.7‰ Communauté de communes Pays de Chantonnay
85243 Brem-sur-Mer C* 3.88 - 11 11 0 2933 3.8‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85035 Bretignolles-sur-Mer A 4.45 A 4.53 121 114 7 5139 23.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85042 Chaillé-les-Marais F 2.33 - 81 69 12 1909 42.4‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85046 La Chaize-le-Vicomte E 2.8 - 40 34 6 3883 10.3‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85047 Challans E 2.96 E 2.75 164 154 10 22890 7.2‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85050 Le Champ-Saint-Père E* 2.82 - 16 13 3 2041 7.8‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85049 Champagné-les-Marais F* 2.61 - 12 10 2 1816 6.6‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85051 Chantonnay D 3.41 - 51 40 11 8518 6.0‰ Communauté de communes Pays de Chantonnay
85302 Chanverrie F* 2.62 - 5 2 3 5580 0.9‰ Communauté de communes du Pays de Mortagne
85055 La Chapelle-Palluau B* 4.0 - 4 4 0 1108 3.6‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85065 Chavagnes-en-Paillers F 2.62 - 55 51 4 3648 15.1‰ Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
85070 Coëx D* 3.2 - 12 9 3 3416 3.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85071 Commequiers E 3.0 - 51 42 9 3708 13.8‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85076 Cugand D* 3.24 - 10 9 1 3746 2.7‰ Communauté d'agglomération Terres de Montaigu
85077 Curzon D* 3.44 - 5 5 0 492 10.2‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85081 Dompierre-sur-Yon D 3.17 - 75 54 21 4535 16.5‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85082 Les Epesses D 3.38 - 30 23 7 2984 10.1‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85083 L'Épine B 4.23 - 35 33 2 1643 21.3‰ Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier
85084 Essarts-en-Bocage F* 2.54 - 6 5 1 6835 0.9‰ Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
85088 Le Fenouiller D* 3.24 - 8 7 1 4978 1.6‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85089 La Ferrière D* 3.11 - 28 24 4 5411 5.2‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85092 Fontenay-le-Comte D 3.31 D 3.36 84 77 7 13806 6.1‰ Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
85093 Fougeré D* 3.44 - 5 4 1 1242 4.0‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85095 Froidfond E* 2.77 - 16 11 5 2128 7.5‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85096 La Garnache D 3.41 - 52 48 4 5413 9.6‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85100 Givrand A* 4.33 - 13 11 2 2216 5.9‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85103 Grosbreuil F* 2.33 - 5 4 1 2216 2.3‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85106 La Guérinière B 3.96 - 40 38 2 1335 30.0‰ Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier
85108 L'Herbergement D 3.29 - 41 38 3 3437 11.9‰ Communauté d'agglomération Terres de Montaigu
85109 Les Herbiers C 3.89 D 3.24 179 159 20 16589 10.8‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85112 L'Île-d'Olonne B* 3.98 - 9 8 1 2805 3.2‰ Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération
85113 L'Île-d'Yeu C 3.89 B 3.9 188 183 5 4887 38.5‰ Sans objet
85114 Jard-sur-Mer B 4.07 - 69 64 5 3046 22.7‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85117 Lairoux E 2.97 - 32 31 1 601 53.2‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85118 Landeronde E 2.89 - 34 29 5 2285 14.9‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85121 Le Langon E* 2.85 - 5 5 0 1050 4.8‰ Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
85127 Longeville-sur-Mer B 4.25 - 41 40 1 2442 16.8‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85128 Luçon E 2.97 - 66 50 16 9450 7.0‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85129 Les Lucs-sur-Boulogne E* 2.93 - 11 9 2 3671 3.0‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85131 Les Magnils-Reigniers C* 3.54 - 7 5 2 1461 4.8‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85135 Mareuil-sur-Lay-Dissais F* 2.64 - 23 14 9 2773 8.3‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85144 Mesnard-la-Barotière D* 3.12 - 10 8 2 1560 6.4‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85146 Montaigu-Vendée C 3.56 D 3.47 231 217 14 20754 11.1‰ Communauté d'agglomération Terres de Montaigu
85151 Mortagne-sur-Sèvre D* 3.3 - 14 11 3 6065 2.3‰ Communauté de communes du Pays de Mortagne
85153 Mouchamps D* 3.35 - 25 24 1 2986 8.4‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85155 Mouilleron-le-Captif D 3.48 - 91 87 4 5209 17.5‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85157 Moutiers-sur-le-Lay E* 2.77 - 6 3 3 823 7.3‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85160 Nesmy E* 3.02 - 21 16 5 3056 6.9‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85161 Nieul-le-Dolent G* 0.0 - 4 0 4 2546 1.6‰ Communauté de communes du Pays des Achards
85163 Noirmoutier-en-l'Île B 4.21 B 3.96 149 136 13 4502 33.1‰ Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier
85164 Notre-Dame-de-Monts A+ 4.77 - 49 46 3 2293 21.4‰ Communauté de communes Océan Marais de Monts
85189 Notre-Dame-de-Riez E* 2.99 - 23 20 3 2179 10.6‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85169 Palluau F* 2.49 - 4 1 3 1110 3.6‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85178 Le Poiré-sur-Vie C 3.65 - 87 73 14 8637 10.1‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85181 Pouillé D* 3.18 - 6 5 1 643 9.3‰ Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
85182 Pouzauges E* 2.93 - 38 26 12 5641 6.7‰ Communauté de communes du Pays de Pouzauges
85213 Rives de l'Yon E 2.73 - 44 42 2 4285 10.3‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85191 La Roche-sur-Yon C 3.58 D 3.2 563 535 28 54699 10.3‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85190 Rocheservière F* 2.67 - 6 6 0 3571 1.7‰ Communauté d'agglomération Terres de Montaigu
85194 Les Sables-d'Olonne C 3.85 C 3.69 409 376 33 48740 8.4‰ Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération
85196 Saint-André-Goule-d'Oie F* 2.38 - 4 4 0 1942 2.1‰ Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
85201 Saint-Benoist-sur-Mer C* 3.69 - 4 4 0 511 7.8‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85204 Saint-Christophe-du-Ligneron F* 2.4 - 10 8 2 2653 3.8‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85207 Saint-Denis-du-Payré E 3.07 - 35 32 3 413 84.7‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85210 Saint-Étienne-du-Bois C* 3.89 - 16 12 4 2251 7.1‰ Communauté de communes de Vie et Boulogne
85221 Saint-Gervais F* 2.64 - 15 14 1 2752 5.5‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85222 Saint-Gilles-Croix-de-Vie B 4.16 B 3.96 248 228 20 8140 30.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85226 Saint-Hilaire-de-Riez B 4.03 C 3.68 178 164 14 12923 13.8‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85231 Saint-Hilaire-la-Forêt G* 1.82 - 4 4 0 824 4.9‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85233 Saint-Jean-de-Beugné D* 3.32 - 8 8 0 631 12.7‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85234 Saint-Jean-de-Monts B 4.27 A 4.53 78 74 4 8809 8.9‰ Communauté de communes Océan Marais de Monts
85238 Saint-Laurent-sur-Sèvre D 3.38 - 55 45 10 3613 15.2‰ Communauté de communes du Pays de Mortagne
85240 Saint-Malô-du-Bois D* 3.49 - 9 7 2 1619 5.6‰ Communauté de communes du Pays de Mortagne
85242 Saint-Mars-la-Réorthe B* 3.94 - 5 4 1 1033 4.8‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85246 Saint-Martin-des-Noyers C* 3.87 - 21 15 6 2540 8.3‰ Communauté de communes Pays de Chantonnay
85250 Saint-Mathurin E* 2.85 - 6 5 1 2443 2.5‰ Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération
85255 Saint-Michel-en-l'Herm D* 3.41 - 8 8 0 2347 3.4‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85259 Saint-Paul-en-Pareds B* 4.04 - 9 7 2 1382 6.5‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85262 Saint-Philbert-de-Bouaine D 3.15 - 31 25 6 3622 8.6‰ Communauté d'agglomération Terres de Montaigu
85268 Saint-Révérend B* 4.07 - 7 6 1 1526 4.6‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85273 Saint-Urbain E 3.09 - 36 31 5 1996 18.0‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85278 Saint-Vincent-sur-Jard B 4.28 - 60 57 3 1602 37.5‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85216 Sainte-Gemme-la-Plaine G* 2.18 - 12 9 3 2074 5.8‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85223 Sainte-Hermine D 3.19 - 58 47 11 2962 19.6‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85280 Sallertaine D 3.42 - 48 42 6 3390 14.2‰ Communauté de communes Challans-Gois Communauté
85090 Sèvremont C* 3.56 - 7 6 1 6401 1.1‰ Communauté de communes du Pays de Pouzauges
85284 Soullans E 3.01 - 68 60 8 4535 15.0‰ Communauté de communes Océan Marais de Monts
85285 Le Tablier D* 3.25 - 15 13 2 756 19.8‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85288 Talmont-Saint-Hilaire C 3.64 C 3.63 80 75 5 8327 9.6‰ Communauté de communes Vendée Grand Littoral
85290 Thiré E* 2.86 - 19 15 4 538 35.3‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85291 Thorigny D* 3.26 - 10 9 1 1255 8.0‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85294 La Tranche-sur-Mer A 4.33 A+ 4.64 105 101 4 3129 33.6‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85298 Vairé F* 2.69 - 12 7 5 1951 6.2‰ Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération
85300 Venansault E* 3.05 - 22 20 2 4743 4.6‰ Communauté d'agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération
85301 Vendrennes E* 2.7 - 13 12 1 1802 7.2‰ Communauté de communes du Pays des Herbiers
85303 Vix D 3.11 - 37 32 5 1829 20.2‰ Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise
85304 Vouillé-les-Marais E* 2.86 - 9 8 1 782 11.5‰ Communauté de communes Sud Vendée Littoral
85306 Xanton-Chassenon E* 3.1 - 14 13 1 743 18.8‰ Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados