Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Seine-et-Marne(77)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie F* 2.49 490 326 164 - -‰
Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart D* 3.24 1345 1109 236 - -‰
Communauté d'agglomération Marne et Gondoire D* 3.28 555 460 95 - -‰
Communauté d'agglomération Melun Val de Seine E* 2.8 494 431 63 - -‰
Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne D* 3.16 830 710 120 - -‰
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France F* 2.63 1072 736 336 - -‰
Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération E* 2.85 562 420 142 - -‰
Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau D* 3.21 603 565 38 - -‰
Communauté d'agglomération du Pays de Meaux F* 2.66 615 499 116 - -‰
Communauté de communes Bassée-Montois F* 2.37 30 13 17 - -‰
Communauté de communes Brie Nangissienne F* 2.6 137 90 47 - -‰
Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux G* 2.15 124 86 38 - -‰
Communauté de communes Gâtinais Val de Loing -* - 16 4 12 - -‰
Communauté de communes Les Portes Briardes entre Villes et Forêts D* 3.41 335 252 83 - -‰
Communauté de communes Moret Seine et Loing E* 2.86 262 223 39 - -‰
Communauté de communes Pays de Montereau E* 2.76 210 186 24 - -‰
Communauté de communes Pays de Nemours E* 2.93 115 82 33 - -‰
Communauté de communes Plaines et Monts de France G* 2.28 75 56 19 - -‰
Communauté de communes Val Briard F* 2.56 267 183 84 - -‰
Communauté de communes des Deux Morin F* 2.45 50 24 26 - -‰
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq F* 2.7 19 7 12 - -‰
Communauté de communes du Provinois F* 2.67 97 47 50 - -‰
Communauté de communes l'Orée de la Brie E* 3.03 154 117 37 - -‰
Département : Seine-et-Marne E* 2.96 6928 5490 1438 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
77005 Annet-sur-Marne E* 2.8 - 6 6 0 3329 1.8‰ Communauté de communes Plaines et Monts de France
77014 Avon D 3.4 C 3.51 101 98 3 13526 7.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77018 Bailly-Romainvilliers D 3.5 - 71 53 18 7049 10.1‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77037 Bois-le-Roi C 3.51 E 2.9 161 152 9 6026 26.7‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77040 Boissise-le-Roi E 2.75 - 37 28 9 3828 9.7‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77042 Boissy-le-Châtel G 2.03 - 35 23 12 3313 10.6‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77047 Bouleurs G* 1.74 - 5 4 1 1731 2.9‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77048 Bourron-Marlotte E 2.78 - 43 37 6 2782 15.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77053 Brie-Comte-Robert E 2.82 E 2.94 66 51 15 18999 3.5‰ Communauté de communes l'Orée de la Brie
77055 Brou-sur-Chantereine F 2.65 - 33 23 10 5094 6.5‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77058 Bussy-Saint-Georges C 3.79 E 2.92 99 81 18 26334 3.8‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77061 Cannes-Écluse E* 2.97 - 16 15 1 2742 5.8‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77063 La Celle-sur-Morin G* 1.43 - 5 2 3 1246 4.0‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77067 Cesson E 2.95 D 3.31 74 68 6 11141 6.6‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77069 Chailly-en-Bière F* 2.48 - 5 5 0 2172 2.3‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77070 Chailly-en-Brie F* 2.43 - 5 2 3 1557 3.2‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77079 Champagne-sur-Seine F* 2.59 - 11 11 0 6491 1.7‰ Communauté de communes Moret Seine et Loing
77083 Champs-sur-Marne F 2.68 F 2.52 72 63 9 26661 2.7‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77085 Chanteloup-en-Brie B* 4.25 - 11 7 4 4166 2.6‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77095 Charny G* 1.54 - 4 4 0 1584 2.5‰ Communauté de communes Plaines et Monts de France
77096 Chartrettes D 3.18 D 3.23 41 39 2 2593 15.8‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77100 Le Châtelet-en-Brie G* 2.24 - 10 9 1 4231 2.4‰ Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux
77335 Chauconin-Neufmontiers G 2.29 - 65 54 11 3726 17.4‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77107 Chaumes-en-Brie G 2.19 - 33 20 13 3452 9.6‰ Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux
77108 Chelles D 3.19 F 2.62 209 191 18 54372 3.8‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77111 Chessy D 3.31 - 54 44 10 7242 7.5‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77114 Chevry-Cossigny D 3.38 - 30 24 6 4019 7.5‰ Communauté de communes l'Orée de la Brie
77118 Claye-Souilly F* 2.63 - 26 24 2 12381 2.1‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77122 Combs-la-Ville E 2.99 D 3.12 115 96 19 22712 5.1‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77124 Conches-sur-Gondoire B* 4.06 - 25 22 3 1751 14.3‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77125 Condé-Sainte-Libiaire E 2.93 - 30 21 9 1470 20.4‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77128 Couilly-Pont-aux-Dames G* 1.95 - 24 20 4 2131 11.3‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77131 Coulommiers F 2.65 F 2.57 73 56 17 15696 4.7‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77132 Coupvray E 2.79 - 51 35 16 3008 17.0‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77139 Courtry G* 2.25 - 31 18 13 7107 4.4‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77142 Crécy-la-Chapelle G 2.23 - 39 24 15 4881 8.0‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77143 Crégy-lès-Meaux G* 1.74 - 47 37 10 5419 8.7‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77146 Croissy-Beaubourg C 3.55 C 3.71 30 28 2 1969 15.2‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77152 Dammarie-les-Lys E 2.85 D 3.1 82 77 5 23252 3.5‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77153 Dammartin-en-Goële F 2.47 G 2.1 51 33 18 11508 4.4‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77154 Dammartin-sur-Tigeaux G* 1.96 - 6 2 4 1268 4.7‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77155 Dampmart E 2.85 - 34 26 8 3655 9.3‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77169 Émerainville E 2.82 D 3.43 51 45 6 7536 6.8‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77171 Esbly G 2.26 F 2.56 79 63 16 6237 12.7‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77176 Faremoutiers G* 2.16 - 10 6 4 3035 3.3‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77177 Favières F 2.64 - 36 20 16 1293 27.8‰ Communauté de communes Val Briard
77181 Ferrières-en-Brie D 3.39 - 32 27 5 3887 8.2‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77182 La Ferté-Gaucher F 2.46 - 30 16 14 4762 6.3‰ Communauté de communes des Deux Morin
77183 La Ferté-sous-Jouarre E 3.02 - 56 36 20 10004 5.6‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77188 Fontaine-le-Port G* 2.02 - 11 10 1 1014 10.8‰ Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux
77186 Fontainebleau D 3.17 E 3.04 149 142 7 15787 9.4‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77192 Fontenay-Trésigny F 2.47 - 51 37 14 5887 8.7‰ Communauté de communes Val Briard
77194 Forges F 2.32 - 33 31 2 432 76.4‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77209 Gouvernes E* 2.83 - 7 5 2 1175 6.0‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77210 La Grande-Paroisse E* 2.78 - 14 11 3 2899 4.8‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77214 Gressy D* 3.43 - 5 4 1 803 6.2‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77215 Gretz-Armainvilliers F 2.48 F 2.58 80 54 26 8682 9.2‰ Communauté de communes Les Portes Briardes entre Villes et Forêts
77219 Guérard F 2.36 - 36 27 9 2669 13.5‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77221 Guermantes C* 3.84 - 17 15 2 1151 14.8‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77222 Guignes G 2.01 - 35 23 12 4434 7.9‰ Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux
77229 La Houssaye-en-Brie E 2.73 - 31 27 4 1703 18.2‰ Communauté de communes Val Briard
77237 Jossigny G* 2.22 - 7 6 1 639 11.0‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77238 Jouarre F 2.46 - 33 22 11 4262 7.7‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77243 Lagny-sur-Marne D 3.32 F 2.42 88 77 11 21433 4.1‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77244 Larchant F* 2.52 - 9 9 0 729 12.3‰ Communauté de communes Pays de Nemours
77245 Laval-en-Brie E* 2.84 - 8 6 2 394 20.3‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77249 Lésigny C 3.84 - 61 49 12 7015 8.7‰ Communauté de communes Les Portes Briardes entre Villes et Forêts
77251 Lieusaint A 4.49 B 3.96 90 81 9 14096 6.4‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77254 Liverdy-en-Brie F* 2.4 - 9 9 0 1366 6.6‰ Communauté de communes Val Briard
77255 Livry-sur-Seine D* 3.35 - 16 16 0 2224 7.2‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77257 Lizy-sur-Ourcq E* 2.94 - 7 5 2 3575 2.0‰ Communauté de communes du Pays de l'Ourcq
77258 Lognes C 3.59 D 3.32 64 55 9 14678 4.4‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77259 Longperrier F 2.35 - 30 21 9 2911 10.3‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77268 Magny-le-Hongre C 3.74 - 72 63 9 9058 7.9‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77276 Mareuil-lès-Meaux E* 2.82 - 4 4 0 3313 1.2‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77277 Marles-en-Brie E 2.99 - 34 24 10 1889 18.0‰ Communauté de communes Val Briard
77279 Marolles-sur-Seine G* 2.1 - 10 9 1 1793 5.6‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77284 Meaux E 2.98 D 3.4 255 239 16 56659 4.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77285 Le Mée-sur-Seine D* 3.11 - 39 36 3 19527 2.0‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77288 Melun F 2.69 F 2.33 183 164 19 43685 4.2‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77292 Messy G* 2.04 - 5 5 0 1204 4.2‰ Communauté de communes Plaines et Monts de France
77294 Mitry-Mory E 2.95 F 2.63 55 41 14 20393 2.7‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77296 Moissy-Cramayel E 2.93 - 63 50 13 18498 3.4‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77305 Montereau-Fault-Yonne E 2.81 F 2.38 77 68 9 21840 3.5‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77307 Montévrain E 3.09 E 2.97 63 51 12 14847 4.2‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77312 Montigny-sur-Loing F 2.41 - 33 31 2 2634 12.5‰ Communauté de communes Moret Seine et Loing
77315 Montry G 1.99 - 36 23 13 3872 9.3‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77316 Moret-Loing-et-Orvanne D 3.17 E 2.96 105 92 13 12576 8.3‰ Communauté de communes Moret Seine et Loing
77317 Mormant E* 2.72 - 31 20 11 5280 5.9‰ Communauté de communes Brie Nangissienne
77318 Mortcerf G 1.99 - 30 23 7 1405 21.4‰ Communauté de communes Val Briard
77320 Mouroux E 3.04 - 51 31 20 5869 8.7‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77322 Moussy-le-Neuf D 3.46 - 41 31 10 3255 12.6‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77323 Moussy-le-Vieux E 2.71 - 42 32 10 1475 28.5‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77326 Nandy D 3.4 - 59 50 9 6322 9.3‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77327 Nangis F* 2.55 - 49 32 17 8883 5.5‰ Communauté de communes Brie Nangissienne
77330 Nanteuil-lès-Meaux F 2.55 - 76 53 23 7054 10.8‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77333 Nemours E 2.99 F 2.64 71 53 18 13118 5.4‰ Communauté de communes Pays de Nemours
77336 Neufmoutiers-en-Brie E 2.7 - 30 17 13 1277 23.5‰ Communauté de communes Val Briard
77337 Noisiel E 2.93 E 2.94 53 46 7 15927 3.3‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77339 Noisy-sur-École G* 1.92 - 5 4 1 1822 2.7‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77349 Othis C* 3.51 - 39 26 13 6741 5.8‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77350 Ozoir-la-Ferrière E 2.86 E 2.72 83 60 23 20969 4.0‰ Communauté de communes Les Portes Briardes entre Villes et Forêts
77352 Ozouer-le-Voulgis G* 2.2 - 4 4 0 2002 2.0‰ Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux
77358 Penchard G 2.22 - 36 19 17 1357 26.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77371 Pommeuse F 2.36 - 38 28 10 3039 12.5‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77372 Pomponne E 3.08 - 31 23 8 4149 7.5‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77373 Pontault-Combault D 3.28 E 2.92 82 66 16 38941 2.1‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77374 Pontcarré G* 2.17 - 18 14 4 2149 8.4‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77377 Presles-en-Brie F 2.64 - 30 18 12 2342 12.8‰ Communauté de communes Val Briard
77378 Pringy F* 2.35 - 10 7 3 3861 2.6‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77379 Provins E 2.84 F 2.48 59 29 30 11824 5.0‰ Communauté de communes du Provinois
77382 Quincy-Voisins E 3.08 - 52 37 15 5506 9.4‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77384 Réau G* 2.29 - 16 13 3 2045 7.8‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77389 La Rochette D* 3.36 - 4 4 0 3919 1.0‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77390 Roissy-en-Brie E 3.0 - 59 50 9 23521 2.5‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77393 Rozay-en-Brie F* 2.5 - 5 4 1 2840 1.8‰ Communauté de communes Val Briard
77407 Saint-Fargeau-Ponthierry E 2.72 - 54 43 11 15117 3.6‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77409 Saint-Germain-Laval E* 2.99 - 16 16 0 2887 5.5‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77413 Saint-Germain-sur-Morin G 1.95 - 33 23 10 3892 8.5‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77430 Saint-Pathus F* 2.3 - 47 36 11 6478 7.3‰ Communauté de communes Plaines et Monts de France
77431 Saint-Pierre-lès-Nemours E* 2.72 - 12 9 3 5424 2.2‰ Communauté de communes Pays de Nemours
77438 Saint-Thibault-des-Vignes C 3.69 D 3.39 55 47 8 6793 8.1‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77440 Sammeron G* 1.61 - 5 4 1 1160 4.3‰ Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
77441 Samois-sur-Seine E 2.94 F 2.59 62 56 6 2066 30.0‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77442 Samoreau F* 2.64 - 10 10 0 2409 4.2‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
77445 Savigny-le-Temple D 3.49 D 3.19 93 75 18 30630 3.0‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77449 Serris D* 3.38 - 45 38 7 9988 4.5‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77450 Servon D* 3.34 - 22 17 5 3430 6.4‰ Communauté de communes l'Orée de la Brie
77463 Thomery F 2.43 - 58 52 6 3417 17.0‰ Communauté de communes Moret Seine et Loing
77464 Thorigny-sur-Marne F 2.47 G 2.08 59 53 6 10405 5.7‰ Communauté d'agglomération Marne et Gondoire
77468 Torcy C 3.64 D 3.12 64 51 13 22939 2.8‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77470 Tournan-en-Brie B 4.16 - 108 87 21 8324 13.0‰ Communauté de communes Les Portes Briardes entre Villes et Forêts
77475 Trilport G 2.2 - 52 38 14 5107 10.2‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77479 Vaires-sur-Marne D 3.46 D 3.22 82 74 8 13791 5.9‰ Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
77482 Varennes-sur-Seine D* 3.36 - 20 20 0 3724 5.4‰ Communauté de communes Pays de Montereau
77487 Vaux-le-Pénil E 2.9 E 2.75 56 46 10 11378 4.9‰ Communauté d'agglomération Melun Val de Seine
77493 Verneuil-l'Étang F 2.63 - 40 31 9 3211 12.5‰ Communauté de communes Brie Nangissienne
77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine D 3.31 - 44 29 15 2621 16.8‰ Communauté de communes Moret Seine et Loing
77495 Vert-Saint-Denis E 2.78 - 54 41 13 9057 6.0‰ Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
77508 Villeneuve-le-Comte F 2.51 - 43 36 7 1869 23.0‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77510 Villeneuve-Saint-Denis G 1.96 - 78 42 36 1383 56.4‰ Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération
77513 Villenoy G* 2.14 - 9 7 2 5073 1.8‰ Communauté d'agglomération du Pays de Meaux
77514 Villeparisis E 2.74 F 2.57 62 44 18 26794 2.3‰ Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
77520 Villiers-sous-Grez E* 2.94 - 6 6 0 684 8.8‰ Communauté de communes Pays de Nemours
77533 Vulaines-sur-Seine E* 2.88 - 4 4 0 2720 1.5‰ Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.