Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Seine-Maritime(76)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo F* 2.56 45 33 12 - -‰
Communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglomération F* 2.7 108 82 26 - -‰
Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise F* 2.65 483 435 48 - -‰
Communauté de communes Campagne-de-Caux G* 2.12 11 11 0 - -‰
Communauté de communes Caux - Austreberthe E* 3.07 61 48 13 - -‰
Communauté de communes Communauté Bray-Eawy E* 3.09 6 6 0 - -‰
Communauté de communes Falaises du Talou F* 2.3 55 49 6 - -‰
Communauté de communes Inter-Caux-Vexin F* 2.59 138 114 24 - -‰
Communauté de communes Plateau de Caux -* - 6 5 1 - -‰
Communauté de communes Roumois Seine F* 2.7 39 35 4 - -‰
Communauté de communes Terroir de Caux F* 2.4 77 62 15 - -‰
Communauté de communes Yvetot Normandie E* 2.81 76 65 11 - -‰
Communauté de communes de Londinières -* - 2 2 0 - -‰
Communauté de communes de la Côte d'Albâtre F* 2.52 17 14 3 - -‰
Communauté de communes des 4 rivières D* 3.34 8 7 1 - -‰
Communauté de communes des Villes Sœurs D* 3.18 8 8 0 - -‰
Communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle -* - 1 1 0 - -‰
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole D* 3.21 2125 1949 176 - -‰
Département : Seine-Maritime D* 3.15 7592 6516 1076 - -‰
Métropole Rouen Normandie D* 3.25 4367 3627 740 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
76005 Amfreville-la-Mi-Voie C 3.6 - 36 27 9 3280 11.0‰ Métropole Rouen Normandie
76014 Angerville-l'Orcher F* 2.4 - 12 7 5 1398 8.6‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76020 Anneville-Ambourville E* 2.86 - 18 14 4 1161 15.5‰ Métropole Rouen Normandie
76026 Arques-la-Bataille E 2.75 - 33 30 3 2433 13.6‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76057 Barentin D 3.11 F 2.7 52 40 12 12227 4.3‰ Communauté de communes Caux - Austreberthe
76069 Belbeuf C 3.76 - 30 29 1 2257 13.3‰ Métropole Rouen Normandie
76088 Berville-sur-Seine D* 3.22 - 6 5 1 542 11.1‰ Métropole Rouen Normandie
76095 Bihorel E 2.91 E 2.73 72 65 7 8299 8.7‰ Métropole Rouen Normandie
76108 Bois-Guillaume D 3.38 E 3.1 117 109 8 14497 8.1‰ Métropole Rouen Normandie
76114 Bolbec G* 2.18 - 21 15 6 11618 1.8‰ Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo
76103 Bonsecours F 2.46 G 2.23 67 60 7 6444 10.4‰ Métropole Rouen Normandie
76116 Boos D 3.3 - 95 82 13 3975 23.9‰ Métropole Rouen Normandie
76146 Buchy F* 2.46 - 7 5 2 2789 2.5‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76157 Canteleu D 3.16 E 2.86 66 56 10 14420 4.6‰ Métropole Rouen Normandie
76165 Caudebec-lès-Elbeuf B 3.95 C 3.82 66 59 7 10414 6.3‰ Métropole Rouen Normandie
76167 Cauville-sur-Mer D* 3.25 - 7 7 0 1679 4.2‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76178 Cléon E 2.92 - 32 24 8 4863 6.6‰ Métropole Rouen Normandie
76179 Clères F* 2.67 - 13 11 2 1380 9.4‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76196 Criquetot-l'Esneval E 2.76 - 38 32 6 2578 14.7‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76212 Darnétal E 2.79 - 68 56 12 9652 7.0‰ Métropole Rouen Normandie
76216 Déville-lès-Rouen G 2.19 G 2.03 59 41 18 10690 5.5‰ Métropole Rouen Normandie
76217 Dieppe E 2.8 F 2.42 267 241 26 28599 9.3‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76222 Duclair B 4.26 - 44 37 7 4017 11.0‰ Métropole Rouen Normandie
76231 Elbeuf E 3.07 F 2.58 64 46 18 15774 4.1‰ Métropole Rouen Normandie
76237 Épinay-sur-Duclair G* 2.13 - 11 8 3 516 21.3‰ Métropole Rouen Normandie
76238 Épouville F 2.41 - 47 43 4 2624 17.9‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76254 Étretat F* 2.32 - 8 8 0 1167 6.9‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76259 Fécamp E 2.72 F 2.49 100 74 26 17961 5.6‰ Communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglomération
76270 Fontaine-la-Mallet E 2.78 - 39 35 4 2713 14.4‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76271 Fontaine-le-Bourg G* 1.85 - 6 5 1 1883 3.2‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76273 Fontaine-sous-Préaux F* 2.59 - 10 10 0 562 17.8‰ Métropole Rouen Normandie
76275 Fontenay F 2.68 - 40 31 9 1783 22.4‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76276 Forges-les-Eaux C* 3.82 - 5 5 0 3653 1.4‰ Communauté de communes des 4 rivières
76475 Franqueville-Saint-Pierre C 3.89 F 2.48 90 69 21 6081 14.8‰ Métropole Rouen Normandie
76282 Freneuse F 2.57 - 32 27 5 993 32.2‰ Métropole Rouen Normandie
76296 Gainneville F* 2.57 - 5 4 1 2529 2.0‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76302 Goderville G* 1.53 - 4 4 0 2829 1.4‰ Communauté de communes Campagne-de-Caux
76303 Gommerville C* 3.51 - 7 7 0 740 9.5‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76305 Gonfreville-l'Orcher F 2.51 - 53 48 5 8939 5.9‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76313 Gouy F 2.57 - 46 36 10 893 51.5‰ Métropole Rouen Normandie
76319 Grand-Couronne F 2.35 - 51 32 19 9722 5.2‰ Métropole Rouen Normandie
76322 Le Grand-Quevilly C 3.52 D 3.3 96 79 17 25954 3.7‰ Métropole Rouen Normandie
76324 Grèges G* 1.73 - 12 11 1 840 14.3‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76341 Harfleur E 2.93 F 2.56 55 47 8 8296 6.6‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76349 Hautot-sur-Mer G 2.25 - 36 31 5 1879 19.2‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76350 Hautot-sur-Seine D 3.44 - 31 25 6 395 78.5‰ Métropole Rouen Normandie
76351 Le Havre D 3.5 D 3.45 1197 1143 54 166462 7.2‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76354 Hénouville E 2.97 - 32 29 3 1393 23.0‰ Métropole Rouen Normandie
76366 Le Houlme G 2.16 G 1.96 60 35 25 4127 14.5‰ Métropole Rouen Normandie
76367 Houppeville G 2.29 - 40 36 4 2849 14.0‰ Métropole Rouen Normandie
76377 Isneauville D 3.33 - 30 25 5 3713 8.1‰ Métropole Rouen Normandie
76378 Jumièges D* 3.32 - 18 17 1 1743 10.3‰ Métropole Rouen Normandie
76384 Lillebonne E* 2.83 - 7 5 2 8708 0.8‰ Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo
76391 La Londe B 3.97 - 60 48 12 2367 25.3‰ Métropole Rouen Normandie
76400 Luneray G* 1.86 - 5 5 0 2166 2.3‰ Communauté de communes Terroir de Caux
76402 Malaunay C 3.8 D 3.26 112 59 53 6125 18.3‰ Métropole Rouen Normandie
76404 Manéglise F* 2.64 - 9 8 1 1267 7.1‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76409 Mannevillette F 2.58 - 35 26 9 926 37.8‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76410 Maromme C 3.84 C 3.51 84 45 39 11005 7.6‰ Métropole Rouen Normandie
76414 Martin-Église G 1.89 - 31 27 4 1595 19.4‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76429 Le Mesnil-Esnard F 2.66 F 2.43 79 69 10 7998 9.9‰ Métropole Rouen Normandie
76451 Mont-Saint-Aignan D 3.47 E 2.79 117 102 15 20188 5.8‰ Métropole Rouen Normandie
76447 Montivilliers D 3.26 F 2.64 122 100 22 15671 7.8‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76448 Montmain E* 3.05 - 6 4 2 1499 4.0‰ Métropole Rouen Normandie
76452 Montville E 2.79 - 32 21 11 4618 6.9‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76453 Morgny-la-Pommeraye F* 2.38 - 13 12 1 1068 12.2‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76464 La Neuville-Chant-d'Oisel D 3.26 - 38 36 2 2376 16.0‰ Métropole Rouen Normandie
76474 Notre-Dame-de-Bondeville G 2.29 - 58 43 15 7004 8.3‰ Métropole Rouen Normandie
76477 Notre-Dame-du-Bec F* 2.57 - 5 5 0 477 10.5‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76481 Octeville-sur-Mer D 3.38 C 3.65 61 54 7 6147 9.9‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76482 Offranville E* 2.78 - 12 10 2 3218 3.7‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76484 Oissel D 3.2 E 2.93 67 55 12 12287 5.5‰ Métropole Rouen Normandie
76495 Pavilly E* 2.88 - 5 4 1 6095 0.8‰ Communauté de communes Caux - Austreberthe
76618 Petit-Caux G* 2.18 - 43 39 4 9626 4.5‰ Communauté de communes Falaises du Talou
76497 Petit-Couronne E 2.98 F 2.65 66 53 13 8738 7.6‰ Métropole Rouen Normandie
76498 Le Petit-Quevilly D 3.36 E 2.91 114 97 17 21935 5.2‰ Métropole Rouen Normandie
76502 Pierreval F* 2.46 - 9 8 1 522 17.2‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76509 Préaux D* 3.32 - 13 12 1 1856 7.0‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76513 Quevillon C* 3.68 - 5 5 0 591 8.5‰ Métropole Rouen Normandie
76514 Quévreville-la-Poterie F 2.61 - 71 60 11 1036 68.5‰ Métropole Rouen Normandie
76517 Quincampoix E* 2.85 - 7 7 0 3118 2.2‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76522 La Remuée E* 2.74 - 9 7 2 1280 7.0‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76534 Rolleville E 2.74 - 38 32 6 1217 31.2‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76536 Roncherolles-sur-le-Vivier E 3.04 - 35 31 4 1255 27.9‰ Métropole Rouen Normandie
76540 Rouen C 3.59 D 3.11 1053 938 115 116331 9.1‰ Métropole Rouen Normandie
76545 Rouxmesnil-Bouteilles D* 3.29 - 8 8 0 1806 4.4‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76550 Sahurs D* 3.31 - 9 8 1 1226 7.3‰ Métropole Rouen Normandie
76558 Saint-Aubin-Celloville F 2.51 - 43 31 12 1182 36.4‰ Métropole Rouen Normandie
76560 Saint-Aubin-Épinay B* 4.11 - 9 8 1 1016 8.9‰ Métropole Rouen Normandie
76561 Saint-Aubin-lès-Elbeuf E 2.75 F 2.69 52 32 20 8429 6.2‰ Métropole Rouen Normandie
76563 Saint-Aubin-Routot E* 3.05 - 5 5 0 1972 2.5‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76565 Saint-Aubin-sur-Scie F 2.38 - 32 32 0 1215 26.3‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76575 Saint-Étienne-du-Rouvray F 2.42 F 2.51 92 79 13 28653 3.2‰ Métropole Rouen Normandie
76591 Saint-Jacques-sur-Darnétal F 2.57 - 68 56 12 3134 21.7‰ Métropole Rouen Normandie
76595 Saint-Jouin-Bruneval D 3.44 - 36 32 4 1822 19.8‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76596 Saint-Laurent-de-Brèvedent G* 2.21 - 7 5 2 1492 4.7‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76599 Saint-Léger-du-Bourg-Denis E 2.92 - 47 40 7 3665 12.8‰ Métropole Rouen Normandie
76614 Saint-Martin-de-Boscherville C 3.63 - 32 25 7 1528 20.9‰ Métropole Rouen Normandie
76616 Saint-Martin-du-Manoir F 2.56 F 2.34 67 55 12 1496 44.8‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76617 Saint-Martin-du-Vivier F 2.66 - 36 35 1 1678 21.5‰ Métropole Rouen Normandie
76631 Saint-Paër D* 3.11 - 29 25 4 1318 22.0‰ Métropole Rouen Normandie
76636 Saint-Pierre-de-Varengeville F 2.7 - 41 29 12 2301 17.8‰ Métropole Rouen Normandie
76640 Saint-Pierre-lès-Elbeuf C 3.73 F 2.62 75 60 15 8295 9.0‰ Métropole Rouen Normandie
76647 Saint-Romain-de-Colbosc F 2.63 - 62 56 6 4608 13.5‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76655 Saint-Valery-en-Caux F* 2.3 - 7 6 1 3884 1.8‰ Communauté de communes de la Côte d'Albâtre
76658 Saint-Vincent-Cramesnil G* 2.12 - 4 4 0 695 5.8‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76552 Sainte-Adresse F 2.58 G 2.01 120 118 2 7015 17.1‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76608 Sainte-Marguerite-sur-Duclair F 2.56 - 32 26 6 2032 15.7‰ Métropole Rouen Normandie
76605 Sainte-Marguerite-sur-Mer E* 2.86 - 13 10 3 475 27.4‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76681 Sotteville-lès-Rouen E 3.02 F 2.63 251 233 18 29039 8.6‰ Métropole Rouen Normandie
76700 Tôtes G* 1.56 - 7 4 3 1555 4.5‰ Communauté de communes Terroir de Caux
76705 Tourville-la-Rivière E 2.85 - 39 28 11 2574 15.2‰ Métropole Rouen Normandie
76707 Tourville-sur-Arques E 2.77 - 32 29 3 1190 26.9‰ Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise
76709 Le Trait A 4.43 - 45 35 10 4742 9.5‰ Métropole Rouen Normandie
76716 Turretot F* 2.66 - 14 12 2 1595 8.8‰ Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
76717 Val-de-la-Haye B 4.2 - 40 36 4 699 57.2‰ Métropole Rouen Normandie
76034 Val-de-Scie F 2.57 - 36 29 7 2533 14.2‰ Communauté de communes Terroir de Caux
76723 Vassonville G* 2.13 - 5 2 3 417 12.0‰ Communauté de communes Terroir de Caux
76728 La Vaupalière F* 2.33 - 6 6 0 1214 4.9‰ Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
76750 Yainville C* 3.73 - 29 23 6 1033 28.1‰ Métropole Rouen Normandie
76753 Ymare E 2.79 - 30 22 8 1228 24.4‰ Métropole Rouen Normandie
76758 Yvetot E 2.8 E 2.93 62 54 8 11548 5.4‰ Communauté de communes Yvetot Normandie

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.