Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Ille-et-Vilaine(35)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Fougères Agglomération D* 3.11 590 529 61 - -‰
Communauté d'agglomération Redon Agglomération D* 3.18 587 530 57 - -‰
Communauté d'agglomération Vitré Communauté D* 3.19 499 427 72 - -‰
Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération D* 3.26 647 613 34 - -‰
Communauté de communes Bretagne Romantique E* 2.72 50 39 11 - -‰
Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté E* 2.83 116 91 25 - -‰
Communauté de communes Brocéliande Communauté E* 2.77 107 92 15 - -‰
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne E* 3.04 42 40 2 - -‰
Communauté de communes Côte d'Émeraude D* 3.24 553 518 35 - -‰
Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté E* 3.04 310 280 30 - -‰
Communauté de communes Montfort Communauté C* 3.53 61 54 7 - -‰
Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté D* 3.49 301 263 38 - -‰
Communauté de communes Roche aux Fées Communauté E* 3.01 74 59 15 - -‰
Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné E* 2.99 343 304 39 - -‰
Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne Communauté E* 2.99 174 151 23 - -‰
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban E* 2.96 88 79 9 - -‰
Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel D* 3.23 119 105 14 - -‰
Département : Ille-et-Vilaine C* 3.51 8977 8331 646 - -‰
Rennes Métropole C* 3.8 4730 4528 202 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
35001 Acigné A 4.37 C 3.63 113 107 6 6911 16.4‰ Rennes Métropole
35003 Andouillé-Neuville D* 3.17 - 8 5 3 1006 8.0‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35006 Argentré-du-Plessis C 3.59 - 33 31 2 4591 7.2‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35007 Aubigné F* 2.65 - 8 7 1 465 17.2‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35010 Baguer-Pican G* 2.22 - 10 9 1 1764 5.7‰ Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
35012 Bain-de-Bretagne E 2.89 E 3.08 88 66 22 7704 11.4‰ Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté
35013 Bains-sur-Oust E 3.02 - 32 32 0 3521 9.1‰ Communauté d'agglomération Redon Agglomération
35018 La Bazouge-du-Désert G* 2.08 - 7 5 2 1080 6.5‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35021 Beaucé D* 3.35 - 8 7 1 1289 6.2‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35024 Betton C 3.76 D 3.28 74 68 6 12775 5.8‰ Rennes Métropole
35025 Billé F* 2.57 - 20 13 7 1038 19.3‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35031 La Bouëxière F 2.34 - 31 26 5 4602 6.7‰ Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté
35032 Bourgbarré E 2.75 E 2.96 53 45 8 4692 11.3‰ Rennes Métropole
35037 Bréal-sous-Montfort G* 2.29 - 37 34 3 6430 5.8‰ Communauté de communes Brocéliande Communauté
35039 Brécé C 3.65 - 30 25 5 2185 13.7‰ Rennes Métropole
35047 Bruz C 3.69 D 3.31 168 159 9 19667 8.5‰ Rennes Métropole
35049 Cancale E 3.01 F 2.47 104 91 13 5554 18.7‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35051 Cesson-Sévigné C 3.89 C 3.65 232 218 14 18076 12.8‰ Rennes Métropole
35055 Chantepie C 3.86 D 3.29 176 161 15 10378 17.0‰ Rennes Métropole
35059 La Chapelle-des-Fougeretz B 4.04 E 2.96 43 41 2 4603 9.3‰ Rennes Métropole
35062 La Chapelle-Fleurigné E* 2.88 - 7 6 1 2430 2.9‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35065 La Chapelle-Thouarault B* 4.05 - 10 9 1 2266 4.4‰ Rennes Métropole
35066 Chartres-de-Bretagne D 3.37 E 3.05 96 93 3 8678 11.1‰ Rennes Métropole
35067 Chasné-sur-Illet E 2.78 - 33 29 4 1702 19.4‰ Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté
35068 Châteaubourg D 3.22 F 2.5 201 163 38 7523 26.7‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35069 Châteaugiron C 3.58 D 3.38 116 100 16 10688 10.9‰ Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté
35076 Chavagne C 3.51 D 3.25 42 40 2 4562 9.2‰ Rennes Métropole
35079 Chevaigné C* 3.66 - 15 14 1 2396 6.3‰ Rennes Métropole
35080 Cintré E* 3.06 - 8 7 1 2614 3.1‰ Rennes Métropole
35085 Combourg E* 2.98 - 12 9 3 6324 1.9‰ Communauté de communes Bretagne Romantique
35093 Dinard D 3.22 E 2.75 164 157 7 10407 15.8‰ Communauté de communes Côte d'Émeraude
35095 Dol-de-Bretagne D 3.37 E 2.82 85 80 5 5786 14.7‰ Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
35096 Domagné F 2.58 - 54 42 12 2439 22.1‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35099 Domloup C 3.67 - 71 58 13 3839 18.5‰ Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté
35107 Ercé-près-Liffré F* 2.43 - 11 10 1 2010 5.5‰ Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté
35109 Étrelles C* 3.63 - 11 10 1 2670 4.1‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35110 Feins G* 1.98 - 5 5 0 1066 4.7‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35115 Fougères D 3.14 E 2.86 338 314 24 20602 16.4‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35120 Gévezé F* 2.37 - 10 8 2 5987 1.7‰ Rennes Métropole
35121 Gosné C* 3.69 - 6 6 0 2098 2.9‰ Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté
35122 La Gouesnière F* 2.3 - 4 4 0 2000 2.0‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35123 Goven F* 2.31 - 7 6 1 4326 1.6‰ Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne Communauté
35124 Grand-Fougeray G* 2.1 - 7 6 1 2523 2.8‰ Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté
35125 La Guerche-de-Bretagne C* 3.76 - 15 15 0 4450 3.4‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35126 Guichen E* 2.79 - 32 23 9 9203 3.5‰ Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne Communauté
35127 Guignen G* 1.63 - 5 4 1 4149 1.2‰ Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne Communauté
35128 Guipel D* 3.11 - 8 8 0 1735 4.6‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35176 Guipry-Messac D 3.15 D 3.23 111 104 7 7243 15.3‰ Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne Communauté
35130 Hédé-Bazouges F* 2.67 - 8 7 1 2273 3.5‰ Communauté de communes Bretagne Romantique
35131 L'Hermitage E 2.97 E 2.75 59 55 4 4683 12.6‰ Rennes Métropole
35132 Hirel D* 3.27 - 7 7 0 1384 5.1‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35136 Janzé E 3.07 - 59 49 10 8618 6.8‰ Communauté de communes Roche aux Fées Communauté
35137 Javené E* 3.04 - 20 19 1 2185 9.2‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35138 Laignelet D* 3.14 - 5 5 0 1217 4.1‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35139 Laillé D 3.14 - 50 48 2 5154 9.7‰ Rennes Métropole
35142 Landéan E* 2.7 - 8 5 3 1225 6.5‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35144 Langan F* 2.69 - 18 13 5 1090 16.5‰ Rennes Métropole
35145 Langon F* 2.53 - 10 10 0 1393 7.2‰ Communauté d'agglomération Redon Agglomération
35146 Langouet D* 3.34 - 6 6 0 610 9.8‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35150 Lécousse D 3.44 - 29 28 1 3423 8.5‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35152 Liffré D 3.2 D 3.12 182 166 16 8987 20.3‰ Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté
35157 Le Loroux G* 2.24 - 7 6 1 618 11.3‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35162 Louvigné-du-Désert E 2.84 - 36 30 6 3352 10.7‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35163 Luitré-Dompierre B* 3.98 - 15 13 2 1844 8.1‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35257 Maen Roch C* 3.61 - 16 15 1 5093 3.1‰ Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
35169 Maxent F* 2.62 - 16 12 4 1457 11.0‰ Communauté de communes Brocéliande Communauté
35170 Mecé D* 3.31 - 5 4 1 613 8.2‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35173 Melesse E* 2.81 - 42 40 2 7400 5.7‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35308 Mesnil-Roc'h F* 2.42 - 6 4 2 4457 1.3‰ Communauté de communes Bretagne Romantique
35177 La Mézière B 4.08 D 3.29 58 55 3 4935 11.8‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35179 Miniac-Morvan G* 1.84 - 4 4 0 4379 0.9‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35181 Le Minihic-sur-Rance F 2.47 - 40 37 3 1499 26.7‰ Communauté de communes Côte d'Émeraude
35183 Mondevert F* 2.68 - 5 5 0 806 6.2‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35184 Montauban-de-Bretagne E 3.07 - 68 63 5 6574 10.3‰ Communauté de communes de Saint-Méen Montauban
35187 Monterfil F* 2.52 - 6 6 0 1352 4.4‰ Communauté de communes Brocéliande Communauté
35188 Montfort-sur-Meu C 3.64 C 3.64 52 46 6 6767 7.7‰ Communauté de communes Montfort Communauté
35189 Montgermont D 3.5 - 40 39 1 3777 10.6‰ Rennes Métropole
35193 Montreuil-le-Gast E 3.05 - 34 29 5 2048 16.6‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35195 Montreuil-sur-Ille F 2.68 - 90 80 10 2419 37.2‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35196 Mordelles E 3.01 - 70 66 4 7831 8.9‰ Rennes Métropole
35204 Nouvoitou F 2.3 - 94 80 14 3732 25.2‰ Rennes Métropole
35206 Noyal-Châtillon-sur-Seiche C 3.7 D 3.12 65 61 4 7995 8.1‰ Rennes Métropole
35207 Noyal-sur-Vilaine D 3.28 F 2.64 63 60 3 6250 10.1‰ Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté
35208 Orgères E* 2.76 - 35 35 0 5602 6.2‰ Rennes Métropole
35210 Pacé D 3.26 E 2.92 116 114 2 11815 9.8‰ Rennes Métropole
35211 Paimpont F* 2.7 - 13 10 3 1778 7.3‰ Communauté de communes Brocéliande Communauté
35214 Parcé F* 2.62 - 5 5 0 652 7.7‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35215 Parigné C* 3.73 - 10 6 4 1301 7.7‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35219 Pipriac F 2.56 - 33 27 6 3871 8.5‰ Communauté d'agglomération Redon Agglomération
35221 Pléchâtel F* 2.62 - 4 4 0 2796 1.4‰ Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté
35223 Plélan-le-Grand D* 3.35 - 18 16 2 4063 4.4‰ Communauté de communes Brocéliande Communauté
35228 Pleurtuit E 2.85 E 2.99 78 70 8 7064 11.0‰ Communauté de communes Côte d'Émeraude
35363 Pont-Péan C 3.72 - 46 43 3 4289 10.7‰ Rennes Métropole
35236 Redon D 3.33 E 3.08 181 174 7 9336 19.4‰ Communauté d'agglomération Redon Agglomération
35238 Rennes B 4.05 C 3.74 2313 2259 54 227830 10.2‰ Rennes Métropole
35240 Le Rheu B 3.98 C 3.77 201 196 5 9823 20.5‰ Rennes Métropole
35241 La Richardais D 3.29 - 35 31 4 2624 13.3‰ Communauté de communes Côte d'Émeraude
35282 Rives-du-Couesnon G* 2.14 - 8 7 1 2919 2.7‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35243 Romagné F 2.44 - 31 30 1 2434 12.7‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35245 Romillé F* 2.63 - 6 5 1 4154 1.4‰ Rennes Métropole
35250 Saint-Armel D* 3.26 - 6 6 0 2344 2.6‰ Rennes Métropole
35251 Saint-Aubin-d'Aubigné E* 2.88 - 7 6 1 4231 1.7‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35252 Saint-Aubin-des-Landes E* 2.8 - 6 6 0 923 6.5‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35253 Saint-Aubin-du-Cormier D 3.19 - 39 36 3 4145 9.4‰ Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté
35256 Saint-Briac-sur-Mer D 3.31 D 3.46 52 49 3 2228 23.3‰ Communauté de communes Côte d'Émeraude
35259 Saint-Broladre G* 0.0 - 3 0 3 1166 2.6‰ Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
35263 Saint-Coulomb D 3.22 - 42 37 5 2970 14.1‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35264 Saint-Didier E 2.74 - 42 36 6 2030 20.7‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté
35266 Saint-Erblon D* 3.21 - 15 15 0 3615 4.1‰ Rennes Métropole
35271 Saint-Georges-de-Reintembault D* 3.18 - 8 4 4 1524 5.2‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35273 Saint-Germain-en-Coglès E* 2.94 - 12 11 1 2091 5.7‰ Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
35274 Saint-Germain-sur-Ille E* 3.06 - 14 12 2 1023 13.7‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35275 Saint-Gilles E 3.07 - 56 53 3 5489 10.2‰ Rennes Métropole
35278 Saint-Grégoire C 3.69 C 3.51 79 72 7 9992 7.9‰ Rennes Métropole
35281 Saint-Jacques-de-la-Lande B 4.14 C 3.62 92 91 1 13593 6.8‰ Rennes Métropole
35284 Saint-Jouan-des-Guérets C* 3.78 - 10 10 0 2816 3.6‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35287 Saint-Lunaire B 4.25 A 4.34 86 79 7 2647 32.5‰ Communauté de communes Côte d'Émeraude
35288 Saint-Malo D 3.36 E 2.81 439 429 10 47255 9.3‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35289 Saint-Malo-de-Phily E* 2.9 - 9 7 2 1074 8.4‰ Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne Communauté
35296 Saint-Médard-sur-Ille E* 2.77 - 11 11 0 1350 8.1‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35299 Saint-Méloir-des-Ondes E* 2.7 - 16 12 4 4666 3.4‰ Communauté d'agglomération du Pays de Saint Malo Agglomération
35310 Saint-Sauveur-des-Landes A* 4.37 - 20 19 1 1565 12.8‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35315 Saint-Sulpice-la-Forêt E* 2.98 - 6 6 0 1557 3.9‰ Rennes Métropole
35319 Saint-Thurial C* 3.58 - 11 10 1 2165 5.1‰ Communauté de communes Brocéliande Communauté
35249 Sainte-Anne-sur-Vilaine F* 2.42 - 6 6 0 1032 5.8‰ Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté
35294 Sainte-Marie E* 2.75 - 6 6 0 2249 2.7‰ Communauté d'agglomération Redon Agglomération
35324 La Selle-en-Luitré B* 3.98 - 4 4 0 618 6.5‰ Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
35326 Sens-de-Bretagne G* 2.26 - 23 19 4 2620 8.8‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35327 Servon-sur-Vilaine D 3.37 - 50 44 6 4032 12.4‰ Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté
35334 Thorigné-Fouillard C 3.62 D 3.22 127 119 8 8631 14.7‰ Rennes Métropole
35337 Tinténiac F* 2.67 - 9 9 0 3877 2.3‰ Communauté de communes Bretagne Romantique
35340 Treffendel C* 3.5 - 5 4 1 1327 3.8‰ Communauté de communes Brocéliande Communauté
35351 Le Verger E* 2.72 - 7 6 1 1404 5.0‰ Rennes Métropole
35352 Vern-sur-Seiche E 3.06 E 2.94 84 79 5 8272 10.2‰ Rennes Métropole
35353 Vezin-le-Coquet D 3.42 E 2.9 67 65 2 6441 10.4‰ Rennes Métropole
35355 Vieux-Vy-sur-Couesnon G* 0.0 - 3 0 3 1280 2.3‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35356 Vignoc F* 2.6 - 18 13 5 2290 7.9‰ Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
35360 Vitré D 3.41 E 2.86 107 98 9 18892 5.7‰ Communauté d'agglomération Vitré Communauté

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados