Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Isère(38)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) D* 3.13 436 408 28 - -‰
Communauté d'agglomération Vienne Condrieu E* 2.99 153 140 13 - -‰
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais E* 2.76 711 656 55 - -‰
Communauté de communes Bièvre Isère G* 2.28 141 96 45 - -‰
Communauté de communes Collines Isère Nord Communauté G* 2.22 69 59 10 - -‰
Communauté de communes Cœur de Chartreuse E* 2.92 26 21 5 - -‰
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône F* 2.34 29 28 1 - -‰
Communauté de communes Le Grésivaudan E* 3.04 964 914 50 - -‰
Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné E* 2.76 187 165 22 - -‰
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné E* 2.73 130 119 11 - -‰
Communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné E* 2.91 99 83 16 - -‰
Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté E* 2.98 421 396 25 - -‰
Communauté de communes de Bièvre Est F* 2.34 19 18 1 - -‰
Communauté de communes de l'Oisans D* 3.32 12 12 0 - -‰
Communauté de communes de la Matheysine E* 2.83 86 67 19 - -‰
Communauté de communes du Massif du Vercors D* 3.3 89 87 2 - -‰
Communauté de communes du Trièves E* 3.02 89 85 4 - -‰
Département : Isère D* 3.5 8533 8029 504 - -‰
Grenoble-Alpes-Métropole B* 3.91 4890 4690 200 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
38001 Les Abrets en Dauphiné E* 2.72 - 4 4 0 6713 0.6‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38002 Les Adrets E* 2.86 - 4 4 0 1072 3.7‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38004 L'Albenc E* 2.82 - 5 5 0 1275 3.9‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38006 Allevard E* 2.99 - 4 4 0 3962 1.0‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38013 Apprieu G* 2.08 - 5 4 1 3602 1.4‰ Communauté de communes de Bièvre Est
38297 Arandon-Passins D* 3.19 - 7 6 1 1858 3.8‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38225 Autrans-Méaudre en Vercors C 3.51 - 32 32 0 3005 10.6‰ Communauté de communes du Massif du Vercors
38022 Les Avenières Veyrins-Thuellin F* 2.4 - 6 6 0 7699 0.8‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38027 Barraux F 2.46 - 38 34 4 2002 19.0‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38033 Beaulieu D* 3.48 - 7 6 1 630 11.1‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38039 Bernin E 3.02 - 38 38 0 3230 11.8‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38045 Biviers E* 2.93 - 4 4 0 2327 1.7‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38048 Bonnefamille F* 2.46 - 5 5 0 1094 4.6‰ Communauté de communes Collines Isère Nord Communauté
38052 Le Bourg-d'Oisans C* 3.83 - 6 6 0 2840 2.1‰ Communauté de communes de l'Oisans
38053 Bourgoin-Jallieu E 3.06 E 2.88 176 167 9 29816 5.9‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38059 Brié-et-Angonnes F 2.45 - 33 30 3 2509 13.2‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38061 La Buisse E 2.92 - 30 27 3 3499 8.6‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38064 Cessieu G* 2.28 - 4 4 0 3257 1.2‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38070 Le Champ-près-Froges E* 2.94 - 10 10 0 1317 7.6‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38068 Champagnier D 3.11 E 2.94 33 32 1 1506 21.9‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38069 Champier G* 2.16 - 5 4 1 1583 3.2‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38567 Chamrousse E* 2.81 - 8 6 2 438 18.3‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38074 Chantesse F* 2.68 - 4 4 0 393 10.2‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38075 Chapareillan F 2.5 - 37 34 3 3049 12.1‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38084 Charnècles D* 3.23 - 4 4 0 1462 2.7‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38085 Charvieu-Chavagneux G* 1.94 - 10 9 1 10459 1.0‰ Communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
38087 Chasse-sur-Rhône G* 2.07 - 8 7 1 6484 1.2‰ Communauté d'agglomération Vienne Condrieu
38095 Chatte E 3.09 - 37 37 0 2476 14.9‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38097 Chavanoz F* 2.59 - 8 6 2 5090 1.6‰ Communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
38100 Le Cheylas C* 3.79 - 7 5 2 2372 3.0‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38105 Chirens F* 2.41 - 6 5 1 2510 2.4‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38110 Chuzelles E* 3.04 - 8 7 1 2347 3.4‰ Communauté d'agglomération Vienne Condrieu
38111 Claix E 2.72 F 2.64 71 71 0 7840 9.1‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38113 Clelles F* 2.56 - 6 6 0 576 10.4‰ Communauté de communes du Trièves
38117 Cognin-les-Gorges E* 2.72 - 7 6 1 619 11.3‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38126 Corenc E 3.07 F 2.42 66 62 4 4177 15.8‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38130 La Côte-Saint-André F* 2.53 - 17 15 2 4793 3.5‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38133 Coublevie E 2.76 F 2.65 58 56 2 5409 10.7‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38138 Crémieu E 2.79 - 38 34 4 3543 10.7‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38439 Crêts en Belledonne E* 2.97 - 5 5 0 3430 1.5‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38140 Crolles C 3.74 C 3.73 107 105 2 8463 12.6‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38144 Diémoz G* 1.93 - 6 6 0 2915 2.1‰ Communauté de communes Collines Isère Nord Communauté
38148 Dolomieu F* 2.69 - 4 4 0 3188 1.3‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38150 Domène E 2.94 E 2.89 66 66 0 6777 9.7‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38151 Échirolles D 3.28 D 3.17 92 90 2 36708 2.5‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38158 Eybens C 3.57 C 3.55 65 64 1 10095 6.4‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38169 Fontaine C 3.72 D 3.17 256 230 26 22471 11.4‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38170 Fontanil-Cornillon C 3.67 - 32 31 1 3410 9.4‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38175 Froges E* 2.83 - 20 19 1 3334 6.0‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38179 Gières C 3.81 D 3.38 118 115 3 7353 16.0‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38180 Gillonnay G* 2.2 - 9 7 2 1020 8.8‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38181 Goncelin E 2.81 - 56 50 6 2452 22.8‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38185 Grenoble A 4.37 B 4.21 2481 2408 73 156389 15.9‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38187 Le Gua E* 2.72 - 19 16 3 1883 10.1‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38188 Herbeys E 3.05 - 52 43 9 1388 37.5‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38189 Heyrieux F 2.34 - 46 39 7 4824 9.5‰ Communauté de communes Collines Isère Nord Communauté
38193 L'Isle-d'Abeau C 3.6 D 3.4 75 68 7 17096 4.4‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38195 Izeron G* 2.24 - 5 5 0 781 6.4‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38200 Jarrie G 2.21 G 2.18 47 47 0 3925 12.0‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38205 Lans-en-Vercors D* 3.31 - 22 22 0 2698 8.2‰ Communauté de communes du Massif du Vercors
38206 Laval-en-Belledonne E* 3.02 - 9 8 1 1009 8.9‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38214 Lumbin E* 2.92 - 8 8 0 2157 3.7‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38226 Mens D 3.36 - 41 41 0 1431 28.7‰ Communauté de communes du Trièves
38229 Meylan A 4.32 B 4.17 161 154 7 18790 8.6‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38239 Moirans E 2.99 E 2.73 65 64 1 7573 8.6‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38242 Monestier-de-Clermont F* 2.6 - 19 17 2 1463 13.0‰ Communauté de communes du Trièves
38247 Montalieu-Vercieu F* 2.47 - 6 5 1 3508 1.7‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38249 Montbonnot-Saint-Martin C 3.51 C 3.6 58 57 1 5554 10.4‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38255 Montfalcon G* 1.71 - 22 9 13 131 167.9‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38261 Morestel C* 3.55 - 6 6 0 4416 1.4‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38265 La Motte-d'Aveillans F* 2.35 - 5 2 3 1727 2.9‰ Communauté de communes de la Matheysine
38269 La Mure E* 2.76 - 34 27 7 4940 6.9‰ Communauté de communes de la Matheysine
38271 Murianette D 3.29 - 30 30 0 866 34.6‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38276 Nivolas-Vermelle D* 3.31 - 6 6 0 2716 2.2‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38277 Notre-Dame-de-Commiers G* 2.06 - 10 7 3 527 19.0‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38281 Noyarey D 3.39 - 37 31 6 2321 15.9‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38304 Pierre-Châtel D 3.22 - 30 23 7 1485 20.2‰ Communauté de communes de la Matheysine
38395 Plateau-des-Petites-Roches B 4.0 - 41 39 2 2432 16.9‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38309 Poisat C 3.88 - 37 37 0 2120 17.5‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38315 Le Pont-de-Beauvoisin F* 2.37 - 11 7 4 3582 3.1‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38316 Pont-de-Chéruy G* 1.99 - 19 11 8 6107 3.1‰ Communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
38317 Le Pont-de-Claix C 3.86 C 3.63 55 50 5 10846 5.1‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38319 Pont-en-Royans F* 2.44 - 9 8 1 809 11.1‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38314 Pontcharra F 2.46 F 2.53 96 96 0 7373 13.0‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38320 Porcieu-Amblagnieu G* 2.28 - 4 4 0 1792 2.2‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38479 Porte-des-Bonnevaux G* 1.92 - 6 5 1 2085 2.9‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38332 Renage F* 2.34 - 5 5 0 3361 1.5‰ Communauté de communes de Bièvre Est
38334 Revel F* 2.57 - 6 6 0 1323 4.5‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38337 Rives G 2.28 - 62 53 9 6599 9.4‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38338 La Rivière F* 2.58 - 11 9 2 725 15.2‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38340 Les Roches-de-Condrieu F* 2.44 - 5 5 0 2031 2.5‰ Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône
38347 Roybon F* 2.35 - 28 14 14 1103 25.4‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38348 Ruy-Montceau F* 2.44 - 14 14 0 4771 2.9‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38352 Saint-Alban-de-Roche F* 2.69 - 7 7 0 2148 3.3‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38356 Saint-André-en-Royans F* 2.59 - 5 4 1 341 14.7‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38357 Saint-André-le-Gaz G* 2.01 - 4 4 0 2726 1.5‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38359 Saint Antoine l'Abbaye F* 2.54 - 11 10 1 1258 8.7‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38362 Saint-Aupre E* 2.7 - 10 9 1 1200 8.3‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38364 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne F* 2.47 - 14 10 4 424 33.0‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38377 Saint-Clair-de-la-Tour E* 3.04 - 7 7 0 3526 2.0‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38379 Saint-Clair-sur-Galaure G* 2.06 - 23 16 7 261 88.1‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38382 Saint-Égrève B 4.09 C 3.74 91 91 0 17930 5.1‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38383 Saint-Étienne-de-Crossey E 2.79 - 40 38 2 2603 15.4‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38386 Saint-Geoire-en-Valdaine G* 1.99 - 4 4 0 2388 1.7‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38388 Saint-Georges-de-Commiers G 2.17 - 35 23 12 2691 13.0‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38394 Saint-Hilaire-du-Rosier C 3.71 - 35 33 2 1934 18.1‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38397 Saint-Ismier D* 3.38 - 36 36 0 7087 5.1‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38399 Saint-Jean-de-Bournay F* 2.42 - 4 4 0 4762 0.8‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38400 Saint-Jean-de-Moirans E* 2.88 - 12 12 0 3601 3.3‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38409 Saint-Just-de-Claix G* 2.05 - 7 5 2 1381 5.1‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38412 Saint-Laurent-du-Pont E* 2.76 - 9 9 0 4502 2.0‰ Communauté de communes Cœur de Chartreuse
38415 Saint-Marcel-Bel-Accueil G* 2.29 - 7 6 1 1507 4.6‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38416 Saint-Marcellin E 2.98 F 2.5 130 126 4 7705 16.9‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38421 Saint-Martin-d'Hères C 3.59 D 3.11 239 237 2 38022 6.3‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38422 Saint-Martin-d'Uriage D 3.14 F 2.4 74 66 8 5512 13.4‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38115 Saint-Martin-de-la-Cluze G* 2.18 - 4 4 0 749 5.3‰ Communauté de communes du Trièves
38423 Saint-Martin-le-Vinoux C 3.65 E 3.03 51 50 1 5957 8.6‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38431 Saint-Nazaire-les-Eymes E* 2.96 - 13 12 1 3013 4.3‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38433 Saint-Nizier-du-Moucherotte E* 2.89 - 16 14 2 1132 14.1‰ Communauté de communes du Massif du Vercors
38436 Saint-Paul-de-Varces G* 2.27 - 6 6 0 2212 2.7‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38449 Saint-Quentin-Fallavier F* 2.64 - 20 16 4 6182 3.2‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38453 Saint-Romans F* 2.58 - 9 9 0 1849 4.9‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38454 Saint-Sauveur F 2.61 - 31 31 0 2108 14.7‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38455 Saint-Savin E* 2.86 - 5 4 1 4297 1.2‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38462 Saint-Théoffrey F* 2.62 - 4 4 0 609 6.6‰ Communauté de communes de la Matheysine
38463 Saint-Vérand C 3.81 - 38 36 2 1723 22.1‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38464 Saint-Victor-de-Cessieu F* 2.46 - 5 5 0 2170 2.3‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38466 Saint-Vincent-de-Mercuze F* 2.34 - 16 15 1 1520 10.5‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38471 Le Sappey-en-Chartreuse D* 3.23 - 20 20 0 1154 17.3‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38474 Sassenage D 3.28 E 3.02 84 83 1 11579 7.3‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38478 Séchilienne F* 2.61 - 20 15 5 1004 19.9‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38485 Seyssinet-Pariset C 3.89 C 3.64 83 81 2 11784 7.0‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38486 Seyssins C 3.53 D 3.3 87 86 1 8087 10.8‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38495 La Sône F* 2.36 - 4 4 0 614 6.5‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38407 La Sure en Chartreuse G* 2.17 - 4 4 0 1060 3.8‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38501 Tencin F* 2.48 - 10 9 1 2132 4.7‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38503 La Terrasse E* 3.01 - 14 14 0 2463 5.7‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38504 Theys G 2.28 - 42 38 4 2014 20.9‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38507 Tignieu-Jameyzieu E* 2.8 - 44 37 7 7944 5.5‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38509 La Tour-du-Pin E 2.83 F 2.6 65 61 4 8123 8.0‰ Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
38511 Le Touvet E 2.95 - 78 73 5 3115 25.0‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38512 Tramolé F* 2.7 - 8 7 1 802 10.0‰ Communauté de communes Bièvre Isère
38516 La Tronche C 3.71 D 3.48 84 84 0 6447 13.0‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38517 Tullins F 2.45 G 2.27 78 75 3 7657 10.2‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38523 Varacieux G* 1.84 - 7 5 2 864 8.1‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38524 Varces-Allières-et-Risset D 3.21 E 2.91 69 68 1 8314 8.3‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38528 Vaulnaveys-le-Bas E* 3.08 - 8 7 1 1379 5.8‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38529 Vaulnaveys-le-Haut F 2.62 F 2.45 34 32 2 4018 8.5‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38530 Vaulx-Milieu C* 3.51 - 9 7 2 2495 3.6‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38533 Venon D* 3.21 - 9 9 0 836 10.8‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38537 La Verpillière F 2.56 - 48 46 2 7643 6.3‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38538 Le Versoud C 3.55 - 48 46 2 4940 9.7‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38540 Veurey-Voroize E* 2.7 - 4 4 0 1392 2.9‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38544 Vienne E 3.09 E 2.82 111 100 11 31555 3.5‰ Communauté d'agglomération Vienne Condrieu
38545 Vif E 2.75 E 2.71 72 68 4 8557 8.4‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38547 Villard-Bonnot E 2.75 F 2.53 67 64 3 7445 9.0‰ Communauté de communes Le Grésivaudan
38548 Villard-de-Lans D* 3.28 - 15 15 0 4365 3.4‰ Communauté de communes du Massif du Vercors
38553 Villefontaine C 3.61 D 3.44 65 64 1 19018 3.4‰ Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI)
38554 Villemoirieu F* 2.41 - 14 13 1 1890 7.4‰ Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
38557 Villette-d'Anthon D 3.31 - 59 54 5 5240 11.3‰ Communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
38559 Vinay E 2.87 - 36 32 4 4449 8.1‰ Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
38562 Vizille F 2.67 F 2.38 100 85 15 7316 13.7‰ Grenoble-Alpes-Métropole
38563 Voiron E 2.82 F 2.32 221 196 25 21604 10.2‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38565 Voreppe E 3.05 F 2.68 81 76 5 9845 8.2‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
38566 Vourey F* 2.57 - 21 19 2 1694 12.4‰ Communauté d'agglomération du Pays Voironnais

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados