Notifications

Résultat du baromètre vélo 2025 dans le Département : Nord(59)

Afficher la liste des EPCI OU la liste des communes du territoire :


Accéder aux fiches départements / intercommunalités :

Libellé intercommunalité Note 2025 Moyenne 2025 Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰)
Communauté d'agglomération Cœur de Flandre E* 2.96 591 519 72 - -‰
Communauté d'agglomération Douaisis Agglo E* 3.03 529 481 48 - -‰
Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre G* 2.22 58 48 10 - -‰
Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole E* 2.71 587 526 61 - -‰
Communauté d'agglomération de Cambrai G* 2.27 157 128 29 - -‰
Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut F* 2.7 559 500 59 - -‰
Communauté d'agglomération du Caudrésis et du Catésis F* 2.64 17 11 6 - -‰
Communauté de communes Cœur d'Ostrevent F* 2.34 71 68 3 - -‰
Communauté de communes Cœur de l'Avesnois F* 2.67 31 21 10 - -‰
Communauté de communes Flandre Lys E* 2.89 424 363 61 - -‰
Communauté de communes Pévèle-Carembault E* 3.0 1155 1058 97 - -‰
Communauté de communes des Hauts de Flandre E* 3.0 114 100 14 - -‰
Communauté de communes du Pays Solesmois F* 2.51 43 39 4 - -‰
Communauté de communes du Pays de Mormal E* 2.82 131 112 19 - -‰
Communauté de communes du Sud Avesnois E* 3.06 37 26 11 - -‰
Communauté urbaine de Dunkerque C* 3.62 869 818 51 - -‰
Département : Nord D* 3.17 12328 11323 1005 - -‰
Métropole Européenne de Lille D* 3.29 7181 6696 485 - -‰

*La FUB n'a pas attribué de note pour les EPCI, départements et collectivités d'outre-mer. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Accéder aux fiches communes :

Insee Nom commune Note 2025 Moyenne 2025 Note 2021 Moyenne 2021 É. Nb. contrib. cyc. non cyc. Habitants CpH (‰) EPCI
59004 Aix-en-Pévèle G* 2.28 - 4 4 0 1348 3.0‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59005 Allennes-les-Marais E 2.76 - 60 56 4 3549 16.9‰ Métropole Européenne de Lille
59011 Annœullin E 2.91 - 68 60 8 10887 6.2‰ Métropole Européenne de Lille
59012 Anor E 3.08 - 32 22 10 3152 10.2‰ Communauté de communes du Sud Avesnois
59013 Anstaing E* 3.05 - 4 4 0 1643 2.4‰ Métropole Européenne de Lille
59014 Anzin E* 2.75 - 37 28 9 13417 2.8‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59017 Armentières E 2.98 E 2.77 96 80 16 26107 3.7‰ Métropole Européenne de Lille
59022 Attiches E* 2.76 - 18 18 0 2241 8.0‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59025 Aubers E 3.02 - 37 31 6 1746 21.2‰ Métropole Européenne de Lille
59027 Aubry-du-Hainaut E* 2.79 - 13 12 1 1715 7.6‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59028 Auby F* 2.61 - 4 4 0 7171 0.6‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59029 Auchy-lez-Orchies E 2.8 - 56 51 5 1542 36.3‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59032 Aulnoy-lez-Valenciennes F* 2.43 - 33 28 5 7125 4.6‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59034 Avelin E* 3.03 - 8 6 2 2575 3.1‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59036 Avesnes-sur-Helpe E* 2.76 - 20 11 9 4088 4.9‰ Communauté de communes Cœur de l'Avesnois
59042 Bachy E* 3.04 - 16 14 2 1890 8.5‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59043 Bailleul D 3.45 E 2.8 79 72 7 14734 5.4‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59044 Baisieux E 2.98 E 2.9 40 36 4 5361 7.5‰ Métropole Européenne de Lille
59051 La Bassée D 3.21 - 58 55 3 6678 8.7‰ Métropole Européenne de Lille
59052 Bauvin F* 2.64 - 12 12 0 5124 2.3‰ Métropole Européenne de Lille
59053 Bavay F* 2.35 - 23 21 2 3240 7.1‰ Communauté de communes du Pays de Mormal
59056 Beaucamps-Ligny C 3.74 F 2.59 41 33 8 845 48.5‰ Métropole Européenne de Lille
59067 Bergues C 3.54 - 32 30 2 3543 9.0‰ Communauté de communes des Hauts de Flandre
59071 Bersée E* 3.03 - 16 16 0 2289 7.0‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59080 Beuvry-la-Forêt D* 3.12 - 8 7 1 2852 2.8‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59082 Bierne B* 3.9 - 6 6 0 1744 3.4‰ Communauté de communes des Hauts de Flandre
59088 Bois-Grenier F* 2.56 - 14 13 1 1784 7.8‰ Métropole Européenne de Lille
59089 Bollezeele F 2.51 - 40 30 10 1425 28.1‰ Communauté de communes des Hauts de Flandre
59090 Bondues B 3.92 D 3.19 85 79 6 9666 8.8‰ Métropole Européenne de Lille
59094 Bourbourg E* 2.96 - 10 10 0 6958 1.4‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59096 Bourghelles E* 2.8 - 7 7 0 1678 4.2‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59098 Bousbecque E 2.95 - 35 33 2 4956 7.1‰ Métropole Européenne de Lille
59105 Bouvignies D 3.15 - 33 31 2 1564 21.1‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59106 Bouvines D 3.36 - 49 45 4 766 64.0‰ Métropole Européenne de Lille
59107 Bray-Dunes C 3.76 C 3.67 58 57 1 4284 13.5‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59109 Brillon G* 2.13 - 5 5 0 764 6.5‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59112 Bruay-sur-l'Escaut F* 2.38 - 23 19 4 11584 2.0‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59114 Bruille-Saint-Amand F* 2.4 - 4 4 0 1693 2.4‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59120 Caëstre E 2.87 - 39 35 4 1979 19.7‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59122 Cambrai G 2.18 G 2.19 96 83 13 31568 3.0‰ Communauté d'agglomération de Cambrai
59124 Camphin-en-Pévèle F 2.59 - 43 40 3 2506 17.2‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59126 Cantin D* 3.21 - 4 4 0 1755 2.3‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59128 Capinghem E 2.83 - 35 33 2 2601 13.5‰ Métropole Européenne de Lille
59129 Cappelle-en-Pévèle C 3.52 - 31 29 2 2259 13.7‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59133 Carnin G* 1.97 - 7 6 1 1097 6.4‰ Métropole Européenne de Lille
59135 Cassel D 3.2 - 29 25 4 2212 13.1‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59139 Caudry E* 2.96 - 11 6 5 14032 0.8‰ Communauté d'agglomération du Caudrésis et du Catésis
59143 La Chapelle-d'Armentières E 3.03 E 2.83 64 57 7 8782 7.3‰ Métropole Européenne de Lille
59146 Chéreng C 3.57 D 3.43 31 30 1 3040 10.2‰ Métropole Européenne de Lille
59152 Comines E 2.87 F 2.67 52 45 7 12649 4.1‰ Métropole Européenne de Lille
59155 Coudekerque-Branche B 4.29 C 3.7 61 58 3 20833 2.9‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59158 Coutiches F 2.6 - 30 29 1 3341 9.0‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59163 Croix E 2.92 F 2.64 91 81 10 20956 4.3‰ Métropole Européenne de Lille
59165 Cuincy E 2.96 - 55 48 7 6499 8.5‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59166 Curgies G* 2.2 - 4 4 0 1351 3.0‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59168 Cysoing D 3.35 E 2.83 106 93 13 4717 22.5‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59172 Denain E* 2.75 - 47 37 10 20622 2.3‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59173 Deûlémont C 3.77 - 44 39 5 1801 24.4‰ Métropole Européenne de Lille
59670 Don D 3.29 - 35 33 2 1401 25.0‰ Métropole Européenne de Lille
59178 Douai D 3.36 D 3.33 180 171 9 39833 4.5‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59180 Le Doulieu F 2.51 - 35 32 3 1445 24.2‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59183 Dunkerque C 3.9 C 3.59 304 288 16 87013 3.5‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59189 Eecke F* 2.55 - 13 12 1 1215 10.7‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59193 Emmerin E 2.77 F 2.66 83 80 3 3026 27.4‰ Métropole Européenne de Lille
59195 Englos G* 1.91 - 9 8 1 616 14.6‰ Métropole Européenne de Lille
59196 Ennetières-en-Weppes E 2.81 - 32 30 2 1288 24.8‰ Métropole Européenne de Lille
59197 Ennevelin D 3.21 - 40 39 1 2417 16.5‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59201 Erquinghem-le-Sec D* 3.41 - 5 5 0 624 8.0‰ Métropole Européenne de Lille
59202 Erquinghem-Lys E 2.73 F 2.35 89 78 11 5349 16.6‰ Métropole Européenne de Lille
59205 Escaudain F* 2.48 - 7 6 1 9060 0.8‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59210 Esquelbecq D* 3.16 - 13 13 0 2143 6.1‰ Communauté de communes des Hauts de Flandre
59212 Estaires E 2.88 - 56 52 4 6551 8.5‰ Communauté de communes Flandre Lys
59220 Faches-Thumesnil C 3.59 F 2.66 105 103 2 18310 5.7‰ Métropole Européenne de Lille
59221 Famars D 3.16 - 38 34 4 2459 15.5‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59222 Faumont E 2.81 - 37 34 3 2255 16.4‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59225 Feignies F* 2.37 - 4 4 0 6727 0.6‰ Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre
59238 Flines-lès-Mortagne G* 1.97 - 7 7 0 1667 4.2‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59239 Flines-lez-Raches G* 2.19 - 4 4 0 5677 0.7‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59247 Forest-sur-Marque E 3.09 - 33 32 1 1660 19.9‰ Métropole Européenne de Lille
59250 Fournes-en-Weppes D 3.36 E 2.86 47 40 7 2167 21.7‰ Métropole Européenne de Lille
59252 Frelinghien E 3.06 F 2.59 38 35 3 2617 14.5‰ Métropole Européenne de Lille
59253 Fresnes-sur-Escaut F* 2.6 - 16 15 1 7473 2.1‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59256 Fretin F 2.62 - 32 29 3 3221 9.9‰ Métropole Européenne de Lille
59257 Fromelles E 3.01 - 32 29 3 1133 28.2‰ Métropole Européenne de Lille
59258 Genech E 3.0 - 65 60 5 2811 23.1‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59260 Ghyvelde E 2.88 G 2.28 92 84 8 4126 22.3‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59265 Gommegnies E* 3.06 - 8 8 0 2272 3.5‰ Communauté de communes du Pays de Mormal
59266 Gondecourt G 2.28 F 2.41 75 66 9 4099 18.3‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59268 La Gorgue D 3.37 - 53 46 7 5553 9.5‰ Communauté de communes Flandre Lys
59272 Grand-Fort-Philippe E 3.07 - 50 48 2 4901 10.2‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59271 Grande-Synthe C* 3.51 - 40 36 4 20347 2.0‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59273 Gravelines C 3.51 - 85 81 4 11451 7.4‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59276 Guesnain E* 2.71 - 6 5 1 4645 1.3‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59278 Hallennes-lez-Haubourdin D 3.25 - 51 48 3 4739 10.8‰ Métropole Européenne de Lille
59279 Halluin E 2.9 - 63 53 10 20684 3.0‰ Métropole Européenne de Lille
59280 Hamel E* 2.97 - 10 7 3 786 12.7‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59281 Hantay F* 2.58 - 7 6 1 1249 5.6‰ Métropole Européenne de Lille
59284 Hasnon E 2.82 - 43 35 8 3853 11.2‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59286 Haubourdin C 3.51 D 3.14 125 113 12 14922 8.4‰ Métropole Européenne de Lille
59293 Haverskerque C 3.57 - 36 33 3 1385 26.0‰ Communauté de communes Flandre Lys
59295 Hazebrouck D 3.29 - 59 53 6 21785 2.7‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59299 Hem D 3.46 E 3.05 91 89 2 18579 4.9‰ Métropole Européenne de Lille
59302 Hérin G 2.26 - 35 28 7 4176 8.4‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59303 Herlies D 3.27 - 36 29 7 2288 15.7‰ Métropole Européenne de Lille
59316 Houplin-Ancoisne F 2.64 F 2.69 68 62 6 3301 20.6‰ Métropole Européenne de Lille
59317 Houplines E 3.05 F 2.35 102 85 17 7907 12.9‰ Métropole Européenne de Lille
59320 Illies F* 2.64 - 14 13 1 1688 8.3‰ Métropole Européenne de Lille
59328 Lambersart C 3.51 E 3.05 313 299 14 27105 11.5‰ Métropole Européenne de Lille
59329 Lambres-lez-Douai D 3.12 - 66 60 6 4902 13.5‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59330 Landas D 3.21 - 46 39 7 2482 18.5‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59332 Lannoy D* 3.25 - 12 9 3 1791 6.7‰ Métropole Européenne de Lille
59334 Lauwin-Planque E* 2.84 - 6 6 0 1593 3.8‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59335 Lecelles E 2.78 - 41 39 2 3048 13.5‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59339 Leers F* 2.6 - 39 33 6 9555 4.1‰ Métropole Européenne de Lille
59340 Leffrinckoucke B 4.04 - 40 38 2 4101 9.8‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59343 Lesquin D 3.18 F 2.52 95 90 5 9356 10.2‰ Métropole Européenne de Lille
59346 Lezennes C 3.78 - 36 35 1 2966 12.1‰ Métropole Européenne de Lille
59350 Lille C 3.66 E 3.08 1490 1451 39 238695 6.2‰ Métropole Européenne de Lille
59352 Linselles E 2.88 E 2.82 49 43 6 8177 6.0‰ Métropole Européenne de Lille
59356 Lompret D 3.46 G 1.95 51 48 3 2170 23.5‰ Métropole Européenne de Lille
59359 Loon-Plage E 2.9 - 60 53 7 5995 10.0‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59360 Loos D 3.21 E 3.0 99 94 5 22948 4.3‰ Métropole Européenne de Lille
59364 Louvil E 3.0 - 32 31 1 902 35.5‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59366 Lynde E* 2.7 - 5 4 1 782 6.4‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59367 Lys-lez-Lannoy E 2.78 - 106 85 21 13987 7.6‰ Métropole Européenne de Lille
59368 La Madeleine C 3.81 E 3.04 172 166 6 22161 7.8‰ Métropole Européenne de Lille
59369 Maing F 2.59 - 34 28 6 3970 8.6‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59371 Le Maisnil F* 2.5 - 12 12 0 628 19.1‰ Métropole Européenne de Lille
59375 Marchiennes F 2.42 - 45 44 1 4506 10.0‰ Communauté de communes Cœur d'Ostrevent
59378 Marcq-en-Barœul D 3.36 D 3.37 178 173 5 39943 4.5‰ Métropole Européenne de Lille
59383 Marly D* 3.32 - 50 44 6 11980 4.2‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59386 Marquette-lez-Lille E 2.98 F 2.54 69 67 2 11709 5.9‰ Métropole Européenne de Lille
59388 Marquillies E* 2.89 - 18 17 1 1971 9.1‰ Métropole Européenne de Lille
59392 Maubeuge G* 2.16 - 35 29 6 28879 1.2‰ Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre
59398 Mérignies D 3.24 - 34 32 2 3476 9.8‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59399 Merris E 2.98 - 32 31 1 1078 29.7‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59400 Merville F 2.44 - 53 41 12 9729 5.4‰ Communauté de communes Flandre Lys
59408 Moncheaux F* 2.54 - 11 10 1 1683 6.5‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59410 Mons-en-Barœul D 3.21 E 2.93 111 96 15 21368 5.2‰ Métropole Européenne de Lille
59411 Mons-en-Pévèle F 2.66 - 32 31 1 2077 15.4‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59418 Mortagne-du-Nord G* 2.06 - 4 4 0 1581 2.5‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59419 Mouchin F 2.38 - 31 30 1 1466 21.1‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59421 Mouvaux D 3.32 E 2.85 57 53 4 13239 4.3‰ Métropole Européenne de Lille
59426 Neuville-en-Ferrain E* 3.02 - 10 9 1 10125 1.0‰ Métropole Européenne de Lille
59428 Neuville-Saint-Rémy F 2.55 - 38 27 11 3909 9.7‰ Communauté d'agglomération de Cambrai
59431 Nieppe E 2.92 F 2.48 104 82 22 7685 13.5‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59434 Nivelle F 2.58 - 32 30 2 1393 23.0‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59435 Nomain F 2.66 - 36 33 3 2618 13.8‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59437 Noyelles-lès-Seclin F 2.6 - 42 38 4 839 50.1‰ Métropole Européenne de Lille
59449 Orchies C 3.82 C 3.86 68 62 6 8390 8.1‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59452 Ostricourt D 3.14 - 67 56 11 6014 11.1‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59457 Pérenchies F 2.51 G 2.13 125 110 15 8487 14.7‰ Métropole Européenne de Lille
59458 Péronne-en-Mélantois B 4.0 - 33 33 0 1001 33.0‰ Métropole Européenne de Lille
59459 Petite-Forêt E 3.1 - 46 38 8 5058 9.1‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59462 Phalempin E* 2.76 - 17 14 3 4863 3.5‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59466 Pont-à-Marcq E 2.9 - 31 29 2 3054 10.2‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59470 Prémesques C 3.7 G 2.27 35 31 4 2029 17.2‰ Métropole Européenne de Lille
59471 Préseau E 2.72 - 42 36 6 2083 20.2‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59477 Provin G 2.2 - 54 45 9 4456 12.1‰ Métropole Européenne de Lille
59478 Quaëdypre G* 2.09 - 4 4 0 1122 3.6‰ Communauté de communes des Hauts de Flandre
59481 Le Quesnoy E 2.84 - 31 25 6 4859 6.4‰ Communauté de communes du Pays de Mormal
59482 Quesnoy-sur-Deûle D 3.34 - 66 61 5 6863 9.6‰ Métropole Européenne de Lille
59486 Râches G* 2.2 - 4 4 0 2644 1.5‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59487 Radinghem-en-Weppes E 2.86 F 2.63 38 36 2 1404 27.1‰ Métropole Européenne de Lille
59489 Raimbeaucourt E 3.04 - 37 34 3 4012 9.2‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59491 Raismes E 2.81 - 57 46 11 12140 4.7‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59507 Ronchin E 2.86 E 2.82 97 96 1 19436 5.0‰ Métropole Européenne de Lille
59508 Roncq D 3.3 F 2.63 71 65 6 13873 5.1‰ Métropole Européenne de Lille
59509 Roost-Warendin E 2.73 - 56 48 8 5966 9.4‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59511 Rosult F 2.56 - 31 29 2 1997 15.5‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59512 Roubaix E 2.97 E 2.82 101 95 6 99507 1.0‰ Métropole Européenne de Lille
59519 Rumegies E 3.07 - 42 42 0 1738 24.2‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59522 Sailly-lez-Lannoy F 2.55 - 40 36 4 1936 20.7‰ Métropole Européenne de Lille
59523 Sainghin-en-Mélantois C 3.86 F 2.58 79 75 4 2844 27.8‰ Métropole Européenne de Lille
59524 Sainghin-en-Weppes C 3.6 D 3.24 60 54 6 5663 10.6‰ Métropole Européenne de Lille
59526 Saint-Amand-les-Eaux E 2.9 F 2.59 118 111 7 16042 7.4‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59527 Saint-André-lez-Lille D 3.31 F 2.69 129 126 3 12909 10.0‰ Métropole Européenne de Lille
59535 Saint-Jans-Cappel E* 2.74 - 11 11 0 1609 6.8‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59544 Saint-Saulve G 2.27 - 62 59 3 11121 5.6‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59536 Sainte-Marie-Cappel D 3.46 - 33 25 8 835 39.5‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59550 Salomé E 2.82 - 44 40 4 3116 14.1‰ Métropole Européenne de Lille
59551 Saméon E 3.08 - 42 40 2 1722 24.4‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59553 Santes E 3.1 F 2.65 141 128 13 5656 24.9‰ Métropole Européenne de Lille
59557 Saultain F 2.7 - 34 33 1 2526 13.5‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59560 Seclin D 3.15 E 2.86 59 53 6 13011 4.5‰ Métropole Européenne de Lille
59566 Sequedin E 2.75 G 2.24 48 43 5 4722 10.2‰ Métropole Européenne de Lille
59569 Sin-le-Noble F* 2.56 - 35 29 6 15916 2.2‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59574 Somain G* 1.88 - 8 8 0 11902 0.7‰ Communauté de communes Cœur d'Ostrevent
59580 Steenvoorde B* 4.11 - 6 6 0 4308 1.4‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59581 Steenwerck E 2.85 - 47 42 5 3474 13.5‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59585 Templemars D 3.31 E 2.98 34 32 2 3630 9.4‰ Métropole Européenne de Lille
59586 Templeuve-en-Pévèle E 3.06 E 2.82 76 74 2 6979 10.9‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59587 Terdeghem F* 2.64 - 9 8 1 518 17.4‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59588 Téteghem-Coudekerque-Village D* 3.4 - 26 25 1 8272 3.1‰ Communauté urbaine de Dunkerque
59589 Thiant G* 2.04 - 4 4 0 2963 1.3‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59592 Thumeries E* 2.89 - 11 11 0 4102 2.7‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59594 Thun-Saint-Amand E* 2.92 - 4 4 0 1102 3.6‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59598 Toufflers E 2.77 - 30 28 2 3964 7.6‰ Métropole Européenne de Lille
59599 Tourcoing E 2.8 F 2.43 103 98 5 99160 1.0‰ Métropole Européenne de Lille
59603 Trith-Saint-Léger G* 2.15 - 5 5 0 6062 0.8‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59606 Valenciennes F 2.68 G 2.24 134 131 3 42979 3.1‰ Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
59608 Vendegies-sur-Écaillon F 2.44 - 39 35 4 1123 34.7‰ Communauté de communes du Pays Solesmois
59609 Vendeville E* 2.92 - 21 17 4 1615 13.0‰ Métropole Européenne de Lille
59611 Verlinghem F 2.65 G 2.21 54 53 1 2678 20.2‰ Métropole Européenne de Lille
59615 Vieux-Berquin G 2.2 - 44 43 1 2641 16.7‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59009 Villeneuve-d'Ascq C 3.76 D 3.31 207 201 6 62342 3.3‰ Métropole Européenne de Lille
59626 Villers-Pol D 3.32 - 34 30 4 1230 27.6‰ Communauté de communes du Pays de Mormal
59632 Wallers F 2.62 - 52 45 7 5618 9.3‰ Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
59636 Wambrechies D 3.23 E 2.8 111 98 13 10984 10.1‰ Métropole Européenne de Lille
59638 Wannehain E 2.89 - 56 48 8 1332 42.0‰ Communauté de communes Pévèle-Carembault
59646 Wasquehal D 3.16 F 2.68 102 99 3 20674 4.9‰ Métropole Européenne de Lille
59648 Wattignies D 3.14 F 2.42 66 63 3 15756 4.2‰ Métropole Européenne de Lille
59650 Wattrelos E 2.75 E 2.84 58 51 7 40881 1.4‰ Métropole Européenne de Lille
59653 Wavrin C 3.67 F 2.62 126 118 8 7777 16.2‰ Métropole Européenne de Lille
59654 Waziers F* 2.61 - 5 4 1 7312 0.7‰ Communauté d'agglomération Douaisis Agglo
59656 Wervicq-Sud D* 3.44 - 18 17 1 5446 3.3‰ Métropole Européenne de Lille
59658 Wicres D* 3.32 - 7 7 0 562 12.5‰ Métropole Européenne de Lille
59660 Willems F 2.62 F 2.58 38 34 4 2969 12.8‰ Métropole Européenne de Lille
59662 Winnezeele E* 2.83 - 14 10 4 1280 10.9‰ Communauté d'agglomération Cœur de Flandre
59668 Zuydcoote B 3.96 - 33 32 1 1608 20.5‰ Communauté urbaine de Dunkerque

*En raison du faible nombre de contributions de cyclistes, la FUB n'a pas attribué de note pour la commune. La note ci-dessus en gris est indicative et ne correspond pas à un classement de la FUB.

Logo Baromètre Vélo 2025 Logo FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette Logo Dérailleurs Calvados